K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 전북>
  • 대전>
  • 김천>
  • 포항>
  • 서울>
  • 강원>
  • 광주>
  • 안양>
  • 울산>
  • 수원FC>
  • 제주>
  • 대구>
  • 인천>
  • 수원>
  • 부천>
  • 전남>
  • 서울E>
  • 성남>
  • 부산>
  • 김포>
  • 충남아산>
  • 화성>
  • 경남>
  • 천안>
  • 충북청주>
  • 안산>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 1 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 마사 7 FW 6905 4690 929 269 45 0 972
2 3 수원FC 수원FC 싸박 9 FW 6792 4604 510 1785 50 0 -157
3 2 울산 HD 울산 HD 이동경 10 MF 6590 3696 2404 327 30 0 133
4 4 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이명재 16 DF 5939 2200 1881 486 150 0 1222
5 11 FC안양 FC안양 모따 9 FW 5734 4090 602 569 55 0 418
6 24 포항 스틸러스 포항 스틸러스 주닝요 11 FW 5624 4164 953 368 5 0 134
7 38 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF 5220 1750 878 1124 505 0 963
8 5 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이준서 25 GK 5084 0 774 60 -350 3074 1526
9 3 제주SK FC 제주SK FC 남태희 10 MF 5076 3050 1590 480 65 0 -109
10 6 대구FC 대구FC 세징야 11 FW 4833 1732 2266 540 30 0 265
11 4 FC서울 FC서울 린가드 10 FW 4609 3766 379 456 15 0 -7
12 3 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주앙 빅토르 77 FW 4578 1724 1019 616 85 0 1134
13 73 광주FC 광주FC 김경민 1 GK 4257 0 594 0 380 2344 939
14 4 제주SK FC 제주SK FC 유리 조나탄 9 FW 3936 2520 441 1106 30 0 -161
15 5 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이순민 44 MF 3806 80 671 1272 270 0 1513
16 39 FC안양 FC안양 이창용 4 DF 3796 1820 513 1090 -165 0 538
17 18 대구FC 대구FC 에드가 9 FW 3697 3040 44 469 10 0 134
18 14 FC안양 FC안양 김동진 22 DF 3635 0 2320 1202 -330 0 443
19 7 FC안양 FC안양 한가람 13 MF 3584 1650 525 605 95 0 709
20 20 전북 현대 전북 현대 송범근 31 GK 3532 0 808 48 -485 2686 475
21 4 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 에르난데스 76 FW 3515 1530 449 415 10 0 1111
22 19 울산 HD 울산 HD 조현우 21 GK 3474 0 770 102 -2615 4952 265
23 4 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 19 FW 3407 1710 135 1119 85 0 358
24 13 FC서울 FC서울 조영욱 9 FW 3327 2802 257 329 50 0 -111
25 4 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김문환 33 DF 3302 170 617 1078 205 0 1232
26 14 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주민규 10 FW 3150 770 668 697 60 0 955
27 31 울산 HD 울산 HD 고승범 7 MF 3149 1766 511 532 80 0 260
28 15 전북 현대 전북 현대 박진섭 4 DF 3131 120 484 1648 525 0 354
29 15 FC서울 FC서울 류재문 29 MF 3111 2200 232 513 115 0 51
30 17 강원FC 강원FC 김건희 16 FW 3000 2220 321 690 15 0 -246
31 56 광주FC 광주FC 조성권 2 DF 2994 76 986 790 525 0 617
32 127 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 유강현 29 FW 2945 1750 167 355 0 0 673
33 128 광주FC 광주FC 프리드욘슨 11 FW 2873 1960 10 388 110 0 405
34 40 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 26 DF 2835 0 509 1266 430 0 630
35 14 광주FC 광주FC 헤이스 17 MF 2703 688 1065 407 45 0 498
36 - 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김봉수 30 MF 2700 182 539 565 100 0 1314
37 14 수원FC 수원FC 루안 97 MF 2667 1190 957 517 25 0 -22
38 1 광주FC 광주FC 박인혁 18 FW 2638 1520 48 330 175 0 565
39 5 대구FC 대구FC 김주공 77 FW 2631 1790 66 499 25 0 251
40 93 FC안양 FC안양 마테우스 7 MF 2583 260 1933 202 35 0 153
41 16 강원FC 강원FC 모재현 42 FW 2574 732 1098 628 80 0 36
42 13 FC서울 FC서울 문선민 27 FW 2557 352 1728 564 0 0 -87
43 27 전북 현대 전북 현대 홍정호 26 DF 2483 120 493 1206 420 0 244
44 208 광주FC 광주FC 신창무 40 FW 2474 1910 215 -264 80 0 533
45 14 강원FC 강원FC 서민우 4 MF 2387 1650 379 59 230 0 69
46 18 울산 HD 울산 HD 이청용 27 MF 2353 1820 277 90 0 0 166
47 28 포항 스틸러스 포항 스틸러스 기성용 40 MF 2345 260 1531 185 100 0 269
48 41 광주FC 광주FC 변준수 5 DF 2280 0 323 648 735 0 574
49 35 포항 스틸러스 포항 스틸러스 전민광 4 DF 2275 120 226 1824 -70 0 175
50 138 FC안양 FC안양 채현우 71 FW 2195 1814 25 81 70 0 205
51 1 전북 현대 전북 현대 전진우 14 FW 2186 1512 248 478 120 0 -172
52 8 FC안양 FC안양 김다솔 31 GK 2178 0 710 0 -1455 1890 1033
53 26 전북 현대 전북 현대 티아고 9 FW 2157 1450 434 310 90 0 -127
54 59 수원FC 수원FC 김경민 79 FW 2155 300 1305 679 115 0 -244
55 35 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박승욱 14 DF 2132 0 318 1562 -125 0 377
56 41 제주SK FC 제주SK FC 김승섭 77 FW 2126 1464 388 122 25 0 127
57 115 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 2126 0 476 84 -680 1360 886
58 25 FC서울 FC서울 천성훈 11 FW 2073 1400 68 314 0 0 291
59 53 포항 스틸러스 포항 스틸러스 어정원 2 DF 2033 222 764 940 -205 0 312
60 38 FC서울 FC서울 안데르손 70 FW 2021 264 1290 423 0 0 44
61 43 FC서울 FC서울 김진수 22 DF 1997 120 1940 932 -1025 0 30
62 38 전북 현대 전북 현대 김진규 97 MF 1977 150 1464 106 50 0 207
63 1 대구FC 대구FC 김강산 20 DF 1976 56 746 1018 -195 0 351
64 14 FC안양 FC안양 권경원 27 DF 1974 240 627 666 -105 0 546
65 11 FC안양 FC안양 문성우 28 MF 1953 1050 172 132 25 0 574
66 29 울산 HD 울산 HD 루빅손 17 MF 1930 1474 95 119 55 0 187
67 19 전북 현대 전북 현대 이승우 11 FW 1868 1400 269 243 15 0 -59
68 46 광주FC 광주FC 심상민 94 DF 1757 24 374 544 380 0 435
69 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조르지 9 FW 1750 368 524 581 50 0 227
70 7 대구FC 대구FC 김정현 44 MF 1745 0 167 945 130 0 503
71 17 포항 스틸러스 포항 스틸러스 오베르단 8 MF 1702 248 403 554 0 0 497
72 16 제주SK FC 제주SK FC 오재혁 18 FW 1695 230 1272 198 40 0 -45
73 20 FC안양 FC안양 토마스 55 DF 1682 190 333 954 -355 0 560
74 13 강원FC 강원FC 이상헌 22 FW 1657 1170 381 143 45 0 -82
75 41 대구FC 대구FC 황재원 2 DF 1626 0 606 1060 -585 0 545
76 25 FC서울 FC서울 정승원 7 MF 1621 152 1014 379 60 0 16
77 24 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 하창래 3 DF 1615 150 141 490 75 0 759
78 25 전북 현대 전북 현대 콤파뇨 96 FW 1596 1188 6 179 25 0 198
79 27 울산 HD 울산 HD 엄원상 11 MF 1586 388 1301 51 20 0 -174
80 23 강원FC 강원FC 박상혁 19 FW 1566 300 256 586 25 0 399
81 35 경남FC 경남FC 원기종 16 FW 1534 1432 26 22 5 0 49
82 23 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김민덕 26 DF 1512 0 147 512 280 0 573
83 46 전북 현대 전북 현대 김태환 23 DF 1508 0 792 404 250 0 62
84 22 김천 상무 김천 상무 박태준 51 MF 1489 176 723 522 135 0 -67
85 16 전북 현대 전북 현대 이동준 7 FW 1490 948 239 279 10 0 14
86 48 대구FC 대구FC 한태희 31 GK 1473 0 638 -214 -2260 2992 317
87 37 광주FC 광주FC 이강현 8 MF 1464 30 252 220 230 0 732
88 46 울산 HD 울산 HD 정승현 15 DF 1391 240 364 1292 -420 0 -85
89 17 전북 현대 전북 현대 맹성웅 6 MF 1371 170 579 357 135 0 130
90 15 광주FC 광주FC 정지훈 16 FW 1327 90 692 157 50 0 338
91 25 김천 상무 김천 상무 박철우 34 DF 1304 120 548 930 -600 0 306
92 24 강원FC 강원FC 김대원 7 FW 1300 150 956 194 25 0 -25
93 6 대구FC 대구FC 우주성 55 DF 1285 0 301 812 -430 0 602
94 47 울산 HD 울산 HD 백인우 72 MF 1275 462 183 732 35 0 -137
95 26 FC안양 FC안양 최성범 11 FW 1249 16 497 409 0 0 327
96 115 광주FC 광주FC 이민기 3 DF 1230 40 105 182 470 0 433
97 10 수원FC 수원FC 한찬희 18 MF 1225 30 260 733 95 0 107
98 71 강원FC 강원FC 박호영 24 DF 1196 0 130 420 420 0 226
99 19 울산 HD 울산 HD 정우영 5 MF 1196 0 468 316 55 0 357
100 30 광주FC 광주FC 하승운 70 FW 1191 0 356 352 135 0 348
101 30 전북 현대 전북 현대 송민규 10 FW 1185 478 315 360 5 0 27
102 42 제주SK FC 제주SK FC 이창민 8 MF 1178 246 358 537 190 0 -153
103 30 FC안양 FC안양 김보경 24 MF 1173 748 218 178 0 0 29
104 19 수원FC 수원FC 이재원 7 MF 1151 366 328 181 200 0 76
105 41 대구FC 대구FC 지오바니 5 FW 1135 96 537 269 0 0 233
106 54 FC안양 FC안양 이태희 32 DF 1133 0 286 692 -315 0 470
107 15 제주SK FC 제주SK FC 김륜성 40 DF 1096 116 763 1138 -945 0 24
108 - 강원FC 강원FC 이광연 1 GK 1095 0 200 0 800 20 75
109 26 광주FC 광주FC 유제호 14 MF 1081 170 301 187 130 0 293
110 119 수원FC 수원FC 윤빛가람 14 MF 1067 350 456 410 90 0 -239
111 7 김천 상무 김천 상무 고재현 42 FW 1051 0 492 329 80 0 150
112 58 강원FC 강원FC 송준석 34 DF 1043 0 374 464 260 0 -55
113 - 전북 현대 전북 현대 김태현 77 DF 1030 0 200 430 425 0 -25
114 31 광주FC 광주FC 최경록 10 MF 1026 0 546 401 25 0 54
115 12 전북 현대 전북 현대 강상윤 13 MF 1016 0 194 737 30 0 55
116 34 김천 상무 김천 상무 이정택 35 DF 970 8 342 870 -420 0 170
117 26 제주SK FC 제주SK FC 유인수 17 DF 964 240 284 297 115 0 28
118 20 전북 현대 전북 현대 감보아 5 MF 949 0 201 538 70 0 140
119 12 강원FC 강원FC 강준혁 99 DF 942 32 270 982 -345 0 3
120 3 대구FC 대구FC 정치인 32 FW 934 160 238 171 105 0 260
121 98 강원FC 강원FC 김대우 14 MF 919 80 374 508 80 0 -123
122 - 강원FC 강원FC 조현태 20 DF 900 150 50 270 400 0 30
123 61 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이창우 66 DF 878 0 395 124 25 0 334
124 47 부천FC1995 부천FC1995 이주현 31 GK 878 0 156 30 -800 950 542
125 29 강원FC 강원FC 이유현 97 MF 878 90 265 459 125 0 -61
126 23 포항 스틸러스 포항 스틸러스 홍윤상 37 FW 866 168 254 283 30 0 131
127 15 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김승대 12 FW 866 64 14 12 0 0 776
128 38 수원FC 수원FC 이용 2 DF 863 0 555 304 -145 0 149
129 91 대구FC 대구FC 카이오 4 DF 863 30 571 1346 -70 0 -1014
130 36 대구FC 대구FC 정재상 18 FW 840 700 2 14 0 0 124
131 34 제주SK FC 제주SK FC 임창우 23 DF 840 0 806 570 -695 0 159
132 13 수원FC 수원FC 이현용 5 DF 833 0 257 1258 -405 0 -277
133 31 전북 현대 전북 현대 연제운 94 DF 830 0 58 322 195 0 255
134 2 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서진수 19 FW 829 0 15 136 0 0 678
135 17 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현오 90 FW 828 0 14 24 25 0 765
136 71 제주SK FC 제주SK FC 신상은 19 FW 822 822 33 139 60 0 -232
137 1 제주SK FC 제주SK FC 임채민 26 DF 806 240 288 1030 -800 0 48
138 58 김천 상무 김천 상무 이건희 39 FW 800 150 210 540 30 0 -130
139 16 광주FC 광주FC 문민서 88 MF 789 150 244 64 20 0 311
140 59 수원FC 수원FC 안드리고 15 MF 790 256 513 50 5 0 -34
141 6 수원FC 수원FC 최규백 6 DF 789 150 143 514 -140 0 122
142 24 대구FC 대구FC 카를로스 88 MF 774 0 14 668 20 0 72
143 28 전북 현대 전북 현대 최우진 3 DF 747 0 12 0 640 0 95
144 38 대구FC 대구FC 박대훈 19 FW 740 30 165 351 0 0 194
145 9 강원FC 강원FC 김강국 18 MF 688 0 257 247 105 0 79
146 21 FC안양 FC안양 김영찬 5 DF 652 30 31 260 -175 0 506
147 97 강원FC 강원FC 이기혁 13 DF 645 0 553 444 -345 0 -7
148 29 전북 현대 전북 현대 권창훈 22 MF 641 0 498 88 30 0 25
149 85 FC안양 FC안양 유키치 70 FW 639 230 169 50 25 0 165
150 64 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김종우 6 MF 631 140 216 238 0 0 37
151 36 울산 HD 울산 HD 허율 18 FW 632 360 12 330 35 0 -105
152 43 FC서울 FC서울 황도윤 41 MF 618 186 293 214 85 0 -160
153 53 강원FC 강원FC 이승원 28 MF 605 16 197 263 30 0 99
154 28 FC서울 FC서울 야잔 5 DF 585 0 160 524 -315 0 216
155 27 전북 현대 전북 현대 최철순 25 DF 580 32 149 502 -215 0 112
156 46 수원FC 수원FC 김태한 4 DF 551 24 1068 406 -640 0 -307
157 - 대구FC 대구FC 김현준 45 DF 551 0 80 888 -660 0 243
158 55 김천 상무 김천 상무 박세진 43 MF 549 0 154 160 40 0 195
159 37 대구FC 대구FC 라마스 10 FW 507 120 214 -108 40 0 241
160 21 김천 상무 김천 상무 김민규 46 DF 501 0 160 542 -345 0 144
161 24 대구FC 대구FC 정헌택 27 DF 487 64 94 736 -675 0 268
162 9 제주SK FC 제주SK FC 권순호 37 FW 475 0 11 200 0 0 264
163 105 광주FC 광주FC 진시우 20 DF 469 0 222 -650 930 0 -33
164 97 FC서울 FC서울 박성훈 40 DF 465 76 294 1114 -970 0 -49
165 - 김천 상무 김천 상무 이찬욱 38 DF 456 0 288 167 50 0 -49
166 90 FC서울 FC서울 이승모 8 MF 453 0 204 266 60 0 -77
167 - 김천 상무 김천 상무 백종범 31 GK 445 0 370 30 -600 700 -55
168 51 울산 HD 울산 HD 보야니치 6 MF 429 60 206 139 85 0 -61
169 28 울산 HD 울산 HD 이진현 14 MF 411 30 142 68 10 0 161
170 34 FC안양 FC안양 이민수 14 MF 411 0 140 176 5 0 90
171 92 울산 HD 울산 HD 박민서 26 DF 367 56 603 428 -655 0 -65
172 59 FC안양 FC안양 최규현 16 MF 360 0 89 155 30 0 86
173 25 FC안양 FC안양 이상용 20 DF 358 8 10 148 -15 0 207
174 24 울산 HD 울산 HD 에릭 97 MF 356 0 28 188 5 0 135
175 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 백성동 10 FW 338 0 18 5 0 0 315
176 36 FC안양 FC안양 강지훈 17 MF 318 32 117 342 -40 0 -133
177 3 FC안양 FC안양 김운 19 FW 298 0 12 72 15 0 199
178 15 광주FC 광주FC 오후성 77 MF 299 320 174 6 15 0 -216
179 36 강원FC 강원FC 강투지 23 DF 296 0 130 772 -565 0 -41
180 12 김천 상무 김천 상무 전병관 40 FW 294 64 92 126 0 0 12
181 2 울산 HD 울산 HD 윤재석 30 MF 290 0 27 149 15 0 99
182 78 포항 스틸러스 포항 스틸러스 한현서 24 DF 287 0 12 20 105 0 150
183 5 전북 현대 전북 현대 한국영 8 MF 277 0 11 71 30 0 165
184 28 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 정재희 27 FW 273 0 64 81 0 0 128
185 18 수원FC 수원FC 이지솔 20 DF 271 24 142 804 -495 0 -204
186 6 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김동진 88 MF 268 0 197 129 80 0 -138
187 5 김천 상무 김천 상무 김태환 36 DF 264 72 100 496 -455 0 51
188 29 전북 현대 전북 현대 이영재 28 MF 248 0 289 111 25 0 -177
189 2 전북 현대 전북 현대 박재용 16 FW 240 240 132 36 30 0 -198
190 8 FC안양 FC안양 임민혁 26 MF 235 0 4 6 0 0 225
191 80 울산 HD 울산 HD 김영권 19 DF 232 30 252 392 -440 0 -2
192 63 제주SK FC 제주SK FC 송주훈 4 DF 224 150 138 660 -520 0 -204
193 85 FC서울 FC서울 박수일 63 DF 218 90 430 662 -1060 0 96
194 8 울산 HD 울산 HD 서명관 4 DF 214 0 134 176 -100 0 4
195 66 강원FC 강원FC 홍철 33 DF 211 0 291 262 -240 0 -102
196 13 울산 HD 울산 HD 라카바 36 MF 208 32 32 212 30 0 -98
197 58 수원FC 수원FC 이시영 72 DF 202 76 580 590 -820 0 -224
198 22 수원FC 수원FC 조준현 16 MF 198 16 143 176 5 0 -142
199 48 수원FC 수원FC 최치웅 30 FW 194 350 1 20 0 0 -177
200 27 수원FC 수원FC 안현범 94 DF 188 76 185 220 25 0 -318
201 26 제주SK FC 제주SK FC 이탈로 5 MF 187 0 92 49 25 0 21
202 12 포항 스틸러스 포항 스틸러스 안재준 20 FW 182 0 2 0 0 0 180
203 5 김천 상무 김천 상무 김주찬 37 FW 181 80 216 35 0 0 -150
204 10 대구FC 대구FC 한종무 30 MF 166 0 7 123 0 0 36
205 8 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현욱 70 MF 148 0 20 5 5 0 118
206 21 FC안양 FC안양 야고 10 FW 145 0 7 132 0 0 6
207 30 FC안양 FC안양 에두아르도 21 MF 138 0 45 61 10 0 22
208 22 수원FC 수원FC 노경호 8 MF 130 0 23 210 0 0 -103
209 20 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김한서 66 MF 120 0 0 0 0 0 120
210 53 광주FC 광주FC 안영규 6 DF 116 0 29 38 -50 0 99
211 12 강원FC 강원FC 이지호 39 FW 118 16 18 69 0 0 15
212 9 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 강윤성 6 DF 116 0 8 30 -120 0 198
213 5 대구FC 대구FC 이진용 26 MF 91 0 3 4 60 0 24
214 13 김천 상무 김천 상무 김인균 47 FW 83 150 195 188 0 0 -450
215 6 FC안양 FC안양 박정훈 15 FW 73 0 1 72 0 0 0
216 54 FC서울 FC서울 이한도 20 DF 68 0 209 760 -580 0 -321
217 1 대구FC 대구FC 이림 38 DF 64 0 8 32 0 0 24
218 4 강원FC 강원FC 가브리엘 10 FW 61 96 3 4 0 0 -42
219 4 제주SK FC 제주SK FC 김정민 6 MF 59 0 105 103 10 0 -159
220 20 대구FC 대구FC 홍정운 6 DF 53 0 42 156 -290 0 145
221 3 FC안양 FC안양 주현우 99 DF 47 0 27 56 -60 0 24
222 58 FC서울 FC서울 최철원 21 GK 46 0 300 12 -1055 774 15
223 3 제주SK FC 제주SK FC 지상욱 33 FW 40 32 2 0 0 0 6
224 29 울산 HD 울산 HD 이희균 16 MF 38 0 126 12 50 0 -150
225 32 FC안양 FC안양 김정현 8 MF 39 0 13 4 10 0 12
226 21 FC서울 FC서울 루카스 77 FW 36 80 186 110 50 0 -390
227 19 전북 현대 전북 현대 츄마시 21 FW 31 0 2 2 15 0 12
228 26 수원FC 수원FC 김도윤 40 MF 31 0 3 160 20 0 -152
229 38 FC안양 FC안양 김태훈 81 GK 30 0 248 0 -1095 620 257
230 6 김천 상무 김천 상무 김현우 48 DF 28 0 8 80 -300 0 240
231 99 FC서울 FC서울 둑스 45 FW 17 0 53 127 40 0 -203
232 - 제주SK FC 제주SK FC 페드링요 14 FW 16 0 16 0 0 0 0
233 8 전북 현대 전북 현대 김영빈 2 DF 11 16 5 4 -20 0 6
234 33 포항 스틸러스 포항 스틸러스 신광훈 17 DF 10 0 115 -378 45 0 228
235 9 제주SK FC 제주SK FC 김진호 30 MF 4 48 16 84 0 0 -144
236 13 광주FC 광주FC 주세종 80 MF 5 0 0 0 5 0 0
237 9 강원FC 강원FC 구본철 70 MF -5 150 18 4 0 0 -177
238 1 김천 상무 김천 상무 박진성 50 DF -40 0 0 40 -320 0 240
239 1 대구FC 대구FC 김민준 33 FW -56 0 1 3 0 0 -60
240 13 제주SK FC 제주SK FC 김재우 2 DF -61 0 1 70 -315 0 183
241 - 김천 상무 김천 상무 이수빈 44 MF -72 0 228 0 0 0 -300
242 1 수원FC 수원FC 장영우 22 DF -74 0 0 0 -80 0 6
243 4 수원FC 수원FC 황인택 13 DF -74 114 139 42 -225 0 -144
244 4 수원FC 수원FC 정승배 19 FW -81 120 3 0 0 0 -204
245 35 부산 아이파크 부산 아이파크 최예훈 22 DF -85 8 31 62 -235 0 49
246 4 강원FC 강원FC 윤일록 73 FW -88 0 8 40 20 0 -156
247 - 제주SK FC 제주SK FC 김준하 27 MF -129 80 26 5 0 0 -240
248 5 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김인성 7 FW -134 0 21 16 5 0 -176
249 - 강원FC 강원FC 신민하 47 DF -165 0 49 516 -640 0 -90
250 2 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황서웅 70 MF -164 0 4 36 0 0 -204
251 - 서울 이랜드 서울 이랜드 오인표 97 DF -174 90 155 196 -765 0 150
252 5 대구FC 대구FC 유지운 70 DF -198 0 2 0 -200 0 0
253 20 FC서울 FC서울 최준 16 DF -205 0 473 -92 -865 0 279
254 4 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조상혁 99 FW -210 0 6 199 0 0 -415
255 3 수원FC 수원FC 서재민 21 MF -211 16 68 246 -410 0 -131
256 2 FC안양 FC안양 김지훈 3 DF -224 0 20 120 -160 0 -204
257 12 포항 스틸러스 포항 스틸러스 강민준 13 DF -224 0 580 124 -690 0 -238
258 100 울산 HD 울산 HD 트로야크 66 DF -236 0 64 408 -585 0 -123
259 12 강원FC 강원FC 김도현 27 FW -240 16 84 204 -400 0 -144
260 54 FC서울 FC서울 강현무 31 GK -245 0 442 78 -2720 1514 441
261 4 제주SK FC 제주SK FC 안태현 22 DF -260 62 324 698 -990 0 -354
262 - 울산 HD 울산 HD 말컹 9 FW -266 0 4 15 0 0 -285
263 - 김천 상무 김천 상무 김이석 45 MF -290 0 10 0 0 0 -300
264 144 제주SK FC 제주SK FC 안찬기 21 GK -311 0 484 30 -2970 1626 519
265 58 수원FC 수원FC 황재윤 1 GK -313 0 428 0 -2220 1378 101
266 9 제주SK FC 제주SK FC 김동준 1 GK -333 0 74 0 -470 382 -319
267 8 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이동희 3 DF -387 0 6 24 -60 0 -357
268 47 김천 상무 김천 상무 민경현 49 DF -475 0 10 0 -200 0 -285
269 - 울산 HD 울산 HD 조현택 2 DF -606 150 22 70 -575 0 -273
270 4 포항 스틸러스 포항 스틸러스 윤평국 1 GK -610 0 76 12 -690 8 -16
271 1 수원FC 수원FC 안준수 23 GK -655 0 210 30 -1535 660 -20
272 59 울산 HD 울산 HD 최석현 96 DF -724 0 329 178 -870 0 -361
273 178 울산 HD 울산 HD 강상우 13 DF -863 8 489 -496 -700 0 -164
274 4 제주SK FC 제주SK FC 최병욱 24 FW -950 0 140 53 15 0 -1158
275 11 강원FC 강원FC 박청효 21 GK -970 0 328 54 -2705 1358 -5
276 14 제주SK FC 제주SK FC 장민규 3 DF -1177 0 93 -70 -1020 0 -180
277 8 제주SK FC 제주SK FC 정운 13 DF -1351 0 22 110 -985 0 -498
278 51 울산 HD 울산 HD 김민혁 22 MF -1623 0 36 96 0 0 -1755

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함