This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.
※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
- Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
- The digits after the decimal point are rounded down.
Classification | ADIDAS POINT Item | Score by Position | |||
---|---|---|---|---|---|
GK | DF | MF | FW | ||
공격 | 득점 | 4000 | 1600 | 1600 | 1600 |
득점(PK) | 2000 | 550 | 650 | 550 | |
페널티 지역 밖 골 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
유효슈팅 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
드리블 성공 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
PK 실축 | -750 | -650 | -550 | -450 | |
패스 | 도움 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
패스성공 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
키패스 | 300 | 150 | 150 | 150 | |
크로스 성공 | 0 | 40 | 40 | 40 | |
수비 | 태클 | 20 | 50 | 35 | 25 |
블락 | 0 | 20 | 5 | 5 | |
인터셉트 | 30 | 60 | 40 | 35 | |
그라운드 경합 성공 | 120 | 120 | 180 | 150 | |
공중볼 경합 성공 | 0 | 50 | 20 | 10 | |
PK 제공 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | |
수비+골키퍼 | 실점 | -600 | -200 | 0 | 0 |
클린시트 | 800 | 400 | 0 | 0 | |
클리어 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
골키퍼 | 펀칭 | 200 | 0 | 0 | 0 |
캐칭 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
공중볼 처리 성공 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
PK 선방 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 자책골 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
승리 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
패배 | -100 | -300 | -300 | -300 | |
획득 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
볼미스 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
경고 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
경고누적 | -1400 | -1400 | -1400 | -1400 | |
퇴장 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.