K LEAGUE
EN

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • JEONBUK>
  • DAEJEON HANA>
  • GIMCHEON>
  • POHANG>
  • GANGWON>
  • SEOUL>
  • GWANGJU>
  • ANYANG>
  • ULSAN>
  • SUWON FC>
  • JEJU>
  • DAEGU>
  • INCHEON>
  • SUWON>
  • BUCHEON>
  • SEOUL E-LAND>
  • SEONGNAM>
  • JEONNAM>
  • GIMPO>
  • BUSAN>
  • CHUNGNAM ASAN>
  • HWASEONG>
  • GYEONGNAM>
  • CHUNGBUK CHEONGJU>
  • CHEONAN>
  • ANSAN>

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pass Def Def & GK GK Etc
1 134 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 19 FW 6557 4590 918 691 25 0 333
2 15 DAEGU DAEGU 5 FW 6037 4698 786 171 20 0 362
3 4 JEONBUK JEONBUK BUMKEUN 31 GK 5521 0 810 0 -320 4080 951
4 20 ANYANG ANYANG 7 MF 5065 3136 1570 67 40 0 252
5 4 JEJU JEJU 9 FW 4670 3120 226 1194 85 0 45
6 2 SEOUL SEOUL 10 FW 4623 2378 2513 173 45 0 -486
7 14 GANGWON GANGWON 42 FW 4510 2030 895 818 70 0 697
8 37 JEONBUK JEONBUK 7 FW 4487 3062 444 307 40 0 634
9 39 GANGWON GANGWON PARK Cheonghyo 21 GK 4203 0 622 12 340 2450 779
10 7 GANGWON GANGWON 19 FW 4196 2750 351 317 75 0 703
11 6 GIMCHEON GIMCHEON 51 MF 4115 1522 1672 663 140 0 118
12 4 ANYANG ANYANG 70 FW 3950 2696 712 219 50 0 273
13 7 SUWON FC SUWON FC 7 MF 3757 2328 305 773 240 0 111
14 43 GWANGJU GWANGJU REIS 17 MF 3751 1922 522 380 30 0 897
15 13 GWANGJU GWANGJU Kyeongmin 1 GK 3708 0 724 0 935 1238 811
16 28 JEJU JEJU 40 DF 3599 162 1793 1090 155 0 399
17 115 JEJU JEJU KIM 1 GK 3591 0 866 24 -365 2368 698
18 2 DAEGU DAEGU Jaewon 2 DF 3499 160 1900 984 -270 0 725
19 34 GWANGJU GWANGJU 20 DF 3315 0 247 864 1455 0 749
20 - GWANGJU GWANGJU Heedong 12 GK 3315 0 230 0 875 1690 520
21 12 SUWON FC SUWON FC 9 FW 3292 1968 347 1013 165 0 -201
22 32 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 77 FW 3263 1964 354 313 55 0 577
23 16 ANYANG ANYANG Changyong 4 DF 3263 2466 277 804 -410 0 126
24 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Masa 7 FW 3250 790 1434 512 35 0 479
25 3 DAEGU DAEGU EDGAR 9 FW 3147 880 946 1137 0 0 184
26 26 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 6 DF 3062 1400 136 588 425 0 513
27 6 GWANGJU GWANGJU 2 DF 3033 0 478 732 1075 0 748
28 18 POHANG POHANG 21 GK 3020 0 492 48 1245 896 339
29 1 GWANGJU GWANGJU 10 MF 2907 1400 435 358 95 0 619
30 18 GWANGJU GWANGJU 11 FW 2845 2178 16 240 105 0 306
31 32 GANGWON GANGWON LEEGihyuk 13 DF 2841 0 468 748 810 0 815
32 13 DAEGU DAEGU 45 DF 2831 1090 784 828 -375 0 504
33 19 GIMCHEON GIMCHEON 37 FW 2813 2400 481 79 15 0 -162
34 1 DAEGU DAEGU 20 DF 2781 106 551 1736 -170 0 558
35 83 DAEGU DAEGU CESINHA 11 FW 2758 2146 452 74 0 0 86
36 149 DAEJEON HANA DAEJEON HANA CHANGGEUN 1 GK 2686 0 504 24 460 1036 662
37 9 JEONBUK JEONBUK Jinwoo 14 FW 2676 1220 313 584 95 0 464
38 12 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 98 DF 2660 700 435 810 125 0 590
39 136 JEJU JEJU 77 FW 2659 1780 92 462 10 0 315
40 76 JEJU JEJU 4 DF 2646 150 202 1640 270 0 384
41 45 GANGWON GANGWON 99 DF 2600 182 471 736 605 0 606
42 17 POHANG POHANG 26 DF 2545 0 496 1046 940 0 63
43 23 GWANGJU GWANGJU Sangmin 94 DF 2541 32 327 474 955 0 753
44 15 GIMCHEON GIMCHEON 43 MF 2531 1400 627 613 30 0 -139
45 4 DAEGU DAEGU Jeonghyun 44 MF 2431 0 771 1078 105 0 477
46 31 JEONBUK JEONBUK Park J S 4 DF 2347 30 699 840 445 0 333
47 34 POHANG POHANG 11 FW 2341 1416 554 339 0 0 32
48 11 DAEJEON HANA DAEJEON HANA HERNANDES 76 FW 2288 886 707 225 15 0 455
49 2 GWANGJU GWANGJU CHANGMOO 40 FW 2283 1026 61 393 100 0 703
50 27 ULSAN ULSAN 17 MF 2260 1584 334 494 50 0 -202
51 17 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Soonmin 44 MF 2257 80 526 768 215 0 668
52 41 ANYANG ANYANG 9 FW 2235 850 620 544 85 0 136
53 45 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 30 MF 2216 60 1025 207 245 0 679
54 12 SUWON FC SUWON FC AHN 23 GK 2139 0 636 66 -660 1660 437
55 19 JEJU JEJU 10 MF 2097 240 1005 248 105 0 499
56 9 GANGWON GANGWON Gunhee 16 FW 2083 590 351 603 35 0 504
57 30 GWANGJU GWANGJU JUNSOO 5 DF 2067 0 159 664 775 0 469
58 89 GANGWON GANGWON 27 FW 2023 0 304 386 740 0 593
59 54 JEJU JEJU 8 MF 2022 422 641 521 155 0 283
60 1 GIMCHEON GIMCHEON 39 FW 1979 294 660 1237 10 0 -222
61 31 JEONBUK JEONBUK 13 MF 1971 0 694 569 95 0 613
62 44 ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK 1970 0 710 48 -1905 2890 227
63 37 POHANG POHANG SEUNGWOOK 14 DF 1968 0 265 834 775 0 94
64 91 GANGWON GANGWON PARK HOYOUNG 24 DF 1960 0 164 716 570 0 510
65 5 SUWON FC SUWON FC Kyubaek 6 DF 1936 150 193 1256 365 0 -28
66 4 DAEGU DAEGU Jukong 77 FW 1927 962 273 285 5 0 402
67 7 SUWON FC SUWON FC 5 DF 1918 90 253 1314 270 0 -9
68 8 GWANGJU GWANGJU Inhyeok 18 FW 1907 564 58 333 80 0 872
69 3 DAEGU DAEGU Jooseong 55 DF 1907 150 674 586 -205 0 702
70 18 JEONBUK JEONBUK 77 DF 1900 302 319 454 485 0 340
71 59 JEJU JEJU CHAIMIN 26 DF 1882 302 244 716 165 0 455
72 3 JEONBUK JEONBUK Jeongho 26 DF 1868 54 279 976 -50 0 609
73 35 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 26 DF 1820 0 143 622 600 0 455
74 31 DAEJEON HANA DAEJEON HANA MOONHWAN 33 DF 1811 16 298 896 95 0 506
75 17 ULSAN ULSAN 15 DF 1804 60 248 1766 -100 0 -170
76 11 ULSAN ULSAN 7 MF 1801 850 677 511 45 0 -282
77 46 POHANG POHANG EOJeongwon 2 DF 1799 84 390 676 640 0 9
78 34 GIMCHEON GIMCHEON Jaehyeon 42 FW 1771 150 1085 596 60 0 -120
79 6 JEONBUK JEONBUK Seungwoo 11 FW 1761 850 208 245 25 0 433
80 65 JEJU JEJU 5 MF 1747 80 209 999 70 0 389
81 - SUWON FC SUWON FC 97 MF 1727 562 1304 212 10 0 -361
82 39 ANYANG ANYANG DONGJIN 22 DF 1661 0 1330 676 -525 0 180
83 45 GANGWON GANGWON 28 MF 1647 0 230 671 40 0 706
84 43 POHANG POHANG Sungyueng 40 MF 1637 254 909 345 155 0 -26
85 1 ANYANG ANYANG 55 DF 1632 166 206 917 -55 0 398
86 126 SEOUL SEOUL 63 DF 1614 1774 313 594 -835 0 -232
87 57 ULSAN ULSAN 10 MF 1607 748 552 84 5 0 218
88 8 GANGWON GANGWON 4 MF 1601 0 227 612 100 0 662
89 33 POHANG POHANG Hojae 19 FW 1599 340 67 1155 45 0 -8
90 1 GANGWON GANGWON 7 FW 1591 90 438 366 20 0 677
91 24 JEONBUK JEONBUK 6 MF 1582 32 288 415 135 0 712
92 2 JEONBUK JEONBUK 94 DF 1559 0 334 430 345 0 450
93 33 GWANGJU GWANGJU Seungun 70 FW 1535 0 906 212 70 0 347
94 35 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 29 FW 1514 940 89 419 60 0 6
95 31 GWANGJU GWANGJU KANGHYUN 8 MF 1509 64 164 262 215 0 804
96 41 ANYANG ANYANG Kyungwon 27 DF 1505 180 262 720 55 0 288
97 65 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Myungjae 16 DF 1491 640 867 104 -270 0 150
98 29 GANGWON GANGWON 34 DF 1480 0 205 630 410 0 235
99 59 DAEGU DAEGU 31 GK 1460 0 598 72 -1435 1660 565
100 5 SEOUL SEOUL KIM Jinsu 22 DF 1458 270 1427 630 -615 0 -254
101 13 JEONBUK JEONBUK Minkyu 10 FW 1433 1050 154 -345 65 0 509
102 15 SUWON FC SUWON FC Andrigo 15 MF 1423 150 1280 68 15 0 -90
103 131 JEJU JEJU Taehyun 22 DF 1348 128 159 902 -75 0 234
104 66 ANYANG ANYANG KIM Dasol 31 GK 1348 0 564 138 -2350 2374 622
105 41 DAEGU DAEGU 27 DF 1347 32 668 540 -275 0 382
106 16 ANYANG ANYANG 71 FW 1340 866 38 75 35 0 326
107 24 SUWON FC SUWON FC 79 FW 1339 282 728 424 125 0 -220
108 11 GWANGJU GWANGJU 30 FW 1332 176 599 36 20 0 501
109 31 SEOUL SEOUL 9 FW 1327 886 245 675 30 0 -509
110 45 ULSAN ULSAN Chungyong 27 MF 1309 350 934 96 50 0 -121
111 68 JEONBUK JEONBUK Tiago 9 FW 1304 30 751 201 20 0 302
112 82 GWANGJU GWANGJU Youngkyu 6 DF 1303 40 78 50 685 0 450
113 36 SEOUL SEOUL SeonMin 27 FW 1254 346 983 308 15 0 -398
114 15 SEOUL SEOUL SEUNGWON 7 MF 1253 0 890 693 40 0 -370
115 44 JEONBUK JEONBUK Taehwan 23 DF 1247 24 180 578 275 0 190
116 43 POHANG POHANG 9 FW 1245 310 289 377 75 0 194
117 18 JEONBUK JEONBUK 97 MF 1206 0 395 63 75 0 673
118 12 SEOUL SEOUL 70 FW 1186 144 924 309 0 0 -191
119 39 POHANG POHANG 4 DF 1173 30 147 858 305 0 -167
120 57 GANGWON GANGWON 20 DF 1164 60 24 208 560 0 312
121 53 JEONBUK JEONBUK 28 MF 1156 0 430 144 15 0 567
122 55 ANYANG ANYANG 28 MF 1147 184 418 307 15 0 223
123 22 SUWON FC SUWON FC 72 DF 1144 32 492 678 10 0 -68
124 24 JEONBUK JEONBUK Jaeyong 16 FW 1091 240 61 335 5 0 450
125 92 GANGWON GANGWON 8 MF 1085 0 693 32 0 0 360
126 44 POHANG POHANG Kwanghoon 17 DF 1072 0 248 274 630 0 -80
127 27 GIMCHEON GIMCHEON 35 DF 1061 0 387 1306 -635 0 3
128 28 GWANGJU GWANGJU 88 MF 1060 120 86 158 45 0 651
129 21 JEJU JEJU 17 DF 1042 0 335 352 50 0 305
130 33 ULSAN ULSAN Wonsang 11 MF 1028 442 614 196 35 0 -259
131 21 GIMCHEON GIMCHEON Jongbum 31 GK 1006 0 428 12 -700 816 450
132 1 GWANGJU GWANGJU Jeho 14 MF 1003 32 89 120 110 0 652
133 31 GANGWON GANGWON 97 MF 1001 210 195 167 45 0 384
134 127 JEJU JEJU SANGEUN 19 FW 970 180 659 14 40 0 77
135 28 ULSAN ULSAN 5 MF 966 0 521 406 195 0 -156
136 54 SUWON FC SUWON FC 44 FW 956 272 619 137 25 0 -97
137 28 GIMCHEON GIMCHEON 34 DF 947 48 533 1052 -780 0 94
138 16 SUWON FC SUWON FC 18 MF 916 120 165 514 85 0 32
139 33 GIMCHEON GIMCHEON Soobin 44 MF 914 80 388 419 115 0 -88
140 36 ANYANG ANYANG Taehee 32 DF 906 32 221 618 -230 0 265
141 14 JEONBUK JEONBUK 3 DF 897 40 434 60 -80 0 443
142 19 SEOUL SEOUL 5 DF 892 0 245 1462 -555 0 -260
143 50 POHANG POHANG 88 MF 888 90 108 722 55 0 -87
144 76 ANYANG ANYANG 13 MF 875 0 248 228 110 0 289
145 97 GWANGJU GWANGJU HUSEONG 77 MF 859 80 22 370 0 0 387
146 15 ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF 842 0 263 1026 -315 0 -132
147 121 GWANGJU GWANGJU 39 DF 840 0 10 280 385 0 165
148 69 GIMCHEON GIMCHEON KIM Taehwan 36 DF 816 114 395 1254 -890 0 -57
149 58 SEOUL SEOUL JAEMOON 29 MF 806 550 35 183 5 0 33
150 101 GANGWON GANGWON 73 FW 799 0 38 395 30 0 336
151 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA KIM Jinya 72 DF 794 0 4 60 400 0 330
152 9 DAEGU DAEGU LAMAS 10 FW 791 120 134 273 0 0 264
153 29 GANGWON GANGWON 23 DF 788 0 78 396 170 0 144
154 12 DAEGU DAEGU PARK Daehoon 19 FW 786 0 218 277 0 0 291
155 35 GIMCHEON GIMCHEON BUNGKWAN 40 FW 782 234 677 71 0 0 -200
156 31 POHANG POHANG 24 DF 778 0 36 112 510 0 120
157 - GWANGJU GWANGJU 27 FW 772 0 30 0 400 0 342
158 82 JEJU JEJU 27 MF 769 122 120 369 0 0 158
159 25 ULSAN ULSAN 24 DF 766 40 184 740 -35 0 -163
160 38 ANYANG ANYANG JIHOON 17 MF 767 8 266 654 -350 0 189
161 50 GANGWON GANGWON Chul 33 DF 765 0 110 76 400 0 179
162 107 JEJU JEJU 3 DF 756 0 21 282 135 0 318
163 22 GIMCHEON GIMCHEON Chanouk 38 DF 755 0 374 281 195 0 -95
164 71 GANGWON GANGWON LEE Sangheon 22 FW 752 0 535 32 10 0 175
165 17 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 90 FW 746 90 17 281 10 0 348
166 47 ANYANG ANYANG 16 MF 735 0 82 325 200 0 128
167 28 ANYANG ANYANG 19 FW 706 150 22 405 25 0 104
168 19 JEJU JEJU 18 FW 677 76 349 59 25 0 168
169 18 SEOUL SEOUL Seungmo 8 MF 664 0 272 540 110 0 -258
170 - JEONBUK JEONBUK CHOI Chulsoon 25 DF 650 8 211 224 -340 0 547
171 21 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 14 MF 641 90 263 66 0 0 222
172 26 DAEGU DAEGU 32 FW 626 64 75 156 60 0 271
173 29 JEJU JEJU CHANGWOO 23 DF 615 90 395 570 -360 0 -80
174 53 SUWON FC SUWON FC TAEHAN 4 DF 614 0 207 430 75 0 -98
175 17 ULSAN ULSAN MINSEO 26 DF 601 16 540 408 -175 0 -188
176 39 GWANGJU GWANGJU LEE Mingi 3 DF 597 16 24 20 300 0 237
177 38 POHANG POHANG 66 DF 594 120 294 38 10 0 132
178 68 SEOUL SEOUL 77 FW 582 230 542 127 70 0 -387
179 42 GANGWON GANGWON 47 DF 577 0 143 -336 335 0 435
180 44 GANGWON GANGWON Kangguk 18 MF 572 0 137 120 60 0 255
181 70 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JOO Minkyu 10 FW 562 170 76 96 15 0 205
182 31 SUWON FC SUWON FC Bitgaram 14 MF 549 212 290 137 30 0 -120
183 89 JEJU JEJU 24 FW 543 80 175 81 70 0 137
184 6 SEOUL SEOUL Seonghoon 40 DF 515 0 229 1186 -660 0 -240
185 45 ULSAN ULSAN 2 DF 502 60 382 708 -390 0 -258
186 25 ULSAN ULSAN 4 DF 487 0 35 56 215 0 181
187 25 POHANG POHANG KIM Jongwoo 6 MF 487 32 61 217 15 0 162
188 28 GANGWON GANGWON DAEWOO 14 MF 474 32 143 229 40 0 30
189 51 GIMCHEON GIMCHEON MINKYU 46 DF 473 0 413 924 -765 0 -99
190 27 GANGWON GANGWON GWANGYEON 1 GK 438 0 80 0 320 8 30
191 88 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JUNSEO 25 GK 411 0 318 12 -1140 924 297
192 12 DAEGU DAEGU JEONGUN 6 DF 393 0 0 0 210 0 183
193 40 SUWON FC SUWON FC Kyungho 8 MF 391 64 50 143 20 0 114
194 37 GWANGJU GWANGJU 16 FW 385 0 161 2 20 0 202
195 71 SEOUL SEOUL 45 FW 381 300 248 366 10 0 -543
196 27 DAEGU DAEGU 88 MF 373 0 3 167 5 0 198
197 13 GWANGJU GWANGJU JU Sejong 80 MF 369 0 192 75 0 0 102
198 44 POHANG POHANG 8 MF 355 32 95 62 0 0 166
199 13 DAEGU DAEGU 38 DF 355 0 173 64 100 0 18
200 33 JEONBUK JEONBUK 5 MF 346 0 41 113 30 0 162
201 18 SUWON FC SUWON FC 2 DF 334 0 267 342 -100 0 -175
202 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 66 MF 331 0 6 0 25 0 300
203 30 POHANG POHANG 13 DF 328 0 289 340 -15 0 -286
204 36 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 3 DF 321 60 131 440 -365 0 55
205 41 SUWON FC SUWON FC 13 DF 308 0 194 216 80 0 -182
206 30 ANYANG ANYANG 11 FW 294 0 27 119 25 0 123
207 65 SEOUL SEOUL CHEON Seonghoon 11 FW 270 500 127 72 0 0 -429
208 43 SUWON FC SUWON FC 11 FW 251 120 16 148 0 0 -33
209 1 GIMCHEON GIMCHEON Ingyun 47 FW 225 210 213 96 15 0 -309
210 22 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Seungdae 12 FW 215 16 1 4 0 0 194
211 2 SUWON FC SUWON FC AHN Hyeonbeom 94 DF 209 0 21 127 10 0 51
212 60 ULSAN ULSAN YOOL 18 FW 197 108 188 307 5 0 -411
213 14 GANGWON GANGWON 39 FW 194 0 2 12 0 0 180
214 14 DAEGU DAEGU 18 FW 193 0 4 0 0 0 189
215 12 GANGWON GANGWON 70 MF 190 30 12 161 20 0 -33
216 - ANYANG ANYANG 23 MF 180 0 0 150 0 0 30
217 - POHANG POHANG 22 MF 150 0 26 415 0 0 -291
218 4 POHANG POHANG 99 FW 145 0 4 162 40 0 -61
219 15 ANYANG ANYANG Lee Min Soo 14 MF 144 0 34 44 0 0 66
220 44 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JEONGJAEHEE 27 FW 134 0 9 5 0 0 120
221 11 DAEGU DAEGU 26 MF 128 0 6 25 55 0 42
222 21 BUCHEON BUCHEON 31 GK 127 0 28 6 -240 224 109
223 14 ANYANG ANYANG Youngchan 5 DF 124 0 77 458 -345 0 -66
224 22 JEJU JEJU 37 FW 118 0 2 50 0 0 66
225 20 JEONBUK JEONBUK 22 MF 113 64 55 1 5 0 -12
226 24 ULSAN ULSAN Minhyeok 22 MF 92 120 162 684 20 0 -894
227 36 SUWON FC SUWON FC 30 FW 64 0 5 152 0 0 -93
228 21 SUWON FC SUWON FC JAEMIN 21 MF 64 0 10 76 -40 0 18
229 12 ULSAN ULSAN 6 MF 62 0 248 80 10 0 -276
230 14 SUWON FC SUWON FC lee zi sol 20 DF 56 0 21 160 -70 0 -55
231 4 JEJU JEJU JUNGMIN 6 MF 55 0 131 35 0 0 -111
232 9 DAEGU DAEGU 4 DF 53 150 173 516 -345 0 -441
233 8 ANYANG ANYANG 10 FW 41 0 17 10 20 0 -6
234 4 ANYANG ANYANG 2 DF 41 64 11 184 0 0 -218
235 7 JEJU JEJU 2 DF 30 0 0 10 -40 0 60
236 47 ULSAN ULSAN 30 MF 23 0 12 307 25 0 -321
237 11 SEOUL E-LAND SEOUL E-LAND 97 DF 21 0 11 16 -75 0 69
238 - ANYANG ANYANG 77 DF 19 0 4 0 0 0 15
239 6 SUWON FC SUWON FC 16 MF 17 0 33 41 0 0 -57
240 21 ULSAN ULSAN 97 MF 8 0 1 7 0 0 0
241 3 ANYANG ANYANG 8 MF 4 0 16 88 80 0 -180
243 12 SEOUL SEOUL LEE Hando 20 DF -7 0 33 188 -150 0 -78
244 1 SUWON FC SUWON FC 40 MF -9 0 0 40 5 0 -54
245 27 ANYANG ANYANG KIM Bokyung 24 MF -9 0 11 19 30 0 -69
246 13 SUWON FC SUWON FC 1 GK -16 0 52 0 -225 162 -5
247 5 ULSAN ULSAN MARCOS 9 FW -20 64 4 254 0 0 -342
248 1 SUWON FC SUWON FC 19 FW -21 30 0 0 0 0 -51
249 52 POHANG POHANG Insung 7 FW -26 184 36 0 45 0 -291
250 3 POHANG POHANG 70 MF -40 0 2 9 0 0 -51
251 45 POHANG POHANG Sungdong 10 FW -46 0 41 2 25 0 -114
252 4 ANYANG ANYANG 3 DF -56 0 5 30 -40 0 -51
253 1 GIMCHEON GIMCHEON Hyunwoo 48 DF -67 0 63 62 -135 0 -57
254 3 DAEGU DAEGU 70 DF -80 0 0 0 -80 0 0
255 - ANYANG ANYANG YUNOH 1 GK -90 0 80 30 -1200 970 30
256 4 GIMCHEON GIMCHEON KIMYS 45 MF -116 0 4 0 0 0 -120
257 - POHANG POHANG 23 DF -234 0 26 200 -175 0 -285
258 9 JEJU JEJU 21 GK -249 0 94 0 -600 134 123
259 - POHANG POHANG 27 FW -250 0 6 5 0 0 -261
260 33 POHANG POHANG JAEJOON 20 FW -265 0 8 0 0 0 -273
261 54 ULSAN ULSAN 72 MF -283 16 15 100 20 0 -434
262 9 ULSAN ULSAN 96 DF -284 0 62 8 -240 0 -114
263 12 JEJU JEJU CHUNG Woon 13 DF -395 0 11 16 -320 0 -102
264 49 GIMCHEON GIMCHEON 50 DF -494 0 201 70 -780 0 15
265 - ULSAN ULSAN Higyun 16 MF -498 0 54 4 20 0 -576
266 44 SEOUL SEOUL 31 GK -515 0 594 54 -3015 1720 132
267 96 SEOUL SEOUL 41 MF -517 326 262 -667 40 0 -478
268 6 ULSAN ULSAN Sangwoo 13 DF -575 0 80 -288 -255 0 -112
269 4 GIMCHEON GIMCHEON GYUNGHYUN 49 DF -581 0 413 242 -960 0 -276
270 7 ULSAN ULSAN 66 DF -637 0 27 194 -465 0 -393
271 112 GIMCHEON GIMCHEON Hyunho 41 GK -708 0 538 0 -2160 900 14
272 4 SEOUL SEOUL CHOI 16 DF -981 0 290 460 -495 0 -1236
273 15 SEOUL SEOUL CHULWON 21 GK -1275 0 10 0 -1200 0 -85

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.