K LEAGUE
EN

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • ULSAN>
  • GANGWON>
  • GIMCHEON>
  • SEOUL>
  • SUWON FC>
  • POHANG>
  • JEJU>
  • DAEJEON HANA>
  • GWANGJU>
  • JEONBUK>
  • DAEGU>
  • INCHEON>
  • ANYANG>
  • CHUNGNAM ASAN>
  • SEOUL E-LAND>
  • JEONNAM>
  • BUSAN>
  • SUWON>
  • GIMPO>
  • BUCHEON>
  • CHEONAN>
  • CHUNGBUK CHEONGJU>
  • ANSAN>
  • GYEONGNAM>
  • SEONGNAM>

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pass Def Def & GK GK Etc
1 14 SUWON FC SUWON FC Jeong Seung-Won 7 MF 7841 7030 527 412 20 0 -148
2 10 INCHEON INCHEON Fernandes Gerso 11 FW 7025 5700 701 284 15 0 325
3 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Masatoshi Ishida 10 FW 6131 4076 608 455 130 0 862
4 1 SEOUL SEOUL Jesse Lingard 10 FW 5653 2638 1925 562 0 0 528
5 29 JEJU JEJU 32 DF 5285 2934 918 1104 5 0 324
6 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Lee Chang-Geun 1 GK 4733 0 736 130 -85 2470 1482
7 6 ULSAN ULSAN 7 MF 4530 2252 667 1015 90 0 506
8 2 SUWON FC SUWON FC Anderson 70 FW 4360 2440 1432 569 20 0 -101
9 7 GIMCHEON GIMCHEON Kim Dong-Heon 21 GK 4197 0 660 84 -685 3218 920
10 1 JEONBUK JEONBUK Kim Jin-Gyu 97 MF 3870 2414 807 232 35 0 382
11 154 SEOUL SEOUL Cho Young-Wook 32 FW 3865 1916 1027 448 25 0 449
12 6 POHANG POHANG Carvalho Oliveira Wanderson 77 DF 3830 1954 1336 725 60 0 -245
13 27 GANGWON GANGWON Yang Min-Hyuk 47 FW 3738 3000 295 142 0 0 301
14 11 GANGWON GANGWON Lee Gi-Hyuk 13 MF 3705 0 1159 1516 670 0 360
15 4 GIMCHEON GIMCHEON Mo Jae-Hyeon 27 FW 3478 1098 1417 742 35 0 186
16 11 ULSAN ULSAN Joo Min-Kyu 18 FW 3446 2260 274 470 30 0 412
17 2 SEOUL SEOUL Kang Sang-Woo 15 DF 3380 1050 256 1460 -155 0 769
18 5 GWANGJU GWANGJU Kim Kyeong-Min 1 GK 3331 0 706 0 240 2232 153
19 1 GWANGJU GWANGJU Byeon Jun-Soo 15 DF 3258 380 337 1562 690 0 289
20 19 SEOUL SEOUL Mousa Yazan 5 DF 3158 120 520 1638 150 0 730
21 13 JEJU JEJU Jukong 19 FW 3129 2600 312 261 70 0 -114
22 10 GIMCHEON GIMCHEON Lee Dong-Kyeong 34 MF 3033 1964 625 415 0 0 29
23 23 SEOUL SEOUL Kim Ju-Sung 30 DF 3024 120 380 1718 80 0 726
24 3 ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK 3011 0 804 36 -1515 2602 1084
25 1 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Hyun-Woo 4 DF 2929 0 262 1300 620 0 747
26 21 INCHEON INCHEON Lee Myung-Joo 5 MF 2922 0 1948 358 95 0 521
27 22 ULSAN ULSAN Chungyong 27 MF 2879 270 1724 128 20 0 737
28 96 ULSAN ULSAN Ataru Esaka 31 MF 2824 1810 61 83 90 0 780
29 25 GANGWON GANGWON Kim Young-Bin 2 DF 2774 440 224 856 735 0 519
30 13 JEJU JEJU Nam Tae-Hee 11 MF 2705 150 2093 322 30 0 110
31 2 GIMCHEON GIMCHEON Seo Min-Woo 16 MF 2691 1520 526 403 45 0 197
32 9 GIMCHEON GIMCHEON Kim Seung-Sub 50 FW 2682 1400 990 99 20 0 173
33 113 JEONBUK JEONBUK Pereira Da Silva Tiago 9 FW 2680 1894 145 287 20 0 334
34 123 SEOUL SEOUL Lim Sang-Hyub 7 FW 2675 1750 204 155 55 0 511
35 19 ULSAN ULSAN Gustav Erik Ludwigson 17 MF 2653 1140 734 299 55 0 425
36 16 JEONBUK JEONBUK Kwon Chang-Hoon 77 MF 2653 1520 673 149 20 0 291
37 54 INCHEON INCHEON 6 MF 2646 198 936 830 95 0 587
38 18 SEOUL SEOUL Choi Jun 16 DF 2578 60 860 1260 -170 0 568
39 25 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Jun-Beom 14 MF 2574 730 896 287 20 0 641
40 17 SEOUL SEOUL Kang Hyeon-Mu 31 GK 2499 0 788 30 -1190 2014 857
41 24 JEJU JEJU Song Ju-Hun 4 DF 2490 700 164 854 490 0 282
42 158 INCHEON INCHEON 22 FW 2439 1900 19 12 25 0 483
43 41 INCHEON INCHEON Jung Dong-Yoon 23 DF 2426 270 453 834 265 0 604
44 38 SEOUL SEOUL Hwang Do-Yun 41 MF 2409 0 455 891 205 0 858
45 23 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Anton Krivotsyuk 98 DF 2357 1400 226 744 625 0 -638
46 20 SEOUL SEOUL Rodrigues Lucas 19 FW 2351 1168 379 187 50 0 567
47 73 INCHEON INCHEON Kim Bo-Sub 27 FW 2346 510 1298 316 0 0 222
48 24 SUWON FC SUWON FC Jung Seung-Bae 44 FW 2334 2260 29 311 20 0 -286
49 19 JEJU JEJU 21 GK 2331 0 728 44 -995 2090 464
50 8 JEONBUK JEONBUK Lee Seung-Woo 11 FW 2325 1400 543 220 0 0 162
51 8 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Soonmin 44 MF 2310 0 153 507 425 0 1225
52 185 SEOUL SEOUL Tavares Rodrigues 70 FW 2305 1750 198 80 25 0 252
53 33 GANGWON GANGWON 17 DF 2265 0 667 691 725 0 182
54 18 GIMCHEON GIMCHEON Park Chan-Yong 36 DF 2245 0 283 1346 230 0 386
55 7 JEONBUK JEONBUK Park J S 4 DF 2206 120 395 1352 155 0 184
56 36 SUWON FC SUWON FC Kim Tae-Han 15 DF 2200 1400 217 936 -395 0 42
57 30 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Moon-Hwan 95 DF 2189 0 213 784 580 0 612
58 131 GIMCHEON GIMCHEON Yu Kang-Hyun 18 FW 2174 1750 213 388 0 0 -177
59 31 GIMCHEON GIMCHEON Park Seung-Wook 25 DF 2175 24 695 836 240 0 380
60 58 GANGWON GANGWON Kim Kang-Guk 18 MF 2163 0 1209 542 85 0 327
61 - ULSAN ULSAN Kim Min-Jun 26 MF 2148 1750 16 45 25 0 312
62 29 ULSAN ULSAN Darijan Bojanic 6 MF 2101 0 1251 211 165 0 474
63 8 JEONBUK JEONBUK SeonMin 27 FW 2098 462 840 496 0 0 300
64 26 JEONBUK JEONBUK 8 MF 2059 300 1263 -30 100 0 426
65 50 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Oh Jae-Suk 22 DF 2049 0 942 298 -40 0 849
66 6 SUWON FC SUWON FC Yoon Bit-Garam 14 MF 2034 660 785 577 15 0 -3
67 1 JEONBUK JEONBUK Kim Tae-Hwan 39 DF 2008 0 961 568 105 0 374
68 15 INCHEON INCHEON BUMSOO 25 GK 1972 0 782 180 -970 1342 638
69 20 SEOUL SEOUL Ki Sung-Yueng 6 MF 1933 120 770 308 110 0 625
70 5 JEONBUK JEONBUK 66 DF 1915 30 321 1250 -10 0 324
71 9 SUWON FC SUWON FC Ji Dong-Won 10 FW 1870 90 1647 165 100 0 -132
72 49 INCHEON INCHEON Kim Do-Hyeok 7 MF 1853 230 548 571 35 0 469
73 158 DAEGU DAEGU Park Jae-Hyeon 29 DF 1836 2090 276 190 -600 0 -120
74 - GANGWON GANGWON Kim Yoo-Sung 41 GK 1830 0 90 0 800 450 490
75 6 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Choi Geon-Ju 47 FW 1826 242 64 591 35 0 894
76 11 INCHEON INCHEON Stefan Mugosa 9 FW 1779 970 224 307 30 0 248
77 16 GIMCHEON GIMCHEON Kim Kyung-Jun 53 FW 1774 154 1113 345 20 0 142
78 28 GIMCHEON GIMCHEON Park Soo-Il 23 DF 1765 30 415 1008 130 0 182
79 2 INCHEON INCHEON Kim Dong-Min 47 DF 1765 0 286 1078 25 0 376
80 32 INCHEON INCHEON Kim Yeon-Soo 3 DF 1764 0 220 1054 320 0 170
81 44 GANGWON GANGWON Lee Sang-Heon 22 MF 1750 1098 368 172 10 0 102
82 51 ULSAN ULSAN Lee Myung-Jae 13 DF 1745 0 954 284 30 0 477
83 13 POHANG POHANG Jorge Luiz Barbosa Teixeira 9 FW 1725 300 382 1541 15 0 -513
84 25 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Seung-Dae 12 FW 1685 120 514 284 40 0 727
85 50 ULSAN ULSAN Kim Kee-Hee 4 DF 1675 30 239 626 285 0 495
86 42 GWANGJU GWANGJU Lee Min-Gi 3 DF 1651 8 406 814 335 0 88
87 51 SEOUL SEOUL Lee Seung-Mo 8 MF 1645 0 884 231 65 0 465
88 10 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Yun Do-Young 77 MF 1639 64 356 402 15 0 802
89 15 ULSAN ULSAN Kim Min-Hyeok 22 MF 1627 80 283 650 75 0 539
90 130 INCHEON INCHEON Matej Jonjic 82 DF 1625 0 125 720 270 0 510
91 1 JEONBUK JEONBUK De Oliveira Araujo Andrigo 30 MF 1602 64 604 683 50 0 201
92 40 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kang Yun-Sung 71 DF 1549 0 304 172 225 0 848
93 30 GIMCHEON GIMCHEON Kim Bong-Soo 15 MF 1527 240 402 486 125 0 274
94 33 GWANGJU GWANGJU Kim Jin-Ho 27 DF 1520 0 392 714 320 0 94
95 7 GWANGJU GWANGJU Youngkyu 6 DF 1513 90 292 894 145 0 92
96 165 GANGWON GANGWON Shin Min-Ha 30 DF 1494 0 324 908 55 0 207
97 3 GWANGJU GWANGJU Jeong Ho-Yeon 14 MF 1480 0 686 598 60 0 136
98 - INCHEON INCHEON Park Seung-Ho 77 FW 1457 300 722 15 0 0 420
99 35 SEOUL SEOUL Stanislav Iljutcenko 90 FW 1444 154 456 734 30 0 70
100 47 ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF 1433 0 207 530 250 0 446
101 60 JEJU JEJU Isidio Jefferson Fernando 73 FW 1426 890 107 286 90 0 53
102 21 GANGWON GANGWON Lee You-Hyeon 97 DF 1424 150 351 643 120 0 160
103 19 JEONBUK JEONBUK Bak Jae-Yong 16 FW 1408 150 97 954 45 0 162
104 46 JEJU JEJU Italo Moreira Barcelos 5 MF 1400 350 479 407 50 0 114
105 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Lee Jung-Taek 33 DF 1397 0 81 414 165 0 737
106 - POHANG POHANG Oberdan Alionco De Lima 8 MF 1373 210 505 842 125 0 -309
107 31 SUWON FC SUWON FC Lee Yong 88 DF 1371 0 1162 846 -490 0 -147
108 35 DAEGU DAEGU Lucas Barcelos Damacena 99 FW 1368 1158 228 237 0 0 -255
109 40 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Ingyun 11 FW 1336 450 18 122 90 0 656
110 12 GWANGJU GWANGJU Choi Kyoung-Rok 30 MF 1335 0 1062 226 50 0 -3
111 36 ULSAN ULSAN Yago Cariello Ribeiro 99 FW 1329 760 19 229 0 0 321
112 42 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Pereira Bobsin 2 MF 1322 60 319 235 90 0 618
113 67 ULSAN ULSAN Lee Gyu-Sung 8 MF 1313 0 461 85 25 0 742
114 42 DAEGU DAEGU Hwang Jae-Won 2 DF 1306 704 358 345 30 0 -131
115 76 GWANGJU GWANGJU Shin Chang-Moo 40 FW 1243 1014 85 244 0 0 -100
116 53 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Hyeon-Ug 70 MF 1238 150 115 430 15 0 528
117 11 JEONBUK JEONBUK 94 DF 1219 0 204 544 15 0 456
118 23 JEONBUK JEONBUK Kim Joon-Hong 71 GK 1197 0 708 12 -1045 972 550
119 5 GANGWON GANGWON Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira 10 FW 1191 180 23 624 80 0 284
120 69 JEJU JEJU Jonathan Yuri 9 FW 1098 150 136 454 110 0 248
121 36 JEJU JEJU An Tae-Hyun 22 DF 1072 40 245 1046 -315 0 56
122 17 SUWON FC SUWON FC Han Kyo-Won 71 MF 1062 150 806 187 -40 0 -41
123 44 GIMCHEON GIMCHEON Cho Hyun-Taek 33 DF 1024 0 209 898 -120 0 37
124 66 SUWON FC SUWON FC 16 MF 1000 210 928 377 25 0 -540
125 28 ULSAN ULSAN 70 DF 998 120 236 231 -300 0 711
126 24 DAEGU DAEGU Chul 33 DF 976 90 1115 618 -750 0 -97
127 40 DAEGU DAEGU Kyohei Yoshino 5 MF 962 0 586 519 10 0 -153
128 127 GANGWON GANGWON Song Jun-Seok 34 DF 956 0 166 724 -110 0 176
129 27 JEONBUK JEONBUK Han Kook-Young 91 MF 932 60 308 127 80 0 357
130 27 GIMCHEON GIMCHEON Maeng Seong-Ung 47 MF 926 0 67 269 50 0 540
131 47 ULSAN ULSAN Kim Ji-Hyun 96 FW 918 0 94 267 50 0 507
132 13 JEONBUK JEONBUK Hong Jeong-Ho 26 DF 907 0 146 382 220 0 159
133 64 GWANGJU GWANGJU Jasir Asani 7 FW 903 156 495 260 0 0 -8
134 17 POHANG POHANG Jeon Min-Gwang 4 DF 904 0 919 1076 -795 0 -296
135 117 INCHEON INCHEON Delbridge Harrison Andrew 20 DF 902 120 237 756 -245 0 34
136 35 GANGWON GANGWON Kovacevic Franko 9 FW 893 150 151 466 5 0 121
137 26 JEJU JEJU Jeong Woon 13 DF 880 0 307 724 135 0 -286
138 121 INCHEON INCHEON GYUNGHYUN 28 DF 876 8 451 580 -505 0 342
139 - ULSAN ULSAN Kim Min-Woo 10 MF 877 0 700 170 -350 0 357
140 19 GWANGJU GWANGJU Higyun 10 MF 866 64 478 336 25 0 -37
141 28 INCHEON INCHEON Oh Ban-Suk 4 DF 860 0 114 616 145 0 -15
142 13 JEJU JEJU Rim Chang-Woo 23 DF 833 120 64 264 340 0 45
143 44 GIMCHEON GIMCHEON Chu Sang-Hun 52 FW 790 90 32 461 0 0 207
144 50 GANGWON GANGWON Hwang Mun-Ki 88 MF 787 30 276 280 40 0 161
145 62 SEOUL SEOUL Son Seung-Beom 28 FW 782 150 9 211 35 0 377
146 2 ULSAN ULSAN Hwang Seok-Ho 20 DF 780 0 105 100 -115 0 690
147 54 POHANG POHANG Jonathan Aspropotami 5 DF 774 0 484 1006 -395 0 -321
148 14 GWANGJU GWANGJU Park Tae-Jun 55 MF 763 30 196 343 40 0 154
149 21 POHANG POHANG Jeong Jae-Hee 27 FW 753 0 634 531 25 0 -437
150 25 GIMCHEON GIMCHEON Kim Kang-San 38 DF 751 0 47 306 275 0 123
151 39 JEJU JEJU 14 FW 726 0 267 282 135 0 42
152 - ULSAN ULSAN Kang Min-Woo 33 DF 725 0 110 480 -300 0 435
153 20 ULSAN ULSAN Lim Jong-Eun 5 DF 722 0 217 344 20 0 141
154 80 DAEGU DAEGU Edgar Bruno Da Silva 9 FW 708 474 87 489 0 0 -342
155 25 GWANGJU GWANGJU Heo Yool 18 FW 701 0 57 617 45 0 -18
156 48 ULSAN ULSAN 73 MF 693 0 184 258 30 0 221
157 23 GIMCHEON GIMCHEON Kim Min-Duk 20 DF 693 0 4 0 260 0 429
158 17 GWANGJU GWANGJU KIM Gyeongjae 23 DF 655 0 150 168 325 0 12
159 52 JEJU JEJU Yoshio Kaina 47 MF 653 0 395 256 5 0 -3
160 82 SEOUL SEOUL Kang Seong-Jin 11 FW 651 150 196 35 0 0 270
161 26 GWANGJU GWANGJU Lee Kang-Hyun 24 MF 651 0 179 436 0 0 36
162 43 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Dugkeun 15 MF 643 0 40 92 25 0 486
163 24 SUWON FC SUWON FC Hwang Soon-Min 20 MF 633 0 33 8 340 0 252
164 21 SUWON FC SUWON FC Cho Joon-Hyeon 4 MF 621 0 9 40 320 0 252
165 56 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Vladislavs Gutkovskis 9 FW 615 0 6 205 50 0 354
166 56 GIMCHEON GIMCHEON Park Dae-Won 48 DF 611 0 430 476 -285 0 -10
167 25 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Min-Woo 55 DF 592 0 2 206 0 0 384
168 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA Ju Se-Jong 8 MF 565 150 50 5 0 0 360
169 25 GANGWON GANGWON Jaymes Henry 24 FW 532 0 200 428 35 0 -131
170 99 SUWON FC SUWON FC Park Cheol-Woo 3 DF 522 30 364 842 -550 0 -164
171 48 ULSAN ULSAN Giorgi Arabidze 9 MF 511 0 84 30 25 0 372
172 - JEJU JEJU Choi Young-Jun 30 MF 495 0 188 338 30 0 -61
173 - INCHEON INCHEON Kim Se-Hoon 66 MF 493 0 16 125 25 0 327
174 29 DAEGU DAEGU Park Sae-Jin 14 MF 483 300 234 355 25 0 -431
175 48 GANGWON GANGWON Marko Tuci 74 DF 470 0 187 836 -400 0 -153
176 - GWANGJU GWANGJU Doo Hyeon-Seok 13 FW 465 0 168 280 -175 0 192
177 14 GWANGJU GWANGJU Cho Sung-Gwon 2 DF 458 0 57 260 170 0 -29
178 27 ULSAN ULSAN 32 MF 453 0 32 86 185 0 150
179 25 DAEGU DAEGU Ko Myeong-Seok 6 DF 434 0 171 1030 -630 0 -137
180 14 GWANGJU GWANGJU Oh Hu-Seong 77 MF 424 0 26 305 15 0 78
181 26 JEONBUK JEONBUK Bismark Adjei Boateng 19 MF 420 0 147 338 40 0 -105
182 42 GANGWON GANGWON Kim Dong-Hyun 42 MF 404 0 55 147 30 0 172
183 67 JEJU JEJU Kim Geon-Woong 8 MF 405 0 245 302 25 0 -167
184 3 GIMCHEON GIMCHEON Choi Gi-Yun 29 FW 381 0 6 183 0 0 192
185 24 JEJU JEJU KIM Taehwan 16 DF 364 0 195 19 0 0 150
186 18 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Kim Jae-Woo 5 DF 352 0 0 40 180 0 132
187 50 INCHEON INCHEON Hong Si-Hoo 37 DF 342 60 93 214 50 0 -75
188 - GANGWON GANGWON Park Kyoung-Bae 26 FW 332 0 2 0 0 0 330
189 6 GWANGJU GWANGJU Lee Gun-Hee 20 FW 327 30 170 180 10 0 -63
190 24 ULSAN ULSAN Kim Ju-Hwan 23 DF 324 0 93 294 -495 0 432
191 31 SUWON FC SUWON FC 77 MF 320 0 323 216 0 0 -219
192 125 SUWON FC SUWON FC Roh Kyung-Ho 22 MF 324 32 385 871 -770 0 -194
193 - GWANGJU GWANGJU Ahn Hyeok-Ju 28 FW 321 0 24 255 0 0 42
194 19 ULSAN ULSAN Kang Yun-Gu 30 MF 318 30 44 37 0 0 207
195 21 INCHEON INCHEON Kim Geon-Hui 2 DF 316 0 29 314 105 0 -132
196 2 POHANG POHANG KIM Jongwoo 6 MF 315 150 272 377 40 0 -524
197 - GANGWON GANGWON Kim Dae-Woo 14 MF 297 0 0 0 0 0 297
198 14 POHANG POHANG Shin Kwang-Hoon 17 DF 286 0 282 352 -235 0 -113
199 - ULSAN ULSAN Sangmin 2 DF 284 0 54 210 -325 0 345
200 41 INCHEON INCHEON Song Si-Woo 19 FW 280 0 6 1 0 0 273
201 17 GWANGJU GWANGJU Moon Min-Seo 88 MF 270 0 84 109 85 0 -8
202 66 JEJU JEJU Hong Jae-Seock 3 DF 244 0 3 74 275 0 -108
203 24 POHANG POHANG Lee Tae-Seok 26 DF 239 0 217 663 -350 0 -291
204 51 DAEGU DAEGU Jeong Chi-In 32 FW 238 244 141 286 55 0 -488
205 12 ULSAN ULSAN Matheus De Sales Cabral 95 MF 224 0 38 3 0 0 183
206 54 JEJU JEJU Han Jong-Mu 24 MF 214 0 156 90 25 0 -57
207 162 SUWON FC SUWON FC Ahn Joon-Soo 13 GK 210 0 710 34 -2455 1586 335
208 13 POHANG POHANG Yoon Suk-Ju 13 MF 203 120 214 66 0 0 -197
209 36 GIMCHEON GIMCHEON Kim Dae-Won 22 FW 202 30 233 24 0 0 -85
210 18 INCHEON INCHEON 21 FW 202 60 2 48 5 0 87
211 49 SEOUL SEOUL 98 DF 193 0 101 220 -400 0 272
212 14 INCHEON INCHEON Kim Jun-Yub 17 DF 185 0 2 34 80 0 69
213 15 JEONBUK JEONBUK Jeon Jin-Woo 18 FW 170 30 42 82 25 0 -9
214 56 GIMCHEON GIMCHEON Kim Jun-Ho 55 MF 168 0 30 37 15 0 86
215 18 POHANG POHANG Yoon Min-Ho 19 MF 162 120 98 30 5 0 -91
216 34 SUWON FC SUWON FC Choi Kyu-Baek 6 DF 161 30 55 158 -10 0 -72
217 - DAEGU DAEGU Kim Jung-Hyeon 44 MF 156 150 56 115 0 0 -165
218 32 DAEGU DAEGU Jaehyeon 10 FW 151 0 386 230 -255 0 -210
219 - DAEGU DAEGU Wonwoo 15 DF 151 0 146 670 -500 0 -165
220 35 ULSAN ULSAN Jang Si-Young 28 DF 143 0 3 0 10 0 130
221 19 SEOUL SEOUL Willyan Da Silva Barbosa 94 FW 135 32 8 13 0 0 82
222 14 DAEGU DAEGU Seunghoon 21 GK 131 0 498 54 -3525 3012 92
223 27 POHANG POHANG Han Chan-Hee 16 MF 121 80 225 329 65 0 -578
224 21 SEOUL SEOUL Kim Jin-Ya 17 DF 120 0 0 0 0 0 120
225 12 SEOUL SEOUL JAEMOON 29 MF 101 0 39 48 20 0 -6
226 17 POHANG POHANG Kim In-Sung 7 FW 96 90 3 3 0 0 0
227 50 GIMCHEON GIMCHEON Park Sang-Hyeok 49 FW 90 60 53 78 5 0 -106
228 24 GIMCHEON GIMCHEON Lee Seung-Won 54 MF 77 60 94 11 0 0 -88
229 14 GWANGJU GWANGJU Beka Mikeltadze 99 FW 73 0 33 8 20 0 12
230 18 JEJU JEJU 15 DF 60 0 0 0 0 0 60
231 5 JEONBUK JEONBUK Jeon Byeong-Gwan 33 FW 48 32 82 45 5 0 -116
232 44 SUWON FC SUWON FC Kim Ju-Yeop 24 DF 44 350 20 32 20 0 -378
233 9 GWANGJU GWANGJU Ha Seung-Un 19 FW 37 0 16 0 0 0 21
234 84 DAEGU DAEGU Cesar Fernando Silva 11 FW 12 -220 233 93 0 0 -94
235 29 POHANG POHANG Kang Hyun-Je 18 FW -1 150 31 161 35 0 -378
236 69 POHANG POHANG Yunsang 37 FW -10 150 274 140 0 0 -574
237 3 SUWON FC SUWON FC Jackson Lachlan Robert 5 DF -19 0 1 4 -30 0 6
238 9 JEONBUK JEONBUK Song Min-Kyu 10 FW -21 0 76 34 10 0 -141
239 6 DAEGU DAEGU Choi Young-Eun 1 GK -24 0 72 18 -705 510 81
240 53 JEONBUK JEONBUK Ahn Hyun-Beom 17 DF -27 0 43 42 -70 0 -42
241 65 DAEGU DAEGU Italo De Carvalho Rocha Lima 17 FW -29 0 42 37 0 0 -108
242 4 SUWON FC SUWON FC Jang Yeong-Woo 26 DF -31 0 89 0 0 0 -120
243 3 SEOUL SEOUL Kang Ju-Hyeok 39 FW -54 0 0 0 0 0 -54
244 33 JEONBUK JEONBUK Kim Ha-Jun 44 DF -54 0 6 0 -315 0 255
245 15 GWANGJU GWANGJU Jung Ji-Hun 16 FW -70 0 16 64 5 0 -155
246 19 DAEGU DAEGU CHANDONG 8 MF -73 0 66 237 40 0 -416
247 2 JEONBUK JEONBUK Park Chang-Woo 21 DF -81 0 9 38 -80 0 -48
248 5 DAEGU DAEGU Park Yong-Hui 30 FW -100 0 3 5 10 0 -118
249 118 DAEGU DAEGU SUNGWON 22 DF -102 1050 374 248 -1295 0 -479
250 6 POHANG POHANG Choi Hyun-Woung 55 DF -107 0 15 128 -160 0 -90
251 5 DAEGU DAEGU Jung Jae-Sang 18 FW -126 150 58 167 0 0 -501
252 29 DAEGU DAEGU Kim Young-Jun 19 FW -147 80 22 29 0 0 -278
253 6 POHANG POHANG Kim Gyu-Hyeong 22 MF -150 0 38 4 0 0 -192
254 5 SUWON FC SUWON FC 39 FW -154 0 0 18 0 0 -172
255 7 GANGWON GANGWON Cho Jin-Hyuk 28 FW -174 120 33 191 -620 0 102
256 5 GANGWON GANGWON Kim Yi-Seok 6 MF -177 0 27 0 0 0 -204
257 3 GANGWON GANGWON Kim Gyeong-Min 19 FW -182 0 1 0 0 0 -183
258 1 INCHEON INCHEON Kim Min-Seok 24 FW -221 0 3 16 0 0 -240
259 1 POHANG POHANG Cho Seong-Jun 11 DF -231 0 100 285 -440 0 -176
260 38 POHANG POHANG Baek Sung-Dong 10 FW -238 0 306 14 0 0 -558
261 - JEJU JEJU Koo Ja-Cheol 7 MF -245 0 20 5 0 0 -270
262 27 POHANG POHANG KIM Myungjun 89 FW -262 120 25 83 0 0 -490
263 - SUWON FC SUWON FC An Byong-Jun 9 FW -280 0 10 10 0 0 -300
264 100 DAEGU DAEGU Pinheiro Caio 4 DF -304 0 251 1042 -1095 0 -502
265 40 GANGWON GANGWON Lee Gwang-Yeon 1 GK -447 0 448 12 -2095 920 268
266 3 INCHEON INCHEON Paul Jose Mpoku Ebunge 40 MF -495 0 41 80 -320 0 -296
267 177 SUWON FC SUWON FC Lee Hyun-Yong 30 DF -516 0 182 -360 -280 0 -58
268 - DAEGU DAEGU 45 DF -544 0 36 100 -500 0 -180
269 37 DAEGU DAEGU Park Jin-Young 40 DF -552 0 183 944 -1200 0 -479
270 144 JEJU JEJU Lim Chai-Min 26 DF -644 150 200 536 -100 0 -1430
271 23 POHANG POHANG Eo Jeong-Won 2 DF -668 120 162 420 -830 0 -540
272 8 POHANG POHANG Yun Pyeong-Gook 1 GK -697 0 806 30 -2880 1372 -25
273 7 POHANG POHANG Lee Gyu-Baek 34 DF -705 0 54 104 -185 0 -678
274 9 GANGWON GANGWON Jin Jun-Seo 15 FW -756 0 34 230 -620 0 -400
275 22 DAEGU DAEGU Kim Jin-Hyuk 7 DF -772 0 60 143 -505 0 -470
276 66 SUWON FC SUWON FC 21 DF -972 0 34 152 -765 0 -393

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.