K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 서울>
  • 울산>
  • 전북>
  • 대전>
  • 부천>
  • 광주>
  • 포항>
  • 안양>
  • 김천>
  • 인천>
  • 강원>
  • 제주>
  • 수원>
  • 부산>
  • 수원FC>
  • 대구>
  • 서울E>
  • 김포>
  • 충남아산>
  • 파주>
  • 성남>
  • 천안>
  • 안산>
  • 경남>
  • 화성>
  • 충북청주>
  • 전남>
  • 용인>
  • 김해>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 7 FC서울 FC서울 로스 37 DF 6298 2800 262 1356 845 0 1035
2 23 FC서울 FC서울 클리말라 9 FW 5906 3890 74 1200 25 0 717
3 2 인천 Utd 인천 Utd 무고사 9 FW 5792 4780 542 354 15 0 101
4 3 울산 HD 울산 HD 야고 99 FW 5720 3638 256 1233 25 0 568
5 15 전북 현대 전북 현대 이동준 7 FW 4474 2714 410 709 95 0 546
6 18 FC서울 FC서울 이승모 8 MF 4328 2800 466 99 30 0 933
7 10 FC서울 FC서울 구성윤 25 GK 4274 0 530 42 1005 1172 1525
8 1 울산 HD 울산 HD 조현우 21 GK 4233 0 606 0 1050 1588 989
9 3 전북 현대 전북 현대 모따 99 FW 4176 2340 863 297 65 0 611
10 7 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 디오고 9 FW 3831 2290 811 717 60 0 -47
11 9 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서진수 19 FW 3632 1440 1101 626 35 0 430
12 3 FC서울 FC서울 송민규 34 FW 3614 636 659 1405 5 0 909
13 3 울산 HD 울산 HD 정승현 15 DF 3601 1550 163 572 695 0 621
14 69 전북 현대 전북 현대 송범근 31 GK 3503 0 664 24 225 1518 1072
15 27 FC서울 FC서울 김진수 22 DF 3491 0 1367 512 790 0 822
16 20 FC서울 FC서울 야잔 5 DF 3447 40 287 1394 835 0 891
17 79 FC서울 FC서울 손정범 42 MF 3390 1830 560 212 50 0 738
18 10 전북 현대 전북 현대 김영빈 2 DF 3209 286 368 966 695 0 894
19 4 울산 HD 울산 HD 조현택 26 DF 3208 200 625 914 755 0 714
20 13 광주FC 광주FC 신창무 40 FW 3169 1362 1387 318 50 0 52
21 95 김천 상무 김천 상무 백종범 1 GK 3020 0 1000 78 -360 2214 88
22 - 제주SK FC 제주SK FC 조인정 88 DF 2972 2750 12 250 -100 0 60
23 13 FC서울 FC서울 조영욱 18 FW 2961 1810 172 67 10 0 902
24 10 전북 현대 전북 현대 김진규 97 MF 2936 90 1466 581 65 0 734
25 10 FC서울 FC서울 최준 16 DF 2900 56 507 484 840 0 1013
26 55 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 2900 0 626 108 185 1682 299
27 37 전북 현대 전북 현대 조위제 4 DF 2888 0 328 1124 905 0 531
28 11 강원FC 강원FC 이기혁 13 DF 2865 230 990 1466 0 0 179
29 16 김천 상무 김천 상무 이건희 9 FW 2828 1050 320 1266 135 0 57
30 46 FC서울 FC서울 바베츠 6 MF 2800 0 949 1117 155 0 579
31 21 김천 상무 김천 상무 김태환 11 DF 2797 152 1127 996 215 0 307
32 27 부천FC1995 부천FC1995 티아깅요 7 DF 2794 152 1241 576 630 0 195
33 21 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 19 FW 2791 1840 245 639 80 0 -13
34 4 김천 상무 김천 상무 이정택 26 DF 2763 0 1375 894 320 0 174
35 9 울산 HD 울산 HD 이재익 28 DF 2733 0 144 1100 825 0 664
36 12 울산 HD 울산 HD 보야니치 6 MF 2718 0 1239 570 75 0 834
37 15 FC서울 FC서울 안데르손 10 FW 2631 250 715 576 20 0 1070
38 27 김천 상무 김천 상무 고재현 7 FW 2613 1930 225 301 30 0 127
39 107 FC서울 FC서울 문선민 27 FW 2592 150 1520 99 0 0 823
40 82 강원FC 강원FC 아부달라 77 FW 2564 2250 262 249 0 0 -197
41 27 울산 HD 울산 HD 이동경 10 MF 2490 586 1046 140 40 0 678
42 7 전북 현대 전북 현대 오베르단 8 MF 2443 150 682 627 165 0 819
43 25 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이창근 1 GK 2403 0 686 18 -1515 2806 408
44 6 부천FC1995 부천FC1995 패트릭 3 DF 2380 120 327 1140 605 0 188
45 27 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 엄원상 11 MF 2333 1400 770 135 0 0 28
46 5 인천 Utd 인천 Utd 서재민 15 MF 2326 700 991 361 25 0 249
47 166 제주SK FC 제주SK FC 김동준 1 GK 2325 0 570 54 -2565 4176 90
48 17 부천FC1995 부천FC1995 갈레고 11 FW 2269 1138 685 339 60 0 47
49 41 울산 HD 울산 HD 이진현 14 MF 2196 528 679 251 60 0 678
50 31 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 하창래 45 DF 2196 1050 549 518 -305 0 384
51 52 강원FC 강원FC 강준혁 99 DF 2154 30 751 1152 -30 0 251
52 2 인천 Utd 인천 Utd 오후성 7 MF 2128 764 409 853 10 0 92
53 21 김천 상무 김천 상무 박태준 55 MF 2106 0 1099 452 125 0 430
54 1 김천 상무 김천 상무 박철우 3 DF 2066 256 542 920 240 0 108
55 34 FC안양 FC안양 마테우스 7 MF 2019 1294 692 233 30 0 -230
56 10 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김봉수 30 MF 2018 226 999 343 90 0 360
57 38 부천FC1995 부천FC1995 홍성욱 20 DF 2014 0 421 558 795 0 240
58 19 강원FC 강원FC 김대원 7 FW 1988 374 1233 151 45 0 185
59 16 울산 HD 울산 HD 이규성 24 MF 1977 80 687 284 95 0 831
60 27 강원FC 강원FC 박청효 1 GK 1936 0 690 6 -825 1882 183
61 36 전북 현대 전북 현대 김승섭 11 FW 1932 420 676 90 55 0 691
62 35 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 마사 7 MF 1928 1580 28 277 40 0 3
63 10 FC서울 FC서울 정승원 7 MF 1927 180 485 234 20 0 1008
64 8 포항 스틸러스 포항 스틸러스 어정원 2 DF 1853 90 609 602 495 0 57
65 96 인천 Utd 인천 Utd 이주용 32 DF 1843 48 1393 588 -400 0 214
66 68 전북 현대 전북 현대 최우진 66 DF 1842 80 253 320 505 0 684
67 2 인천 Utd 인천 Utd 제르소 11 MF 1831 580 562 567 30 0 92
68 57 전북 현대 전북 현대 김태환 23 DF 1826 0 416 178 405 0 827
69 22 울산 HD 울산 HD 이희균 8 MF 1796 598 292 259 0 0 647
70 81 인천 Utd 인천 Utd 후안 이비자 2 DF 1780 150 725 1270 -380 0 15
71 21 전북 현대 전북 현대 강상윤 13 MF 1768 90 797 281 25 0 575
72 43 울산 HD 울산 HD 최석현 96 DF 1740 56 404 252 325 0 703
73 47 부천FC1995 부천FC1995 몬타뇨 9 FW 1669 838 216 618 60 0 -63
74 17 강원FC 강원FC 강투지 23 DF 1651 0 434 996 230 0 -9
75 24 김천 상무 김천 상무 홍윤상 48 FW 1635 700 538 80 35 0 282
76 33 강원FC 강원FC 박상혁 19 FW 1597 1290 278 164 40 0 -175
77 51 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김예성 3 DF 1575 0 79 536 680 0 280
78 81 김천 상무 김천 상무 김민규 5 DF 1531 0 306 614 495 0 116
79 8 제주SK FC 제주SK FC 네게바 94 FW 1515 710 389 658 30 0 -272
80 22 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김문환 33 DF 1503 48 499 1000 -400 0 356
81 44 광주FC 광주FC 하승운 9 FW 1485 200 892 151 145 0 97
82 50 강원FC 강원FC 이유현 97 MF 1476 150 387 373 185 0 381
83 48 부천FC1995 부천FC1995 백동규 29 DF 1455 150 242 702 235 0 126
84 46 부천FC1995 부천FC1995 안태현 26 DF 1411 8 182 742 470 0 9
85 38 FC서울 FC서울 이한도 20 DF 1404 0 1 46 565 0 792
86 21 전북 현대 전북 현대 이승우 10 FW 1370 428 202 136 5 0 599
87 47 FC안양 FC안양 최건주 27 FW 1362 1276 70 345 35 0 -364
88 10 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 박규현 2 DF 1354 32 306 1082 -210 0 144
89 28 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 조성권 4 DF 1351 40 436 986 -235 0 124
90 35 울산 HD 울산 HD 김영권 19 DF 1343 0 235 130 270 0 708
91 18 전북 현대 전북 현대 티아고 9 FW 1339 376 325 164 65 0 409
92 30 광주FC 광주FC 유제호 14 MF 1339 0 593 534 195 0 17
93 20 부천FC1995 부천FC1995 정호진 6 MF 1332 0 95 426 835 0 -24
94 - 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이순민 44 MF 1325 0 216 740 140 0 229
95 15 강원FC 강원FC 모재현 10 FW 1286 -290 993 479 50 0 54
96 51 광주FC 광주FC 최경록 10 MF 1275 760 181 107 55 0 172
97 10 강원FC 강원FC 김도현 27 DF 1269 208 468 720 -110 0 -17
98 42 광주FC 광주FC 안영규 6 DF 1266 0 191 550 210 0 315
99 39 광주FC 광주FC 프리드욘슨 11 FW 1258 1010 24 344 50 0 -170
100 126 인천 Utd 인천 Utd 김명순 39 DF 1254 0 601 952 -455 0 156
101 28 포항 스틸러스 포항 스틸러스 한현서 24 DF 1249 0 282 550 430 0 -13
102 22 김천 상무 김천 상무 박세진 14 MF 1203 246 306 613 0 0 38
103 49 FC안양 FC안양 김운 19 FW 1194 1400 148 44 45 0 -443
104 59 인천 Utd 인천 Utd 이청용 72 MF 1193 120 574 468 25 0 6
105 13 김천 상무 김천 상무 전병관 10 FW 1170 184 647 164 15 0 160
106 70 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 20 DF 1166 60 155 290 675 0 -14
107 3 김천 상무 김천 상무 김이석 8 MF 1149 0 471 331 155 0 192
108 41 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조르지 25 FW 1146 92 476 373 40 0 165
109 31 전북 현대 전북 현대 김태현 77 DF 1136 16 361 494 -80 0 345
110 26 부천FC1995 부천FC1995 김현엽 21 GK 1136 0 80 0 640 368 48
111 32 부천FC1995 부천FC1995 김민준 13 FW 1107 1098 18 95 45 0 -149
112 42 광주FC 광주FC 문민서 88 MF 1091 106 686 208 105 0 -14
113 25 포항 스틸러스 포항 스틸러스 주닝요 11 FW 1082 180 864 151 15 0 -128
114 89 부천FC1995 부천FC1995 김형근 1 GK 1075 0 276 18 -360 912 229
115 39 부천FC1995 부천FC1995 윤빛가람 8 MF 1070 0 713 145 75 0 137
116 34 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 루빅손 17 MF 1068 48 307 556 60 0 97
117 10 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김동진 16 MF 1061 0 422 344 100 0 195
118 1 전북 현대 전북 현대 맹성웅 6 MF 1056 32 202 214 15 0 593
119 14 강원FC 강원FC 서민우 4 MF 1039 0 428 342 155 0 114
120 31 울산 HD 울산 HD 트로야크 66 DF 1029 0 141 142 245 0 501
121 35 FC안양 FC안양 이태희 32 DF 1027 130 276 782 -230 0 69
122 - 울산 HD 울산 HD 윤종규 2 DF 1018 40 68 340 450 0 120
123 3 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김민덕 3 DF 990 30 579 578 -210 0 13
124 14 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김승호 8 MF 984 0 450 107 70 0 357
125 37 포항 스틸러스 포항 스틸러스 완델손 77 DF 972 120 300 246 300 0 6
126 118 인천 Utd 인천 Utd 김동헌 1 GK 950 0 888 30 -1905 1370 567
127 84 강원FC 강원FC 강윤구 14 MF 942 0 942 127 0 0 -127
128 63 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주앙 빅토르 77 FW 938 142 560 162 50 0 24
129 8 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 밥신 8 MF 929 80 251 310 130 0 158
130 14 부천FC1995 부천FC1995 신재원 77 DF 924 0 171 308 470 0 -25
131 127 광주FC 광주FC 김경민 1 GK 919 0 634 44 -3180 3090 331
132 33 울산 HD 울산 HD 허율 18 FW 912 0 105 278 0 0 529
133 31 강원FC 강원FC 송준석 34 DF 896 90 169 428 110 0 99
134 34 광주FC 광주FC 박정인 13 FW 870 120 128 751 70 0 -199
135 9 울산 HD 울산 HD 벤지 91 FW 832 16 184 31 100 0 501
136 1 제주SK FC 제주SK FC 남태희 10 MF 829 92 606 367 65 0 -301
137 3 제주SK FC 제주SK FC 기티스 9 FW 814 120 692 328 75 0 -401
138 - 전북 현대 전북 현대 김하준 15 DF 807 0 162 0 400 0 245
139 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 니시야 켄토 31 MF 806 150 184 227 25 0 220
140 31 전북 현대 전북 현대 이영재 28 MF 787 0 159 39 25 0 564
141 30 제주SK FC 제주SK FC 최병욱 24 FW 782 1050 5 21 0 0 -294
142 27 김천 상무 김천 상무 강민규 49 FW 782 0 621 125 0 0 36
143 49 김천 상무 김천 상무 민경현 2 DF 768 40 130 274 185 0 139
144 59 제주SK FC 제주SK FC 세레스틴 3 DF 767 0 181 1008 -140 0 -282
145 13 부천FC1995 부천FC1995 한지호 22 FW 752 214 362 35 35 0 106
146 45 FC안양 FC안양 엘쿠라노 9 FW 743 0 663 386 50 0 -356
147 39 FC서울 FC서울 황도윤 41 MF 742 16 138 219 35 0 334
148 36 강원FC 강원FC 신민하 47 DF 739 0 149 226 150 0 214
149 43 광주FC 광주FC 주세종 8 MF 732 32 361 197 25 0 117
150 36 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주민규 10 FW 729 150 379 200 20 0 -20
151 77 광주FC 광주FC 김용혁 24 DF 705 32 280 958 -585 0 20
152 13 부천FC1995 부천FC1995 김상준 16 MF 697 16 266 179 125 0 111
153 20 강원FC 강원FC 이승원 8 MF 696 0 507 93 90 0 6
154 56 인천 Utd 인천 Utd 이명주 5 MF 680 0 288 102 135 0 155
155 62 FC안양 FC안양 김정훈 23 GK 671 0 358 12 -1675 1706 270
156 39 부천FC1995 부천FC1995 카즈 23 MF 641 0 110 261 25 0 245
157 13 제주SK FC 제주SK FC 김건웅 28 MF 642 0 134 190 450 0 -132
158 54 FC안양 FC안양 토마스 55 DF 633 32 237 981 -475 0 -142
159 78 인천 Utd 인천 Utd 박경섭 20 DF 612 0 186 40 210 0 176
160 97 광주FC 광주FC 김진호 27 DF 600 0 477 990 -810 0 -57
161 25 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이현식 20 MF 544 0 439 42 0 0 63
162 3 제주SK FC 제주SK FC 장민규 20 DF 538 0 335 804 -450 0 -151
163 7 울산 HD 울산 HD 이민혁 22 MF 522 0 128 92 55 0 247
164 57 인천 Utd 인천 Utd 페리어 99 FW 505 120 17 335 0 0 33
165 15 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황서웅 70 MF 498 32 231 135 50 0 50
166 17 김천 상무 김천 상무 이수빈 6 MF 491 62 131 143 20 0 135
167 - FC서울 FC서울 박장한결 88 MF 486 0 6 180 0 0 300
168 23 인천 Utd 인천 Utd 박승호 77 FW 481 46 24 106 5 0 300
169 26 FC안양 FC안양 김동진 22 DF 455 182 420 776 -575 0 -348
170 6 부천FC1995 부천FC1995 이의형 18 FW 438 32 252 202 35 0 -83
171 26 포항 스틸러스 포항 스틸러스 강민준 13 DF 430 48 111 326 170 0 -225
172 51 제주SK FC 제주SK FC 유인수 17 DF 411 0 104 383 355 0 -431
173 21 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서영재1 23 DF 411 40 76 342 -125 0 78
174 21 FC안양 FC안양 아일톤 11 FW 410 180 492 67 50 0 -379
175 118 포항 스틸러스 포항 스틸러스 전민광 4 DF 404 0 356 1160 420 0 -1532
176 41 광주FC 광주FC 안혁주 19 FW 375 62 239 99 10 0 -35
177 17 FC서울 FC서울 박수일 66 DF 374 0 68 144 -90 0 252
178 23 울산 HD 울산 HD 정재상 20 FW 366 0 93 11 15 0 247
179 16 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 유강현 99 FW 358 0 425 173 0 0 -240
180 50 포항 스틸러스 포항 스틸러스 신광훈 17 DF 352 0 73 176 300 0 -197
181 44 제주SK FC 제주SK FC 김신진 18 FW 331 270 141 215 50 0 -345
182 47 제주SK FC 제주SK FC 이탈로 5 MF 322 120 70 253 155 0 -276
183 - FC안양 FC안양 김다솔 31 GK 315 0 450 30 -600 430 5
184 27 FC안양 FC안양 최규현 16 MF 312 0 72 97 95 0 48
185 43 FC안양 FC안양 유키치 10 FW 306 290 59 186 5 0 -234
186 18 FC안양 FC안양 권경원 21 DF 303 0 78 70 -10 0 165
187 - 부천FC1995 부천FC1995 가브리엘 63 FW 297 0 0 300 0 0 -3
188 22 포항 스틸러스 포항 스틸러스 기성용 40 MF 267 0 102 9 0 0 156
189 11 제주SK FC 제주SK FC 김준하 27 MF 260 224 56 272 50 0 -342
190 17 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김용학 30 FW 258 160 40 85 45 0 -72
191 19 제주SK FC 제주SK FC 권창훈 22 MF 258 16 96 281 40 0 -175
192 25 부천FC1995 부천FC1995 김종우 14 MF 254 60 137 86 10 0 -39
193 52 FC안양 FC안양 김보경 24 MF 245 0 660 28 0 0 -443
194 5 강원FC 강원FC 고영준 11 MF 221 0 224 65 0 0 -68
195 18 울산 HD 울산 HD 페드링요 27 MF 187 30 2 87 0 0 68
196 61 FC안양 FC안양 이진용 26 MF 187 0 177 382 55 0 -427
197 13 제주SK FC 제주SK FC 오재혁 14 MF 184 0 284 169 60 0 -329
198 18 김천 상무 김천 상무 김인균 21 FW 181 150 5 80 5 0 -59
199 17 광주FC 광주FC 강희수 42 MF 180 0 2 18 40 0 120
200 25 광주FC 광주FC 민상기 39 DF 170 0 33 48 -55 0 144
201 40 김천 상무 김천 상무 김현우 4 DF 155 0 94 -268 345 0 -16
202 31 인천 Utd 인천 Utd 이동률 10 FW 142 0 102 32 0 0 8
203 31 제주SK FC 제주SK FC 김재우 41 DF 140 0 111 454 -280 0 -145
204 21 김천 상무 김천 상무 김주찬 17 FW 139 0 76 18 0 0 45
205 27 제주SK FC 제주SK FC 이창민 8 MF 138 0 96 112 20 0 -90
206 27 부천FC1995 부천FC1995 바사니 10 FW 132 0 9 40 5 0 78
207 22 전북 현대 전북 현대 연제운 3 DF 127 0 55 76 -70 0 66
208 18 포항 스틸러스 포항 스틸러스 안재준 9 FW 118 240 6 16 0 0 -144
209 21 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이창우 14 DF 108 0 144 42 55 0 -133
210 33 인천 Utd 인천 Utd 최승구 13 DF 103 0 12 50 -80 0 121
211 18 김천 상무 김천 상무 임덕근 15 MF 101 0 9 32 0 0 60
212 38 FC안양 FC안양 한가람 13 MF 97 0 204 106 120 0 -333
213 27 부천FC1995 부천FC1995 김승빈 71 FW 90 0 30 0 0 0 60
214 27 FC서울 FC서울 후이즈 11 FW 85 16 2 3 0 0 64
215 19 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이명재 16 DF 50 0 143 -108 -15 0 30
216 35 FC안양 FC안양 김지훈 3 DF 45 150 46 734 -360 0 -525
217 16 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김인성 7 FW 41 0 8 6 0 0 27
218 16 전북 현대 전북 현대 진태호 17 MF 37 0 17 14 0 0 6
219 50 포항 스틸러스 포항 스틸러스 트란지스카 10 FW 33 350 286 620 0 0 -1223
220 4 부천FC1995 부천FC1995 김동현 24 MF 33 0 51 28 50 0 -96
221 22 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황재환 12 MF 32 0 34 6 0 0 -8
222 18 FC안양 FC안양 채현우 71 FW 10 0 0 2 5 0 3
223 18 광주FC 광주FC 김윤호 25 FW 9 0 0 9 0 0 0
224 18 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF -6 0 70 -132 -20 0 76
225 18 포항 스틸러스 포항 스틸러스 진시우 5 DF -13 0 2 14 -35 0 6
226 6 FC안양 FC안양 김영찬 5 DF -15 0 147 538 -370 0 -330
227 18 전북 현대 전북 현대 박지수 5 DF -16 0 27 128 -120 0 -51
228 16 전북 현대 전북 현대 츄마시 21 FW -25 0 30 2 0 0 -57
229 21 FC안양 FC안양 강지훈 17 MF -34 0 163 298 -365 0 -130
230 16 강원FC 강원FC 최병찬 96 FW -44 0 14 34 10 0 -102
231 33 광주FC 광주FC 정지훈 16 FW -44 0 22 184 40 0 -290
232 17 인천 Utd 인천 Utd 박호민 19 FW -50 0 0 4 0 0 -54
233 14 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현욱 70 MF -59 -80 7 11 0 0 3
234 18 강원FC 강원FC 이지호 39 FW -60 0 0 0 0 0 -60
235 17 FC서울 FC서울 박성훈 40 DF -61 0 48 -148 -10 0 49
236 16 인천 Utd 인천 Utd 김건희 4 DF -71 32 322 520 -665 0 -280
237 9 제주SK FC 제주SK FC 박창준 7 FW -116 0 2 4 0 0 -122
238 11 인천 Utd 인천 Utd 이케르 8 MF -154 0 138 77 20 0 -389
239 17 제주SK FC 제주SK FC 신상은 11 FW -157 120 153 121 5 0 -556
240 95 광주FC 광주FC 공배현 26 DF -163 0 171 536 -815 0 -55
241 10 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조상혁 18 FW -191 0 1 24 0 0 -216
242 - 광주FC 광주FC 홍용준 99 MF -244 0 6 50 0 0 -300
243 8 인천 Utd 인천 Utd 정치인 23 MF -251 48 171 -28 25 0 -467
244 - 광주FC 광주FC 정규민 79 MF -300 0 0 0 0 0 -300
245 9 강원FC 강원FC 박호영 24 DF -315 0 14 316 -495 0 -150
246 52 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 강윤성 6 DF -407 0 47 174 -400 0 -228
247 8 제주SK FC 제주SK FC 박민재 47 DF -420 0 91 66 -430 0 -147
248 6 인천 Utd 인천 Utd 여승원 27 DF -424 0 17 20 -320 0 -141
249 11 FC안양 FC안양 김정현 8 MF -429 0 211 -3 30 0 -667
250 184 FC안양 FC안양 이창용 4 DF -465 240 125 998 -205 0 -1623
251 11 제주SK FC 제주SK FC 김륜성 40 DF -476 24 254 86 -505 0 -335
252 105 광주FC 광주FC 권성윤 22 FW -553 30 70 444 -910 0 -187
253 8 김천 상무 김천 상무 이상헌 47 FW -895 120 128 28 0 0 -1171
254 - 광주FC 광주FC 이민기 3 DF -1271 0 14 0 -1000 0 -285

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함