K LEAGUE
EN

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • DAEJEON HANA>
  • GIMCHEON>
  • ULSAN>
  • GWANGJU>
  • SEOUL>
  • JEONBUK>
  • POHANG>
  • GANGWON>
  • ANYANG>
  • JEJU>
  • DAEGU>
  • SUWON FC>
  • INCHEON>
  • SEONGNAM>
  • SEOUL E-LAND>
  • JEONNAM>
  • BUCHEON>
  • SUWON>
  • GIMPO>
  • BUSAN>
  • GYEONGNAM>
  • CHUNGNAM ASAN>
  • HWASEONG>
  • CHUNGBUK CHEONGJU>
  • ANSAN>
  • CHEONAN>

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pass Def Def & GK GK Etc
1 - ULSAN ULSAN Higyun 16 MF 2594 1900 702 190 0 0 -198
2 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA JOO Minkyu 10 FW 2259 1750 12 240 0 0 257
3 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA SANGEUN 19 FW 2153 1750 8 50 0 0 345
4 - ULSAN ULSAN MINSEO 26 DF 1421 1750 66 250 -450 0 -195
5 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA JEONGJAEHEE 27 FW 1157 80 682 10 25 0 360
6 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 70 MF 1149 700 34 30 25 0 360
7 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA Dugkeun 15 MF 1081 0 196 440 25 0 420
8 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 77 MF 1024 0 662 5 0 0 357
9 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 14 MF 970 0 50 395 75 0 450
10 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 9 FW 901 0 22 645 25 0 209
11 - ULSAN ULSAN 7 MF 731 0 644 200 25 0 -138
12 - ULSAN ULSAN 36 MF 725 0 510 380 0 0 -165
13 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 98 DF 652 0 42 380 -175 0 405
14 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA Ingyun 11 FW 560 230 10 105 0 0 215
15 - ULSAN ULSAN LEE JINHYUN 14 MF 475 0 398 275 0 0 -198
16 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA Jongeun 5 DF 472 0 42 130 -75 0 375
17 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 73 MF 442 0 2 100 25 0 315
18 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA 6 DF 374 0 114 230 -375 0 405
19 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA PARK Kyuhyun 2 DF 311 0 46 90 -275 0 450
20 - ULSAN ULSAN YOOL 18 FW 29 0 154 160 0 0 -285
21 - ULSAN ULSAN Wonsang 11 MF 10 0 238 15 0 0 -243
22 - ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF -53 0 262 450 -500 0 -265
23 - ULSAN ULSAN 97 MF -56 0 174 25 0 0 -255
24 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA JAESUK 22 DF -100 0 0 0 -400 0 300
25 - ULSAN ULSAN 17 MF -118 0 162 20 0 0 -300
26 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA CHANGGEUN 1 GK -195 0 220 0 -1150 260 475
27 - ULSAN ULSAN Lee Jae Ik 28 DF -260 0 100 240 -450 0 -150
28 - ULSAN ULSAN 30 MF -294 0 6 0 0 0 -300
29 - ULSAN ULSAN 96 DF -426 0 24 340 -550 0 -240
30 - ULSAN ULSAN 4 DF -788 0 52 20 -575 0 -285
31 - ULSAN ULSAN 24 DF -1037 0 166 -530 -550 0 -123
32 - ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK -1405 0 250 0 -1800 200 -55

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.