K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 전북>
  • 대전>
  • 김천>
  • 포항>
  • 강원>
  • 서울>
  • 광주>
  • 안양>
  • 울산>
  • 수원FC>
  • 제주>
  • 대구>
  • 인천>
  • 수원>
  • 부천>
  • 서울E>
  • 성남>
  • 전남>
  • 김포>
  • 부산>
  • 충남아산>
  • 화성>
  • 경남>
  • 충북청주>
  • 천안>
  • 안산>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 134 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서진수 19 FW 6557 4590 918 691 25 0 333
2 15 대구FC 대구FC 지오바니 5 FW 6037 4698 786 171 20 0 362
3 4 전북 현대 전북 현대 송범근 31 GK 5521 0 810 0 -320 4080 951
4 20 FC안양 FC안양 마테우스 7 MF 5065 3136 1570 67 40 0 252
5 4 제주SK FC 제주SK FC 유리 조나탄 9 FW 4670 3120 226 1194 85 0 45
6 2 FC서울 FC서울 린가드 10 FW 4623 2378 2513 173 45 0 -486
7 14 강원FC 강원FC 모재현 42 FW 4510 2030 895 818 70 0 697
8 37 전북 현대 전북 현대 이동준 7 FW 4487 3062 444 307 40 0 634
9 39 강원FC 강원FC 박청효 21 GK 4203 0 622 12 340 2450 779
10 7 강원FC 강원FC 박상혁 19 FW 4196 2750 351 317 75 0 703
11 6 김천 상무 김천 상무 박태준 51 MF 4115 1522 1672 663 140 0 118
12 4 FC안양 FC안양 유키치 70 FW 3950 2696 712 219 50 0 273
13 7 수원FC 수원FC 이재원 7 MF 3757 2328 305 773 240 0 111
14 43 광주FC 광주FC 헤이스 17 MF 3751 1922 522 380 30 0 897
15 13 광주FC 광주FC 김경민 1 GK 3708 0 724 0 935 1238 811
16 28 제주SK FC 제주SK FC 김륜성 40 DF 3599 162 1793 1090 155 0 399
17 115 제주SK FC 제주SK FC 김동준 1 GK 3591 0 866 24 -365 2368 698
18 2 대구FC 대구FC 황재원 2 DF 3499 160 1900 984 -270 0 725
19 34 광주FC 광주FC 진시우 20 DF 3315 0 247 864 1455 0 749
20 - 광주FC 광주FC 노희동 12 GK 3315 0 230 0 875 1690 520
21 12 수원FC 수원FC 싸박 9 FW 3292 1968 347 1013 165 0 -201
22 32 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주앙 빅토르 77 FW 3263 1964 354 313 55 0 577
23 16 FC안양 FC안양 이창용 4 DF 3263 2466 277 804 -410 0 126
24 4 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 마사 7 FW 3250 790 1434 512 35 0 479
25 3 대구FC 대구FC 에드가 9 FW 3147 880 946 1137 0 0 184
26 26 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 강윤성 6 DF 3062 1400 136 588 425 0 513
27 6 광주FC 광주FC 조성권 2 DF 3033 0 478 732 1075 0 748
28 18 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 3020 0 492 48 1245 896 339
29 1 광주FC 광주FC 최경록 10 MF 2907 1400 435 358 95 0 619
30 18 광주FC 광주FC 프리드욘슨 11 FW 2845 2178 16 240 105 0 306
31 32 강원FC 강원FC 이기혁 13 DF 2841 0 468 748 810 0 815
32 13 대구FC 대구FC 김현준 45 DF 2831 1090 784 828 -375 0 504
33 19 김천 상무 김천 상무 김주찬 37 FW 2813 2400 481 79 15 0 -162
34 1 대구FC 대구FC 김강산 20 DF 2781 106 551 1736 -170 0 558
35 83 대구FC 대구FC 세징야 11 FW 2758 2146 452 74 0 0 86
36 149 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이창근 1 GK 2686 0 504 24 460 1036 662
37 9 전북 현대 전북 현대 전진우 14 FW 2676 1220 313 584 95 0 464
38 12 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF 2660 700 435 810 125 0 590
39 136 제주SK FC 제주SK FC 김승섭 77 FW 2659 1780 92 462 10 0 315
40 76 제주SK FC 제주SK FC 송주훈 4 DF 2646 150 202 1640 270 0 384
41 45 강원FC 강원FC 강준혁 99 DF 2600 182 471 736 605 0 606
42 17 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 26 DF 2545 0 496 1046 940 0 63
43 23 광주FC 광주FC 심상민 94 DF 2541 32 327 474 955 0 753
44 15 김천 상무 김천 상무 박세진 43 MF 2531 1400 627 613 30 0 -139
45 4 대구FC 대구FC 김정현 44 MF 2431 0 771 1078 105 0 477
46 31 전북 현대 전북 현대 박진섭 4 DF 2347 30 699 840 445 0 333
47 34 포항 스틸러스 포항 스틸러스 주닝요 11 FW 2341 1416 554 339 0 0 32
48 11 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 에르난데스 76 FW 2288 886 707 225 15 0 455
49 2 광주FC 광주FC 신창무 40 FW 2283 1026 61 393 100 0 703
50 27 울산 HD 울산 HD 루빅손 17 MF 2260 1584 334 494 50 0 -202
51 17 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이순민 44 MF 2257 80 526 768 215 0 668
52 41 FC안양 FC안양 모따 9 FW 2235 850 620 544 85 0 136
53 45 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김봉수 30 MF 2216 60 1025 207 245 0 679
54 12 수원FC 수원FC 안준수 23 GK 2139 0 636 66 -660 1660 437
55 19 제주SK FC 제주SK FC 남태희 10 MF 2097 240 1005 248 105 0 499
56 9 강원FC 강원FC 김건희 16 FW 2083 590 351 603 35 0 504
57 30 광주FC 광주FC 변준수 5 DF 2067 0 159 664 775 0 469
58 89 강원FC 강원FC 김도현 27 FW 2023 0 304 386 740 0 593
59 54 제주SK FC 제주SK FC 이창민 8 MF 2022 422 641 521 155 0 283
60 1 김천 상무 김천 상무 이건희 39 FW 1979 294 660 1237 10 0 -222
61 31 전북 현대 전북 현대 강상윤 13 MF 1971 0 694 569 95 0 613
62 44 울산 HD 울산 HD 조현우 21 GK 1970 0 710 48 -1905 2890 227
63 37 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박승욱 14 DF 1968 0 265 834 775 0 94
64 91 강원FC 강원FC 박호영 24 DF 1960 0 164 716 570 0 510
65 5 수원FC 수원FC 최규백 6 DF 1936 150 193 1256 365 0 -28
66 4 대구FC 대구FC 김주공 77 FW 1927 962 273 285 5 0 402
67 7 수원FC 수원FC 이현용 5 DF 1918 90 253 1314 270 0 -9
68 8 광주FC 광주FC 박인혁 18 FW 1907 564 58 333 80 0 872
69 3 대구FC 대구FC 우주성 55 DF 1907 150 674 586 -205 0 702
70 18 전북 현대 전북 현대 김태현 77 DF 1900 302 319 454 485 0 340
71 59 제주SK FC 제주SK FC 임채민 26 DF 1882 302 244 716 165 0 455
72 3 전북 현대 전북 현대 홍정호 26 DF 1868 54 279 976 -50 0 609
73 35 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김민덕 26 DF 1820 0 143 622 600 0 455
74 31 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김문환 33 DF 1811 16 298 896 95 0 506
75 17 울산 HD 울산 HD 정승현 15 DF 1804 60 248 1766 -100 0 -170
76 11 울산 HD 울산 HD 고승범 7 MF 1801 850 677 511 45 0 -282
77 46 포항 스틸러스 포항 스틸러스 어정원 2 DF 1799 84 390 676 640 0 9
78 34 김천 상무 김천 상무 고재현 42 FW 1771 150 1085 596 60 0 -120
79 6 전북 현대 전북 현대 이승우 11 FW 1761 850 208 245 25 0 433
80 65 제주SK FC 제주SK FC 이탈로 5 MF 1747 80 209 999 70 0 389
81 - 수원FC 수원FC 루안 97 MF 1727 562 1304 212 10 0 -361
82 39 FC안양 FC안양 김동진 22 DF 1661 0 1330 676 -525 0 180
83 45 강원FC 강원FC 이승원 28 MF 1647 0 230 671 40 0 706
84 43 포항 스틸러스 포항 스틸러스 기성용 40 MF 1637 254 909 345 155 0 -26
85 1 FC안양 FC안양 토마스 55 DF 1632 166 206 917 -55 0 398
86 126 FC서울 FC서울 박수일 63 DF 1614 1774 313 594 -835 0 -232
87 57 울산 HD 울산 HD 이동경 10 MF 1607 748 552 84 5 0 218
88 8 강원FC 강원FC 서민우 4 MF 1601 0 227 612 100 0 662
89 33 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 19 FW 1599 340 67 1155 45 0 -8
90 1 강원FC 강원FC 김대원 7 FW 1591 90 438 366 20 0 677
91 24 전북 현대 전북 현대 맹성웅 6 MF 1582 32 288 415 135 0 712
92 2 전북 현대 전북 현대 연제운 94 DF 1559 0 334 430 345 0 450
93 33 광주FC 광주FC 하승운 70 FW 1535 0 906 212 70 0 347
94 35 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 유강현 29 FW 1514 940 89 419 60 0 6
95 31 광주FC 광주FC 이강현 8 MF 1509 64 164 262 215 0 804
96 41 FC안양 FC안양 권경원 27 DF 1505 180 262 720 55 0 288
97 65 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이명재 16 DF 1491 640 867 104 -270 0 150
98 29 강원FC 강원FC 송준석 34 DF 1480 0 205 630 410 0 235
99 59 대구FC 대구FC 한태희 31 GK 1460 0 598 72 -1435 1660 565
100 5 FC서울 FC서울 김진수 22 DF 1458 270 1427 630 -615 0 -254
101 13 전북 현대 전북 현대 송민규 10 FW 1433 1050 154 -345 65 0 509
102 15 수원FC 수원FC 안드리고 15 MF 1423 150 1280 68 15 0 -90
103 131 제주SK FC 제주SK FC 안태현 22 DF 1348 128 159 902 -75 0 234
104 66 FC안양 FC안양 김다솔 31 GK 1348 0 564 138 -2350 2374 622
105 41 대구FC 대구FC 정헌택 27 DF 1347 32 668 540 -275 0 382
106 16 FC안양 FC안양 채현우 71 FW 1340 866 38 75 35 0 326
107 24 수원FC 수원FC 김경민 79 FW 1339 282 728 424 125 0 -220
108 11 광주FC 광주FC 안혁주 30 FW 1332 176 599 36 20 0 501
109 31 FC서울 FC서울 조영욱 9 FW 1327 886 245 675 30 0 -509
110 45 울산 HD 울산 HD 이청용 27 MF 1309 350 934 96 50 0 -121
111 68 전북 현대 전북 현대 티아고 9 FW 1304 30 751 201 20 0 302
112 82 광주FC 광주FC 안영규 6 DF 1303 40 78 50 685 0 450
113 36 FC서울 FC서울 문선민 27 FW 1254 346 983 308 15 0 -398
114 15 FC서울 FC서울 정승원 7 MF 1253 0 890 693 40 0 -370
115 44 전북 현대 전북 현대 김태환 23 DF 1247 24 180 578 275 0 190
116 43 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조르지 9 FW 1245 310 289 377 75 0 194
117 18 전북 현대 전북 현대 김진규 97 MF 1206 0 395 63 75 0 673
118 12 FC서울 FC서울 안데르손 70 FW 1186 144 924 309 0 0 -191
119 39 포항 스틸러스 포항 스틸러스 전민광 4 DF 1173 30 147 858 305 0 -167
120 57 강원FC 강원FC 조현태 20 DF 1164 60 24 208 560 0 312
121 53 전북 현대 전북 현대 이영재 28 MF 1156 0 430 144 15 0 567
122 55 FC안양 FC안양 문성우 28 MF 1147 184 418 307 15 0 223
123 22 수원FC 수원FC 이시영 72 DF 1144 32 492 678 10 0 -68
124 24 전북 현대 전북 현대 박재용 16 FW 1091 240 61 335 5 0 450
125 92 강원FC 강원FC 강윤구 8 MF 1085 0 693 32 0 0 360
126 44 포항 스틸러스 포항 스틸러스 신광훈 17 DF 1072 0 248 274 630 0 -80
127 27 김천 상무 김천 상무 이정택 35 DF 1061 0 387 1306 -635 0 3
128 28 광주FC 광주FC 문민서 88 MF 1060 120 86 158 45 0 651
129 21 제주SK FC 제주SK FC 유인수 17 DF 1042 0 335 352 50 0 305
130 33 울산 HD 울산 HD 엄원상 11 MF 1028 442 614 196 35 0 -259
131 21 김천 상무 김천 상무 백종범 31 GK 1006 0 428 12 -700 816 450
132 1 광주FC 광주FC 유제호 14 MF 1003 32 89 120 110 0 652
133 31 강원FC 강원FC 이유현 97 MF 1001 210 195 167 45 0 384
134 127 제주SK FC 제주SK FC 신상은 19 FW 970 180 659 14 40 0 77
135 28 울산 HD 울산 HD 정우영 5 MF 966 0 521 406 195 0 -156
136 54 수원FC 수원FC 윌리안 44 FW 956 272 619 137 25 0 -97
137 28 김천 상무 김천 상무 박철우 34 DF 947 48 533 1052 -780 0 94
138 16 수원FC 수원FC 한찬희 18 MF 916 120 165 514 85 0 32
139 33 김천 상무 김천 상무 이수빈 44 MF 914 80 388 419 115 0 -88
140 36 FC안양 FC안양 이태희 32 DF 906 32 221 618 -230 0 265
141 14 전북 현대 전북 현대 최우진 3 DF 897 40 434 60 -80 0 443
142 19 FC서울 FC서울 야잔 5 DF 892 0 245 1462 -555 0 -260
143 50 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김동진 88 MF 888 90 108 722 55 0 -87
144 76 FC안양 FC안양 한가람 13 MF 875 0 248 228 110 0 289
145 97 광주FC 광주FC 오후성 77 MF 859 80 22 370 0 0 387
146 15 울산 HD 울산 HD 김영권 19 DF 842 0 263 1026 -315 0 -132
147 121 광주FC 광주FC 민상기 39 DF 840 0 10 280 385 0 165
148 69 김천 상무 김천 상무 김태환 36 DF 816 114 395 1254 -890 0 -57
149 58 FC서울 FC서울 류재문 29 MF 806 550 35 183 5 0 33
150 101 강원FC 강원FC 윤일록 73 FW 799 0 38 395 30 0 336
151 - 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김진야 72 DF 794 0 4 60 400 0 330
152 9 대구FC 대구FC 라마스 10 FW 791 120 134 273 0 0 264
153 29 강원FC 강원FC 강투지 23 DF 788 0 78 396 170 0 144
154 12 대구FC 대구FC 박대훈 19 FW 786 0 218 277 0 0 291
155 35 김천 상무 김천 상무 전병관 40 FW 782 234 677 71 0 0 -200
156 31 포항 스틸러스 포항 스틸러스 한현서 24 DF 778 0 36 112 510 0 120
157 - 광주FC 광주FC 권성윤 27 FW 772 0 30 0 400 0 342
158 82 제주SK FC 제주SK FC 김준하 27 MF 769 122 120 369 0 0 158
159 25 울산 HD 울산 HD 윤종규 24 DF 766 40 184 740 -35 0 -163
160 38 FC안양 FC안양 강지훈 17 MF 767 8 266 654 -350 0 189
161 50 강원FC 강원FC 홍철 33 DF 765 0 110 76 400 0 179
162 107 제주SK FC 제주SK FC 장민규 3 DF 756 0 21 282 135 0 318
163 22 김천 상무 김천 상무 이찬욱 38 DF 755 0 374 281 195 0 -95
164 71 강원FC 강원FC 이상헌 22 FW 752 0 535 32 10 0 175
165 17 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현오 90 FW 746 90 17 281 10 0 348
166 47 FC안양 FC안양 최규현 16 MF 735 0 82 325 200 0 128
167 28 FC안양 FC안양 김운 19 FW 706 150 22 405 25 0 104
168 19 제주SK FC 제주SK FC 오재혁 18 FW 677 76 349 59 25 0 168
169 18 FC서울 FC서울 이승모 8 MF 664 0 272 540 110 0 -258
170 - 전북 현대 전북 현대 최철순 25 DF 650 8 211 224 -340 0 547
171 21 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김준범 14 MF 641 90 263 66 0 0 222
172 26 대구FC 대구FC 정치인 32 FW 626 64 75 156 60 0 271
173 29 제주SK FC 제주SK FC 임창우 23 DF 615 90 395 570 -360 0 -80
174 53 수원FC 수원FC 김태한 4 DF 614 0 207 430 75 0 -98
175 17 울산 HD 울산 HD 박민서 26 DF 601 16 540 408 -175 0 -188
176 39 광주FC 광주FC 이민기 3 DF 597 16 24 20 300 0 237
177 38 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이창우 66 DF 594 120 294 38 10 0 132
178 68 FC서울 FC서울 루카스 77 FW 582 230 542 127 70 0 -387
179 42 강원FC 강원FC 신민하 47 DF 577 0 143 -336 335 0 435
180 44 강원FC 강원FC 김강국 18 MF 572 0 137 120 60 0 255
181 70 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주민규 10 FW 562 170 76 96 15 0 205
182 31 수원FC 수원FC 윤빛가람 14 MF 549 212 290 137 30 0 -120
183 89 제주SK FC 제주SK FC 최병욱 24 FW 543 80 175 81 70 0 137
184 6 FC서울 FC서울 박성훈 40 DF 515 0 229 1186 -660 0 -240
185 45 울산 HD 울산 HD 조현택 2 DF 502 60 382 708 -390 0 -258
186 25 울산 HD 울산 HD 서명관 4 DF 487 0 35 56 215 0 181
187 25 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김종우 6 MF 487 32 61 217 15 0 162
188 28 강원FC 강원FC 김대우 14 MF 474 32 143 229 40 0 30
189 51 김천 상무 김천 상무 김민규 46 DF 473 0 413 924 -765 0 -99
190 27 강원FC 강원FC 이광연 1 GK 438 0 80 0 320 8 30
191 88 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이준서 25 GK 411 0 318 12 -1140 924 297
192 12 대구FC 대구FC 홍정운 6 DF 393 0 0 0 210 0 183
193 40 수원FC 수원FC 노경호 8 MF 391 64 50 143 20 0 114
194 37 광주FC 광주FC 정지훈 16 FW 385 0 161 2 20 0 202
195 71 FC서울 FC서울 둑스 45 FW 381 300 248 366 10 0 -543
196 27 대구FC 대구FC 카를로스 88 MF 373 0 3 167 5 0 198
197 13 광주FC 광주FC 주세종 80 MF 369 0 192 75 0 0 102
198 44 포항 스틸러스 포항 스틸러스 오베르단 8 MF 355 32 95 62 0 0 166
199 13 대구FC 대구FC 이림 38 DF 355 0 173 64 100 0 18
200 33 전북 현대 전북 현대 감보아 5 MF 346 0 41 113 30 0 162
201 18 수원FC 수원FC 이용 2 DF 334 0 267 342 -100 0 -175
202 - 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김한서 66 MF 331 0 6 0 25 0 300
203 30 포항 스틸러스 포항 스틸러스 강민준 13 DF 328 0 289 340 -15 0 -286
204 36 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 하창래 3 DF 321 60 131 440 -365 0 55
205 41 수원FC 수원FC 황인택 13 DF 308 0 194 216 80 0 -182
206 30 FC안양 FC안양 최성범 11 FW 294 0 27 119 25 0 123
207 65 FC서울 FC서울 천성훈 11 FW 270 500 127 72 0 0 -429
208 43 수원FC 수원FC 이준석 11 FW 251 120 16 148 0 0 -33
209 1 김천 상무 김천 상무 김인균 47 FW 225 210 213 96 15 0 -309
210 22 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김승대 12 FW 215 16 1 4 0 0 194
211 2 수원FC 수원FC 안현범 94 DF 209 0 21 127 10 0 51
212 60 울산 HD 울산 HD 허율 18 FW 197 108 188 307 5 0 -411
213 14 강원FC 강원FC 이지호 39 FW 194 0 2 12 0 0 180
214 14 대구FC 대구FC 정재상 18 FW 193 0 4 0 0 0 189
215 12 강원FC 강원FC 구본철 70 MF 190 30 12 161 20 0 -33
216 - FC안양 FC안양 장정우 23 MF 180 0 0 150 0 0 30
217 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 홍지우 22 MF 150 0 26 415 0 0 -291
218 4 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조상혁 99 FW 145 0 4 162 40 0 -61
219 15 FC안양 FC안양 이민수 14 MF 144 0 34 44 0 0 66
220 44 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 정재희 27 FW 134 0 9 5 0 0 120
221 11 대구FC 대구FC 이진용 26 MF 128 0 6 25 55 0 42
222 21 부천FC1995 부천FC1995 이주현 31 GK 127 0 28 6 -240 224 109
223 14 FC안양 FC안양 김영찬 5 DF 124 0 77 458 -345 0 -66
224 22 제주SK FC 제주SK FC 권순호 37 FW 118 0 2 50 0 0 66
225 20 전북 현대 전북 현대 권창훈 22 MF 113 64 55 1 5 0 -12
226 24 울산 HD 울산 HD 김민혁 22 MF 92 120 162 684 20 0 -894
227 36 수원FC 수원FC 최치웅 30 FW 64 0 5 152 0 0 -93
228 21 수원FC 수원FC 서재민 21 MF 64 0 10 76 -40 0 18
229 12 울산 HD 울산 HD 보야니치 6 MF 62 0 248 80 10 0 -276
230 14 수원FC 수원FC 이지솔 20 DF 56 0 21 160 -70 0 -55
231 4 제주SK FC 제주SK FC 김정민 6 MF 55 0 131 35 0 0 -111
232 9 대구FC 대구FC 카이오 4 DF 53 150 173 516 -345 0 -441
233 8 FC안양 FC안양 야고 10 FW 41 0 17 10 20 0 -6
234 4 FC안양 FC안양 김민호 2 DF 41 64 11 184 0 0 -218
235 7 제주SK FC 제주SK FC 김재우 2 DF 30 0 0 10 -40 0 60
236 47 울산 HD 울산 HD 윤재석 30 MF 23 0 12 307 25 0 -321
237 11 서울 이랜드 서울 이랜드 오인표 97 DF 21 0 11 16 -75 0 69
238 - FC안양 FC안양 임승겸 77 DF 19 0 4 0 0 0 15
239 6 수원FC 수원FC 조준현 16 MF 17 0 33 41 0 0 -57
240 21 울산 HD 울산 HD 에릭 97 MF 8 0 1 7 0 0 0
241 3 FC안양 FC안양 김정현 8 MF 4 0 16 88 80 0 -180
243 12 FC서울 FC서울 이한도 20 DF -7 0 33 188 -150 0 -78
244 1 수원FC 수원FC 김도윤 40 MF -9 0 0 40 5 0 -54
245 27 FC안양 FC안양 김보경 24 MF -9 0 11 19 30 0 -69
246 13 수원FC 수원FC 황재윤 1 GK -16 0 52 0 -225 162 -5
247 5 울산 HD 울산 HD 말컹 9 FW -20 64 4 254 0 0 -342
248 1 수원FC 수원FC 정승배 19 FW -21 30 0 0 0 0 -51
249 52 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김인성 7 FW -26 184 36 0 45 0 -291
250 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황서웅 70 MF -40 0 2 9 0 0 -51
251 45 포항 스틸러스 포항 스틸러스 백성동 10 FW -46 0 41 2 25 0 -114
252 4 FC안양 FC안양 김지훈 3 DF -56 0 5 30 -40 0 -51
253 1 김천 상무 김천 상무 김현우 48 DF -67 0 63 62 -135 0 -57
254 3 대구FC 대구FC 유지운 70 DF -80 0 0 0 -80 0 0
255 - FC안양 FC안양 이윤오 1 GK -90 0 80 30 -1200 970 30
256 4 김천 상무 김천 상무 김이석 45 MF -116 0 4 0 0 0 -120
257 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이동협 23 DF -234 0 26 200 -175 0 -285
258 9 제주SK FC 제주SK FC 안찬기 21 GK -249 0 94 0 -600 134 123
259 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박수빈 27 FW -250 0 6 5 0 0 -261
260 33 포항 스틸러스 포항 스틸러스 안재준 20 FW -265 0 8 0 0 0 -273
261 54 울산 HD 울산 HD 백인우 72 MF -283 16 15 100 20 0 -434
262 9 울산 HD 울산 HD 최석현 96 DF -284 0 62 8 -240 0 -114
263 12 제주SK FC 제주SK FC 정운 13 DF -395 0 11 16 -320 0 -102
264 49 김천 상무 김천 상무 박진성 50 DF -494 0 201 70 -780 0 15
265 - 울산 HD 울산 HD 이희균 16 MF -498 0 54 4 20 0 -576
266 44 FC서울 FC서울 강현무 31 GK -515 0 594 54 -3015 1720 132
267 96 FC서울 FC서울 황도윤 41 MF -517 326 262 -667 40 0 -478
268 6 울산 HD 울산 HD 강상우 13 DF -575 0 80 -288 -255 0 -112
269 4 김천 상무 김천 상무 민경현 49 DF -581 0 413 242 -960 0 -276
270 7 울산 HD 울산 HD 트로야크 66 DF -637 0 27 194 -465 0 -393
271 112 김천 상무 김천 상무 문현호 41 GK -708 0 538 0 -2160 900 14
272 4 FC서울 FC서울 최준 16 DF -981 0 290 460 -495 0 -1236
273 15 FC서울 FC서울 최철원 21 GK -1275 0 10 0 -1200 0 -85

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함