K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 서울>
  • 울산>
  • 전북>
  • 강원>
  • 포항>
  • 인천>
  • 안양>
  • 제주>
  • 부천>
  • 대전>
  • 김천>
  • 광주>
  • 부산>
  • 수원>
  • 서울E>
  • 대구>
  • 화성>
  • 김포>
  • 수원FC>
  • 충남아산>
  • 천안>
  • 성남>
  • 경남>
  • 파주>
  • 용인>
  • 충북청주>
  • 안산>
  • 전남>
  • 김해>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 6 부천FC1995 부천FC1995 김형근 1 GK 6016 0 398 126 1100 3738 654
2 2 강원FC 강원FC 박청효 1 GK 5987 0 410 0 1895 2568 1114
3 - 강원FC 강원FC 김대원 7 FW 5748 2088 2375 277 70 0 938
4 37 강원FC 강원FC 강투지 23 DF 5567 1750 120 1628 1220 0 849
5 11 인천 Utd 인천 Utd 후안 이비자 2 DF 5233 2800 273 588 1005 0 567
6 - 전북 현대 전북 현대 송범근 31 GK 5179 0 900 54 1565 1584 1076
7 25 인천 Utd 인천 Utd 페리어 99 FW 4647 3070 297 987 20 0 273
8 3 제주SK FC 제주SK FC 네게바 94 FW 4494 2628 1557 401 0 0 -92
9 2 전북 현대 전북 현대 김태현 77 DF 4466 304 1524 704 1075 0 859
10 8 강원FC 강원FC 강준혁 99 DF 4439 8 1062 1242 1115 0 1012
11 1 FC서울 FC서울 후이즈 11 FW 4415 2450 1071 343 20 0 531
12 11 울산 HD 울산 HD 이동경 10 MF 4409 2660 1278 80 5 0 386
13 12 강원FC 강원FC 이기혁 13 DF 4337 48 288 1414 1515 0 1072
14 46 FC서울 FC서울 안데르손 10 FW 4165 2200 820 539 20 0 586
15 145 FC안양 FC안양 마테우스 7 MF 4007 2870 660 303 0 0 174
16 18 전북 현대 전북 현대 김하준 15 DF 3921 40 887 1216 1070 0 708
17 23 전북 현대 전북 현대 티아고 9 FW 3881 3040 22 215 45 0 559
18 6 전북 현대 전북 현대 김진규 97 MF 3754 580 2233 177 30 0 734
19 19 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 정재희 27 FW 3711 3804 321 51 30 0 -495
20 18 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 3632 0 654 54 -25 1892 1057
21 165 부천FC1995 부천FC1995 티아깅요 7 DF 3583 1750 682 220 485 0 446
22 54 제주SK FC 제주SK FC 김륜성 40 DF 3580 1920 1355 826 -450 0 -71
23 30 강원FC 강원FC 송준석 34 DF 3531 160 462 972 1080 0 857
24 46 FC서울 FC서울 이승모 8 MF 3486 1900 663 236 190 0 497
25 12 김천 상무 김천 상무 이건희 9 FW 3418 2450 460 943 55 0 -490
26 4 강원FC 강원FC 모재현 10 FW 3241 274 1098 805 105 0 959
27 12 포항 스틸러스 포항 스틸러스 주닝요 11 FW 3217 2228 528 184 0 0 277
28 61 부천FC1995 부천FC1995 홍성욱 20 DF 3216 130 800 796 1150 0 340
29 15 강원FC 강원FC 아부달라 77 FW 3145 2280 136 124 20 0 585
30 102 강원FC 강원FC 최병찬 96 FW 3144 1780 196 317 45 0 806
31 10 전북 현대 전북 현대 오베르단 8 MF 3132 700 869 728 60 0 775
32 24 FC안양 FC안양 아일톤 11 FW 3132 2450 384 90 70 0 138
33 18 인천 Utd 인천 Utd 이동률 10 FW 3039 1098 1089 569 5 0 278
34 65 인천 Utd 인천 Utd 이주용 32 DF 3030 0 1256 816 575 0 383
35 26 포항 스틸러스 포항 스틸러스 전민광 4 DF 2996 0 250 1538 800 0 408
36 8 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 19 FW 2950 816 876 829 115 0 314
37 20 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조상혁 18 FW 2946 1050 801 794 0 0 301
38 26 인천 Utd 인천 Utd 김동헌 1 GK 2938 0 456 0 1140 460 882
39 19 전북 현대 전북 현대 이승우 10 FW 2932 1662 600 67 25 0 578
40 5 FC서울 FC서울 구성윤 25 GK 2933 0 640 102 -625 1750 1066
41 118 인천 Utd 인천 Utd 제르소 11 MF 2922 2150 291 141 15 0 325
42 15 FC서울 FC서울 바베츠 6 MF 2692 670 599 676 70 0 677
43 10 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김호진 36 DF 2673 0 686 1074 520 0 393
44 68 FC안양 FC안양 김정훈 23 GK 2638 0 682 60 -705 1938 663
45 26 전북 현대 전북 현대 조위제 4 DF 2637 150 437 964 680 0 406
46 9 제주SK FC 제주SK FC 박창준 7 FW 2635 1282 1383 134 5 0 -169
47 115 인천 Utd 인천 Utd 이청용 72 MF 2628 800 1200 179 5 0 444
48 24 울산 HD 울산 HD 조현우 21 GK 2605 0 710 18 -1475 2362 990
49 86 FC안양 FC안양 김동진 22 DF 2581 1758 350 250 -150 0 373
50 18 전북 현대 전북 현대 김영빈 2 DF 2570 0 771 612 645 0 542
51 28 김천 상무 김천 상무 김주찬 17 FW 2527 1734 647 372 60 0 -286
52 10 제주SK FC 제주SK FC 남태희 10 MF 2505 778 1554 279 20 0 -126
53 39 FC서울 FC서울 정승원 7 MF 2484 96 1545 265 35 0 543
54 24 전북 현대 전북 현대 김승섭 11 FW 2455 1280 398 179 30 0 568
55 29 울산 HD 울산 HD 말컹 9 FW 2443 1248 431 331 75 0 358
56 17 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 20 DF 2429 150 394 966 590 0 329
57 10 FC안양 FC안양 최건주 27 FW 2421 1400 159 431 55 0 376
58 4 강원FC 강원FC 신민하 47 DF 2377 0 101 432 1130 0 714
59 30 울산 HD 울산 HD 트로야크 66 DF 2373 1408 112 552 -175 0 476
60 10 FC서울 FC서울 최준 16 DF 2352 0 914 748 165 0 525
61 13 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서진수 19 FW 2352 64 1527 1129 60 0 -428
62 22 인천 Utd 인천 Utd 김건희 4 DF 2239 32 555 478 820 0 354
63 27 포항 스틸러스 포항 스틸러스 어정원 2 DF 2222 -80 409 542 720 0 631
64 13 제주SK FC 제주SK FC 오재혁 14 MF 2208 16 1209 612 80 0 291
65 9 FC서울 FC서울 송민규 34 FW 2198 124 936 572 55 0 511
66 5 FC서울 FC서울 김진수 22 DF 2150 150 556 746 85 0 613
67 53 전북 현대 전북 현대 최우진 66 DF 2148 64 144 586 850 0 504
68 20 강원FC 강원FC 서민우 4 MF 2111 0 365 702 100 0 944
69 19 전북 현대 전북 현대 이동준 7 FW 2094 240 920 284 40 0 610
70 46 부천FC1995 부천FC1995 정호진 6 DF 2064 0 164 542 990 0 368
71 8 FC서울 FC서울 로스 37 DF 2058 0 403 854 160 0 641
72 37 울산 HD 울산 HD 야고 99 FW 2034 868 408 486 15 0 257
73 168 부천FC1995 부천FC1995 이의형 18 FW 2019 1750 14 40 0 0 215
74 30 울산 HD 울산 HD 보야니치 6 MF 2003 90 972 267 20 0 654
75 18 울산 HD 울산 HD 조현택 26 DF 1961 166 485 1136 -250 0 424
76 33 울산 HD 울산 HD 서명관 4 DF 1937 0 367 740 245 0 585
77 52 부천FC1995 부천FC1995 안태현 26 DF 1911 24 309 522 850 0 206
78 32 포항 스틸러스 포항 스틸러스 강민준 13 DF 1905 90 117 316 795 0 587
79 66 부천FC1995 부천FC1995 백동규 29 DF 1900 0 73 570 1035 0 222
80 7 인천 Utd 인천 Utd 김명순 39 DF 1880 0 180 206 890 0 604
81 29 강원FC 강원FC 김건희 9 FW 1870 -30 793 435 30 0 642
82 20 강원FC 강원FC 고영준 11 MF 1867 0 599 454 30 0 784
83 18 인천 Utd 인천 Utd 서재민 15 MF 1860 362 547 369 35 0 547
84 35 강원FC 강원FC 김동현 6 MF 1809 150 196 488 100 0 875
85 30 포항 스틸러스 포항 스틸러스 기성용 40 MF 1712 32 1066 72 110 0 432
86 34 FC안양 FC안양 김정현 8 MF 1707 90 256 654 210 0 497
87 5 인천 Utd 인천 Utd 이명주 5 MF 1705 270 727 258 130 0 320
88 15 강원FC 강원FC 이유현 97 MF 1674 30 259 243 170 0 972
89 29 강원FC 강원FC 김도현 27 DF 1641 0 35 190 780 0 636
90 29 전북 현대 전북 현대 강상윤 13 MF 1625 60 733 33 55 0 744
91 52 부천FC1995 부천FC1995 갈레고 11 FW 1601 304 509 334 115 0 339
92 6 전북 현대 전북 현대 이영재 28 MF 1584 0 986 32 20 0 546
93 28 울산 HD 울산 HD 이재익 28 DF 1518 0 373 850 -155 0 450
94 28 전북 현대 전북 현대 모따 99 FW 1452 390 71 326 75 0 590
95 74 FC안양 FC안양 채현우 71 FW 1432 60 726 185 35 0 426
96 27 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김동진 16 MF 1415 144 187 460 125 0 499
97 90 FC안양 FC안양 라파엘 44 MF 1406 0 777 173 80 0 376
98 19 FC서울 FC서울 박수일 66 DF 1371 0 334 312 320 0 405
99 2 제주SK FC 제주SK FC 권창훈 22 MF 1372 158 974 286 70 0 -116
100 41 부천FC1995 부천FC1995 패트릭 3 DF 1367 120 188 734 520 0 -195
101 11 FC안양 FC안양 이태희 32 DF 1360 16 595 702 -405 0 452
102 40 울산 HD 울산 HD 이규성 24 MF 1335 0 451 259 35 0 590
103 45 제주SK FC 제주SK FC 김준하 27 MF 1286 1082 157 183 60 0 -196
104 37 전북 현대 전북 현대 이상명 24 DF 1276 0 308 216 595 0 157
105 4 제주SK FC 제주SK FC 세레스틴 3 DF 1269 270 325 1170 -575 0 79
106 85 FC서울 FC서울 야잔 5 DF 1265 560 126 908 5 0 -334
107 14 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 박규현 2 DF 1256 166 573 1024 -325 0 -182
108 8 포항 스틸러스 포항 스틸러스 니시야 켄토 31 MF 1254 64 569 138 175 0 308
109 31 FC서울 FC서울 황도윤 41 MF 1253 160 690 115 15 0 273
110 5 부천FC1995 부천FC1995 가브리엘 63 FW 1226 350 17 819 35 0 5
111 47 부천FC1995 부천FC1995 김종우 14 MF 1210 198 134 564 155 0 159
112 31 FC서울 FC서울 박성훈 40 DF 1202 32 359 422 210 0 179
113 53 인천 Utd 인천 Utd 최승구 13 DF 1191 152 135 428 405 0 71
114 51 FC안양 FC안양 최규현 16 MF 1186 0 323 303 60 0 500
115 29 FC안양 FC안양 이창용 4 DF 1183 0 311 602 -55 0 325
116 22 제주SK FC 제주SK FC 권기민 6 DF 1138 16 119 900 -125 0 228
117 73 부천FC1995 부천FC1995 김상준 16 MF 1136 0 224 340 260 0 312
118 12 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김승호 8 MF 1134 150 439 91 55 0 399
119 9 광주FC 광주FC 프리드욘슨 11 FW 1090 120 172 1284 150 0 -636
120 47 인천 Utd 인천 Utd 박경섭 20 DF 1080 0 164 418 440 0 58
121 46 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF 1074 8 305 1518 -465 0 -292
122 31 포항 스틸러스 포항 스틸러스 트란지스카 10 FW 1067 32 396 96 10 0 533
123 - 광주FC 광주FC 주세종 8 MF 1053 90 849 430 140 0 -456
124 10 울산 HD 울산 HD 심상민 77 DF 1046 0 497 458 -230 0 321
125 53 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김준범 14 MF 998 640 201 158 35 0 -36
126 27 FC안양 FC안양 김영찬 5 DF 995 0 244 686 -370 0 435
127 33 FC안양 FC안양 권경원 21 DF 990 0 227 596 55 0 112
128 44 FC서울 FC서울 손정범 42 MF 981 138 251 36 70 0 486
129 33 울산 HD 울산 HD 김영권 19 DF 980 0 261 382 -180 0 517
130 9 울산 HD 울산 HD 최석현 96 DF 968 0 38 224 90 0 616
131 36 제주SK FC 제주SK FC 장민규 20 DF 962 30 191 603 35 0 103
132 49 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황서웅 70 MF 935 184 62 287 35 0 367
133 28 김천 상무 김천 상무 이수빈 6 MF 925 0 606 243 50 0 26
134 85 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 디오고 9 FW 921 594 294 304 20 0 -291
135 5 FC안양 FC안양 엘쿠라노 9 FW 887 150 237 151 40 0 309
136 52 부천FC1995 부천FC1995 윤빛가람 8 MF 863 120 259 284 95 0 105
137 36 전북 현대 전북 현대 감보아 16 MF 827 270 46 47 10 0 454
138 13 제주SK FC 제주SK FC 김재우 41 DF 816 90 239 574 -105 0 18
139 26 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이현식 20 MF 808 150 267 567 75 0 -251
140 24 인천 Utd 인천 Utd 박승호 77 FW 733 48 99 254 60 0 272
141 14 FC안양 FC안양 김운 19 FW 718 136 140 172 10 0 260
142 - 전북 현대 전북 현대 연제운 3 DF 718 0 18 0 400 0 300
143 6 김천 상무 김천 상무 박진성 33 DF 707 0 499 432 -320 0 96
144 38 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 조성권 4 DF 705 0 296 930 -330 0 -191
145 65 인천 Utd 인천 Utd 이태희 21 GK 704 0 136 0 220 344 4
146 20 울산 HD 울산 HD 이진현 14 MF 697 150 218 130 55 0 144
147 13 FC서울 FC서울 클리말라 9 FW 673 60 200 387 5 0 21
148 20 부천FC1995 부천FC1995 카즈 23 MF 671 0 187 53 125 0 306
149 64 광주FC 광주FC 문민서 88 MF 668 110 749 199 275 0 -665
150 48 FC안양 FC안양 강지훈 17 MF 666 24 261 466 -485 0 400
151 - FC안양 FC안양 문성우 14 FW 664 80 164 20 25 0 375
152 1 울산 HD 울산 HD 정승현 15 DF 658 0 205 742 -385 0 96
153 42 김천 상무 김천 상무 박태준 55 MF 652 398 457 175 50 0 -428
154 47 김천 상무 김천 상무 변준수 45 DF 614 120 305 1186 -820 0 -177
155 51 김천 상무 김천 상무 김인균 21 FW 591 670 194 99 0 0 -372
156 90 제주SK FC 제주SK FC 김동준 1 GK 587 0 618 18 -2315 1822 444
157 15 제주SK FC 제주SK FC 임창우 23 DF 573 0 155 462 -190 0 146
158 9 FC서울 FC서울 조영욱 18 FW 566 30 38 275 0 0 223
159 93 부천FC1995 부천FC1995 김종민 2 DF 557 0 10 80 305 0 162
160 52 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김봉수 30 MF 556 48 286 375 125 0 -278
161 6 포항 스틸러스 포항 스틸러스 안재준 9 FW 546 420 27 132 0 0 -33
162 15 FC안양 FC안양 한가람 13 MF 541 0 51 457 40 0 -7
163 132 광주FC 광주FC 김동화 23 GK 501 0 612 18 -2335 2296 -90
164 29 FC서울 FC서울 문선민 27 FW 460 0 218 79 10 0 153
165 19 강원FC 강원FC 박호영 24 DF 460 0 6 166 270 0 18
166 14 울산 HD 울산 HD 벤지 91 FW 454 64 6 104 25 0 255
167 40 인천 Utd 인천 Utd 박호민 19 FW 447 0 131 296 20 0 0
168 82 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 루빅손 17 MF 437 76 339 369 55 0 -402
169 6 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주앙 빅토르 77 FW 429 390 420 31 10 0 -422
170 34 인천 Utd 인천 Utd 김성민 17 DF 426 0 52 44 15 0 315
171 14 제주SK FC 제주SK FC 김건웅 28 MF 426 270 255 219 20 0 -338
172 39 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김문환 33 DF 421 64 416 754 -495 0 -318
173 3 제주SK FC 제주SK FC 유인수 17 DF 419 0 341 61 80 0 -63
174 35 김천 상무 김천 상무 임덕근 15 MF 389 48 320 301 50 0 -330
175 14 제주SK FC 제주SK FC 정운 13 DF 385 0 3 92 170 0 120
176 26 김천 상무 김천 상무 박철우 3 DF 382 70 1093 492 -990 0 -283
177 29 울산 HD 울산 HD 이희균 8 MF 366 90 123 26 15 0 112
178 4 제주SK FC 제주SK FC 토비아스 2 DF 364 0 98 84 95 0 87
179 12 김천 상무 김천 상무 윤재석 54 MF 348 184 44 64 20 0 36
180 4 인천 Utd 인천 Utd 정치인 23 MF 346 184 60 183 5 0 -86
181 1 부천FC1995 부천FC1995 신재원 77 DF 330 0 29 220 325 0 -244
182 63 부천FC1995 부천FC1995 김민준 13 FW 315 0 90 71 25 0 129
183 42 울산 HD 울산 HD 강상우 17 DF 316 0 516 274 -610 0 136
184 44 부천FC1995 부천FC1995 한지호 22 FW 315 0 19 34 10 0 252
185 - 인천 Utd 인천 Utd 백민규 14 FW 310 0 10 0 0 0 300
186 29 김천 상무 김천 상무 강민규 49 FW 302 30 132 94 0 0 46
187 63 김천 상무 김천 상무 고재현 7 FW 282 380 149 119 50 0 -416
188 34 김천 상무 김천 상무 이상헌 47 FW 259 0 398 37 0 0 -176
189 5 강원FC 강원FC 박상혁 19 FW 252 0 101 27 45 0 79
190 2 부천FC1995 부천FC1995 이재원 93 DF 249 0 25 28 280 0 -84
191 3 제주SK FC 제주SK FC 신상은 11 FW 247 300 18 10 0 0 -81
192 15 김천 상무 김천 상무 박세진 14 MF 246 96 60 173 30 0 -113
193 4 울산 HD 울산 HD 장시영 33 MF 242 0 82 1 0 0 159
194 15 김천 상무 김천 상무 홍시후 42 DF 230 0 417 489 -605 0 -71
195 39 김천 상무 김천 상무 이찬욱 20 DF 226 0 232 168 130 0 -304
196 18 광주FC 광주FC 정지훈 16 FW 221 90 459 234 50 0 -612
197 6 광주FC 광주FC 김윤호 25 FW 207 0 98 260 40 0 -191
198 1 FC안양 FC안양 홍재석 20 DF 204 90 14 28 60 0 12
199 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 완델손 77 DF 186 0 1 28 85 0 72
200 5 전북 현대 전북 현대 맹성웅 6 MF 180 0 6 32 10 0 132
201 9 광주FC 광주FC 하승운 9 FW 143 80 304 -41 325 0 -525
202 - 부천FC1995 부천FC1995 김동현 24 MF 134 0 96 100 120 0 -182
203 2 강원FC 강원FC 강윤구 14 MF 133 0 97 18 0 0 18
204 2 김천 상무 김천 상무 김태환 11 DF 121 0 159 1008 -715 0 -331
205 5 김천 상무 김천 상무 노경호 53 MF 113 0 341 9 0 0 -237
206 89 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 강윤성 6 DF 91 76 69 560 -350 0 -264
207 25 FC안양 FC안양 김지훈 3 DF 73 0 3 42 -290 0 318
208 27 광주FC 광주FC 홍용준 99 MF 53 202 101 315 40 0 -605
209 11 제주SK FC 제주SK FC 기티스 9 FW 50 30 40 34 0 0 -54
210 32 제주SK FC 제주SK FC 최병욱 24 FW 48 120 251 188 20 0 -531
211 6 FC안양 FC안양 오형준 70 FW 42 0 6 24 0 0 12
212 29 FC안양 FC안양 박정훈 15 FW 36 16 4 52 15 0 -51
213 11 포항 스틸러스 포항 스틸러스 신광훈 17 DF 36 0 168 306 -340 0 -98
214 4 울산 HD 울산 HD 윤종규 2 DF 26 8 74 14 -40 0 -30
215 - 울산 HD 울산 HD 페드링요 27 MF 15 80 160 0 0 0 -225
216 10 인천 Utd 인천 Utd 이상기 3 DF -3 0 36 264 440 0 -743
217 2 인천 Utd 인천 Utd 무고사 9 FW -3 0 5 7 30 0 -45
218 82 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이창근 1 GK -4 0 730 36 -2360 1508 82
219 21 김천 상무 김천 상무 이정택 26 DF -19 0 312 850 -660 0 -521
220 11 포항 스틸러스 포항 스틸러스 한현서 24 DF -19 0 3 76 -70 0 -28
221 2 김천 상무 김천 상무 정재민 57 FW -24 0 1 155 0 0 -180
222 23 광주FC 광주FC 안혁주 19 FW -26 16 205 305 15 0 -567
223 12 울산 HD 울산 HD 이민혁 22 MF -28 0 3 11 0 0 -42
224 44 FC안양 FC안양 토마스 55 DF -31 0 11 0 0 0 -42
225 14 울산 HD 울산 HD 백인우 72 MF -33 0 10 8 0 0 -51
226 17 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현욱 70 MF -45 0 48 3 0 0 -96
227 - 김천 상무 김천 상무 전병관 10 FW -61 0 164 5 25 0 -255
228 16 광주FC 광주FC 박정인 13 FW -66 60 37 8 0 0 -171
229 25 광주FC 광주FC 안영규 6 DF -84 0 80 112 15 0 -291
230 67 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주민규 10 FW -139 350 110 29 0 0 -628
231 6 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 유강현 99 FW -153 0 17 198 65 0 -433
232 16 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이명재 16 DF -154 98 182 80 -260 0 -254
233 6 광주FC 광주FC 김용혁 24 DF -159 24 274 854 -785 0 -526
234 14 FC안양 FC안양 김다솔 31 GK -164 0 168 0 -960 520 108
235 16 광주FC 광주FC 강희수 42 MF -172 0 146 0 0 0 -318
236 3 제주SK FC 제주SK FC 김신진 18 FW -191 0 6 180 10 0 -387
237 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황재환 12 MF -204 0 14 40 0 0 -258
238 12 인천 Utd 인천 Utd 정원진 88 MF -218 0 12 0 0 0 -230
239 - 광주FC 광주FC 유제호 14 MF -263 0 22 0 0 0 -285
240 16 김천 상무 김천 상무 문현호 37 GK -274 0 88 0 -480 104 14
241 16 김천 상무 김천 상무 이강현 56 MF -283 0 69 34 35 0 -421
242 31 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김예성 3 DF -292 0 114 230 -460 0 -176
243 4 광주FC 광주FC 박성현 28 MF -319 0 20 70 0 0 -409
244 9 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 밥신 8 MF -394 0 78 185 0 0 -657
245 4 부천FC1995 부천FC1995 바사니 10 FW -403 138 636 136 30 0 -1343
246 12 광주FC 광주FC 노희동 21 GK -412 0 68 12 -940 476 -28
247 16 광주FC 광주FC 김경민 1 GK -483 0 36 0 -595 90 -14
248 12 FC안양 FC안양 김강 47 MF -635 0 3 7 0 0 -645
249 48 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김민덕 3 DF -709 0 112 468 -750 0 -539
250 5 광주FC 광주FC 공배현 26 DF -1049 0 131 590 -1040 0 -730
251 8 광주FC 광주FC 권성윤 22 FW -1114 40 170 470 -1095 0 -699
252 10 김천 상무 김천 상무 백종범 1 GK -1181 0 578 18 -2800 1060 -37
253 82 울산 HD 울산 HD 정재상 20 FW -1360 120 6 65 0 0 -1551
254 7 광주FC 광주FC 이민기 3 DF -1373 160 53 262 -1195 0 -653
255 2 광주FC 광주FC 민상기 39 DF -1803 0 262 -326 -1130 0 -609
256 8 광주FC 광주FC 김진호 27 DF -1975 0 115 -302 -1290 0 -498

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함