K LEAGUE
EN

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • SEOUL>
  • JEONBUK>
  • GANGWON>
  • POHANG>
  • ULSAN>
  • ANYANG>
  • INCHEON>
  • JEJU>
  • BUCHEON>
  • DAEJEON HANA>
  • GIMCHEON>
  • GWANGJU>
  • BUSAN>
  • SUWON>
  • DAEGU>
  • SUWON FC>
  • SEOUL E-LAND>
  • HWASEONG>
  • CHUNGNAM ASAN>
  • GIMPO>
  • GYEONGNAM>
  • CHEONAN>
  • YONGIN>
  • PAJU>
  • SEONGNAM>
  • CHUNGBUK CHEONGJU>
  • ANSAN>
  • JEONNAM>
  • GIMHAE>

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pass Def Def & GK GK Etc
1 1 ANYANG ANYANG 7 MF 6843 4610 1422 228 25 0 558
2 1 POHANG POHANG WANDERSON 77 DF 6531 3600 1464 512 190 0 765
3 17 JEONBUK JEONBUK Seungwoo 10 FW 5545 4620 420 193 40 0 272
4 3 GANGWON GANGWON 34 DF 5525 2404 437 1024 920 0 740
5 10 ULSAN ULSAN 99 FW 5011 3886 370 982 25 0 -252
6 46 JEONBUK JEONBUK 97 MF 4908 2828 1367 108 30 0 575
7 - GANGWON GANGWON 23 DF 4790 1050 124 1530 1215 0 871
8 - GANGWON GANGWON PARK Cheonghyo 1 GK 4742 0 362 0 1355 1924 1101
9 9 SEOUL SEOUL 25 GK 4719 0 712 36 1230 1758 983
10 5 GANGWON GANGWON 97 MF 4661 2350 521 501 305 0 984
11 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 19 FW 4604 1662 1280 1748 30 0 -116
12 6 GANGWON GANGWON 7 FW 4285 866 2313 304 65 0 737
13 87 POHANG POHANG 10 FW 4191 1950 1125 335 25 0 756
14 10 POHANG POHANG Hojae 19 FW 4089 1834 499 1063 135 0 558
15 98 ANYANG ANYANG 23 GK 3964 0 1078 66 -1095 3076 839
16 2 GIMCHEON GIMCHEON 3 DF 3954 2480 1576 492 -690 0 96
17 15 ANYANG ANYANG Taehee 32 DF 3799 1550 627 1296 -200 0 526
18 1 GANGWON GANGWON 99 DF 3789 0 846 1192 830 0 921
19 66 POHANG POHANG 31 MF 3682 1782 400 641 140 0 719
20 10 SEOUL SEOUL SEUNGWON 7 MF 3592 1512 1068 373 25 0 614
21 4 JEONBUK JEONBUK BUMKEUN 31 GK 3540 0 1044 12 80 1406 998
22 5 SEOUL SEOUL 10 FW 3422 1316 539 755 30 0 782
23 24 SEOUL SEOUL 5 DF 3394 90 413 1404 965 0 522
24 13 INCHEON INCHEON 2 DF 3330 1590 360 1162 280 0 -62
25 39 BUCHEON BUCHEON Donggyu 29 DF 3320 1750 89 702 530 0 249
26 1 GANGWON GANGWON LEEGihyuk 13 DF 3303 16 151 1408 1135 0 593
27 213 GIMCHEON GIMCHEON Jaehyeon 7 FW 3278 2900 387 100 65 0 -174
28 2 JEJU JEJU 40 DF 3198 1138 1126 896 110 0 -72
29 4 SEOUL SEOUL 37 DF 3188 0 363 958 1065 0 802
30 135 ANYANG ANYANG Kyungwon 21 DF 3186 1750 234 754 155 0 293
31 42 POHANG POHANG EOJeongwon 2 DF 3176 180 996 618 495 0 887
32 11 GANGWON GANGWON 96 FW 3146 1170 399 811 45 0 721
33 21 GANGWON GANGWON 10 FW 3127 220 1160 880 85 0 782
34 - SEOUL SEOUL CHOI 16 DF 3108 40 820 478 895 0 875
35 11 POHANG POHANG 16 MF 3082 80 1537 516 145 0 804
36 210 JEONBUK JEONBUK 73 MF 3008 2814 22 63 25 0 84
37 9 JEJU JEJU 2 DF 2983 1400 143 484 800 0 156
38 25 BUCHEON BUCHEON HYUNGGEUN 1 GK 2983 0 402 84 -755 2772 480
39 36 JEONBUK JEONBUK 7 FW 2879 540 1433 519 15 0 372
40 10 SEOUL SEOUL KIM Jinsu 22 DF 2835 90 301 874 890 0 680
41 3 POHANG POHANG 4 DF 2753 0 188 1348 485 0 732
42 19 INCHEON INCHEON 99 FW 2751 1850 329 995 30 0 -453
43 6 GWANGJU GWANGJU 88 MF 2684 1582 1032 347 205 0 -482
44 16 BUCHEON BUCHEON Taehyun 26 DF 2580 1408 160 622 145 0 245
45 14 GANGWON GANGWON 4 MF 2543 150 546 987 70 0 790
46 6 JEJU JEJU 14 MF 2517 80 1685 484 40 0 228
47 31 ULSAN ULSAN 10 MF 2508 1380 1172 125 0 0 -169
48 4 JEONBUK JEONBUK 77 DF 2503 152 1401 442 0 0 508
49 27 SEOUL SEOUL 11 FW 2470 1050 611 201 10 0 598
50 13 INCHEON INCHEON 4 DF 2401 316 732 1220 220 0 -87
51 43 JEJU JEJU 3 DF 2386 150 300 1832 50 0 54
52 23 SEOUL SEOUL Seungmo 8 MF 2356 1140 456 64 90 0 606
53 3 INCHEON INCHEON 32 DF 2329 0 1340 884 10 0 95
54 12 BUCHEON BUCHEON SUNGWOOK 20 DF 2308 54 520 998 415 0 321
55 - POHANG POHANG 37 FW 2251 1750 6 180 0 0 315
56 20 INCHEON INCHEON Chungyong 72 MF 2246 480 1848 149 25 0 -256
57 3 SEOUL SEOUL 6 MF 2231 360 346 729 25 0 771
58 17 BUCHEON BUCHEON 63 FW 2226 1520 157 475 15 0 59
59 - POHANG POHANG 29 GK 2210 0 370 0 850 430 560
60 31 POHANG POHANG 20 DF 2157 90 533 644 585 0 305
61 25 GANGWON GANGWON 77 FW 2108 940 349 206 50 0 563
62 57 BUCHEON BUCHEON 3 DF 2075 270 797 876 -60 0 192
63 32 GIMCHEON GIMCHEON 9 FW 2046 918 295 954 50 0 -171
64 10 GIMCHEON GIMCHEON 17 FW 2010 882 629 413 65 0 21
65 17 ANYANG ANYANG 71 FW 1994 150 1038 337 120 0 349
66 18 POHANG POHANG 36 DF 1994 0 380 684 270 0 660
67 5 ANYANG ANYANG CHOIGJ 27 FW 1974 820 241 513 20 0 380
68 29 BUCHEON BUCHEON 7 DF 1973 1050 430 360 -200 0 333
69 27 POHANG POHANG Sungyueng 40 MF 1926 0 936 265 100 0 625
70 4 JEONBUK JEONBUK YOUNGBIN 2 DF 1878 40 576 862 -5 0 405
71 15 INCHEON INCHEON 1 GK 1853 0 536 30 -605 1502 390
72 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JOO Minkyu 10 FW 1828 1670 47 411 25 0 -325
73 8 INCHEON INCHEON Jaemin 15 MF 1786 358 631 747 60 0 -10
74 9 ULSAN ULSAN 6 MF 1783 158 982 523 55 0 65
75 13 JEONBUK JEONBUK 8 MF 1694 0 374 813 130 0 377
76 9 ULSAN ULSAN 24 MF 1669 264 1037 282 30 0 56
77 16 JEJU JEJU 10 MF 1656 16 1485 137 50 0 -32
78 43 POHANG POHANG 21 GK 1650 0 480 24 -1145 1408 883
79 10 SEOUL SEOUL 42 MF 1642 166 659 57 65 0 695
80 27 JEJU JEJU 6 DF 1633 0 180 1234 185 0 34
81 30 GANGWON GANGWON 47 DF 1608 0 49 526 390 0 643
82 65 JEJU JEJU KIM 1 GK 1598 0 628 24 -865 1670 141
83 26 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JEONGJAEHEE 27 FW 1580 1696 133 24 10 0 -283
84 29 INCHEON INCHEON Dongryul 10 FW 1574 516 821 458 20 0 -241
85 7 GANGWON GANGWON Gunhee 9 FW 1483 180 396 316 5 0 586
86 116 ANYANG ANYANG Changyong 4 DF 1482 0 334 804 -15 0 359
87 44 JEONBUK JEONBUK Tiago 9 FW 1481 1170 8 81 15 0 207
88 30 SEOUL SEOUL Minkyu 34 FW 1478 32 696 208 25 0 517
89 6 BUCHEON BUCHEON Galego 11 FW 1457 290 377 268 85 0 437
90 14 BUCHEON BUCHEON 16 MF 1440 0 221 612 250 0 357
91 89 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Myungjae 16 DF 1432 150 471 618 25 0 168
92 44 INCHEON INCHEON GERSO 11 MF 1433 1270 428 59 20 0 -344
93 41 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 30 MF 1424 16 678 609 110 0 11
94 49 POHANG POHANG 11 FW 1394 764 270 83 0 0 277
95 15 GANGWON GANGWON Youngjun 11 MF 1394 120 295 295 10 0 674
96 47 JEONBUK JEONBUK 15 DF 1376 24 406 750 135 0 61
97 80 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 45 DF 1347 0 106 788 270 0 183
98 27 JEJU JEJU 7 FW 1338 518 853 48 0 0 -81
99 46 ANYANG ANYANG 11 FW 1317 1050 149 20 30 0 68
100 9 JEONBUK JEONBUK 99 FW 1287 300 37 453 95 0 402
101 24 ANYANG ANYANG DONGJIN 22 DF 1257 1050 90 58 -150 0 209
102 19 ULSAN ULSAN 26 DF 1249 90 1366 752 -900 0 -59
103 11 BUCHEON BUCHEON 23 MF 1229 0 641 276 65 0 247
104 36 ULSAN ULSAN 66 DF 1220 700 153 454 -280 0 193
105 129 GIMCHEON GIMCHEON 57 FW 1206 300 666 188 100 0 -48
106 16 BUCHEON BUCHEON Uihyung 18 FW 1205 1050 4 16 0 0 135
107 10 ULSAN ULSAN 15 DF 1205 120 896 1090 -820 0 -81
108 20 POHANG POHANG 18 FW 1189 80 547 265 0 0 297
109 22 GANGWON GANGWON 6 MF 1152 90 90 254 70 0 648
110 21 JEONBUK JEONBUK CHOWijae 4 DF 1150 60 178 456 70 0 386
111 58 SEOUL SEOUL 9 FW 1143 150 415 494 0 0 84
112 17 JEONBUK JEONBUK 13 MF 1138 0 286 235 30 0 587
113 1 ANYANG ANYANG 8 MF 1136 30 100 329 105 0 572
114 68 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 4 DF 1130 0 152 772 185 0 21
115 77 GIMCHEON GIMCHEON KIM Taehwan 11 DF 1127 0 869 694 -495 0 59
116 17 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 9 FW 1097 60 889 245 45 0 -142
117 35 GIMCHEON GIMCHEON 55 MF 1073 16 686 390 95 0 -114
118 35 GIMCHEON GIMCHEON 26 DF 1058 0 454 1056 -390 0 -62
119 17 BUCHEON BUCHEON 6 DF 1048 0 71 264 515 0 198
120 22 JEONBUK JEONBUK 11 FW 1027 60 381 211 25 0 350
121 46 GIMCHEON GIMCHEON Dugkeun 15 MF 1015 16 340 490 175 0 -6
122 61 JEJU JEJU 94 FW 1013 1290 719 349 0 0 -1345
123 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 77 FW 986 274 533 305 40 0 -166
124 2 JEJU JEJU 27 MF 974 564 262 242 15 0 -109
125 22 GWANGJU GWANGJU 16 FW 967 350 815 260 20 0 -478
126 32 ANYANG ANYANG 14 FW 962 48 262 32 65 0 555
127 12 BUCHEON BUCHEON 13 FW 959 80 501 200 15 0 163
128 23 ULSAN ULSAN 77 DF 957 0 325 738 -320 0 214
129 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 17 MF 955 80 713 231 65 0 -134
130 55 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 6 DF 947 0 113 824 -125 0 135
131 4 ANYANG ANYANG 16 MF 945 0 362 219 80 0 284
132 8 GWANGJU GWANGJU Seungun 9 FW 937 48 832 240 240 0 -423
133 25 ULSAN ULSAN LEE JINHYUN 14 MF 933 290 598 216 25 0 -196
134 14 BUCHEON BUCHEON KIM Jongwoo 14 MF 919 106 204 259 90 0 260
135 49 ULSAN ULSAN MARCOS 9 FW 878 442 277 319 60 0 -220
136 32 ANYANG ANYANG 19 FW 870 94 93 285 0 0 398
137 22 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 20 MF 859 154 379 271 40 0 15
138 35 POHANG POHANG JAEJOON 9 FW 834 240 213 96 0 0 285
139 116 ANYANG ANYANG 25 DF 832 0 149 464 65 0 154
140 38 JEONBUK JEONBUK 16 MF 830 270 64 70 70 0 356
141 27 GANGWON GANGWON 27 DF 811 0 11 76 240 0 484
142 2 POHANG POHANG 8 MF 808 90 254 41 15 0 408
143 42 INCHEON INCHEON MYUNGSUN 39 DF 799 0 386 416 90 0 -93
144 30 JEJU JEJU CHANGWOO 23 DF 796 0 124 464 170 0 38
145 69 JEONBUK JEONBUK Taehwan 23 DF 765 0 614 328 -475 0 298
146 17 JEJU JEJU 20 DF 756 150 208 311 95 0 -8
147 20 SEOUL SEOUL 18 FW 757 0 29 287 0 0 441
148 64 JEJU JEJU 5 MF 749 0 125 315 165 0 144
149 4 GIMCHEON GIMCHEON 14 MF 743 48 151 521 15 0 8
150 80 JEONBUK JEONBUK 5 DF 723 0 202 650 -345 0 216
151 73 DAEJEON HANA DAEJEON HANA MOONHWAN 33 DF 713 24 331 464 50 0 -156
152 9 ANYANG ANYANG 9 FW 699 90 115 172 40 0 282
153 30 JEONBUK JEONBUK 66 DF 686 32 101 354 150 0 49
154 32 SEOUL SEOUL 66 DF 685 0 167 156 160 0 202
155 39 POHANG POHANG 13 DF 685 30 31 108 300 0 216
156 105 DAEJEON HANA DAEJEON HANA CHANGGEUN 1 GK 660 0 512 48 -1560 1606 54
157 46 INCHEON INCHEON MYUNGJOO 5 MF 659 150 408 80 30 0 -9
158 20 SEOUL SEOUL SeonMin 27 FW 630 120 77 7 0 0 426
159 82 ANYANG ANYANG JIHOON 17 MF 624 8 171 374 -270 0 341
160 12 GIMCHEON GIMCHEON BUNGKWAN 10 FW 612 120 339 199 80 0 -126
161 4 POHANG POHANG 70 MF 606 62 35 127 10 0 372
162 14 GIMCHEON GIMCHEON Soobin 6 MF 599 0 360 104 20 0 115
163 45 JEONBUK JEONBUK 28 MF 596 0 446 24 20 0 106
164 73 GIMCHEON GIMCHEON KANGHYUN 56 MF 583 0 344 215 60 0 -36
165 37 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 98 DF 578 0 165 1200 -590 0 -197
166 24 SEOUL SEOUL LEE Hando 20 DF 560 0 0 0 320 0 240
167 12 JEJU JEJU 17 DF 559 0 388 67 80 0 24
168 31 ANYANG ANYANG 26 MF 550 0 102 204 70 0 174
169 59 GWANGJU GWANGJU 11 FW 544 0 85 896 110 0 -547
170 40 SEOUL SEOUL Seonghoon 40 DF 533 16 155 116 105 0 141
171 35 SEOUL SEOUL 41 MF 522 64 276 26 0 0 156
172 29 BUCHEON BUCHEON Bitgaram 8 MF 521 60 90 166 45 0 160
173 42 GWANGJU GWANGJU JU Sejong 8 MF 510 30 508 312 80 0 -420
174 42 JEJU JEJU 22 MF 486 64 463 95 30 0 -166
175 69 ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF 484 0 517 672 -760 0 55
176 22 BUCHEON BUCHEON JIHO 22 FW 453 120 131 22 0 0 180
177 26 JEONBUK JEONBUK 3 DF 430 0 10 0 240 0 180
178 29 JEONBUK JEONBUK 6 MF 412 64 308 164 20 0 -144
179 - JEJU JEJU 88 DF 406 0 6 0 400 0 0
180 39 JEONBUK JEONBUK 24 DF 404 0 144 88 170 0 2
181 19 BUCHEON BUCHEON JONGMIN 2 DF 396 0 3 40 215 0 138
182 - ANYANG ANYANG 18 MF 386 0 6 0 50 0 330
183 13 JEJU JEJU 24 FW 385 124 320 150 10 0 -219
184 25 GIMCHEON GIMCHEON 33 DF 353 0 249 216 -160 0 48
185 39 ULSAN ULSAN 96 DF 311 0 7 76 30 0 198
186 - JEONBUK JEONBUK 81 FW 312 0 2 10 0 0 300
187 21 INCHEON INCHEON 17 DF 309 0 35 340 5 0 -71
188 51 DAEJEON HANA DAEJEON HANA PARK Kyuhyun 2 DF 303 90 185 436 -305 0 -103
189 9 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Wonsang 11 MF 294 0 147 41 25 0 81
190 - BUCHEON BUCHEON 71 FW 284 0 194 75 0 0 15
191 27 GANGWON GANGWON PARK HOYOUNG 24 DF 284 0 2 90 -60 0 252
192 17 INCHEON INCHEON Homin 19 FW 283 0 65 148 10 0 60
193 10 BUCHEON BUCHEON 24 MF 277 0 262 35 90 0 -110
194 15 POHANG POHANG Yonghak 30 FW 278 0 11 0 20 0 247
195 14 POHANG POHANG 14 DF 275 0 3 0 20 0 252
196 36 ULSAN ULSAN 91 FW 254 120 5 54 5 0 70
197 39 GIMCHEON GIMCHEON Ingyun 21 FW 250 30 272 79 0 0 -131
198 - GWANGJU GWANGJU 50 FW 250 230 260 45 0 0 -285
199 15 JEJU JEJU 28 MF 221 150 133 113 10 0 -185
200 50 INCHEON INCHEON 20 DF 194 0 58 96 40 0 0
201 11 INCHEON INCHEON 14 FW 186 0 6 0 0 0 180
202 136 GWANGJU GWANGJU Kyeongmin 1 GK 184 0 666 0 -2175 1634 59
203 47 JEJU JEJU 41 DF 183 30 63 266 -130 0 -46
204 1 GWANGJU GWANGJU Jeho 14 MF 175 0 159 414 65 0 -463
205 18 JEJU JEJU SANGEUN 11 FW 176 244 13 24 0 0 -105
206 18 GIMCHEON GIMCHEON 54 MF 174 92 22 32 10 0 18
207 - BUCHEON BUCHEON Jaewon 77 DF 174 0 7 80 170 0 -83
208 15 ULSAN ULSAN 22 MF 172 0 132 4 0 0 36
209 4 SUWON SUWON 66 DF 159 0 62 176 -320 0 241
210 13 BUCHEON BUCHEON 93 DF 160 0 0 0 160 0 0
211 - GWANGJU GWANGJU 18 FW 158 0 178 170 50 0 -240
212 - INCHEON INCHEON 30 MF 154 0 282 40 0 0 -168
213 - BUCHEON BUCHEON 19 MF 151 0 56 20 0 0 75
214 5 JEONBUK JEONBUK 1 GK 136 0 376 24 -960 728 -32
215 24 ANYANG ANYANG Youngchan 5 DF 123 0 152 438 -595 0 128
216 8 GWANGJU GWANGJU 25 FW 108 0 32 136 40 0 -100
217 22 GIMCHEON GIMCHEON Chanouk 20 DF 100 0 101 56 60 0 -117
218 74 GWANGJU GWANGJU Youngkyu 6 DF 100 0 366 494 -515 0 -245
219 8 ANYANG ANYANG 20 DF 85 30 7 12 30 0 6
220 2 GWANGJU GWANGJU PARK sunghyun 28 MF 82 0 34 184 20 0 -156
221 15 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 14 MF 72 30 36 40 5 0 -39
222 9 GANGWON GANGWON 19 FW 58 0 32 9 15 0 2
223 10 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 99 FW 52 0 134 142 35 0 -259
224 5 ANYANG ANYANG 3 DF 51 0 1 14 -150 0 186
225 15 ANYANG ANYANG 13 MF 50 0 16 228 0 0 -194
226 9 GIMCHEON GIMCHEON Kyungho 53 MF 48 0 190 5 0 0 -147
227 7 GIMCHEON GIMCHEON LEE Sangheon 47 FW 45 0 52 0 0 0 -7
228 12 GANGWON GANGWON 14 MF 44 0 32 6 0 0 6
229 8 GWANGJU GWANGJU 24 DF 41 0 100 438 -275 0 -222
230 4 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 70 MF 39 0 28 5 0 0 6
231 25 GIMCHEON GIMCHEON Jongbum 1 GK 34 0 680 0 -2245 1550 49
232 9 POHANG POHANG 5 DF 33 0 1 80 -300 0 252
233 2 BUCHEON BUCHEON 9 FW 32 0 4 10 0 0 18
234 16 JEJU JEJU 18 FW 22 120 13 110 40 0 -261
235 39 INCHEON INCHEON 77 FW 22 16 25 68 30 0 -117
236 11 ANYANG ANYANG 70 FW 21 0 3 12 0 0 6
237 - GANGWON GANGWON 70 FW 17 0 2 0 0 0 15
238 10 ULSAN ULSAN 27 MF 9 48 96 0 0 0 -135
239 114 ULSAN ULSAN Lee Jae Ik 28 DF 2 0 354 450 -680 0 -122
240 161 ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK -6 0 604 0 -3005 2012 383
241 65 GWANGJU GWANGJU 99 MF -10 62 94 317 20 0 -503
242 13 GIMCHEON GIMCHEON 42 DF -26 0 139 262 -430 0 3
243 5 GWANGJU GWANGJU 42 MF -40 0 68 0 0 0 -108
244 43 ULSAN ULSAN 33 MF -43 80 37 5 0 0 -165
245 14 GWANGJU GWANGJU 19 FW -45 0 83 78 45 0 -251
246 14 INCHEON INCHEON Sanggi 3 DF -79 0 6 56 90 0 -231
247 76 INCHEON INCHEON 13 DF -81 226 90 172 -175 0 -394
248 6 ANYANG ANYANG KIM Dasol 31 GK -82 0 84 0 -480 260 54
249 4 INCHEON INCHEON Wonjin 88 MF -109 0 6 0 0 0 -115
250 6 POHANG POHANG 12 MF -122 0 8 24 0 0 -154
251 51 ULSAN ULSAN Higyun 8 MF -134 110 73 0 5 0 -322
252 58 INCHEON INCHEON 23 MF -139 92 65 37 0 0 -333
253 - GWANGJU GWANGJU 66 DF -168 0 522 110 -575 0 -225
254 137 ULSAN ULSAN 4 DF -176 0 35 346 -515 0 -42
255 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 8 MF -183 0 41 87 0 0 -311
256 7 ANYANG ANYANG KIM Bokyung 24 MF -199 0 17 0 0 0 -216
257 - GWANGJU GWANGJU 4 DF -215 40 100 430 -575 0 -210
258 8 POHANG POHANG kim yesung 3 DF -218 0 58 90 -240 0 -126
259 - GWANGJU GWANGJU 33 DF -222 0 18 0 0 0 -240
260 - ULSAN ULSAN 55 DF -261 0 24 0 0 0 -285
261 72 ULSAN ULSAN Sangwoo 17 DF -282 120 652 192 -1045 0 -201
262 11 INCHEON INCHEON MUGOSA 9 FW -312 150 6 60 0 0 -528
263 48 GWANGJU GWANGJU 23 GK -317 0 292 6 -1495 944 -64
264 7 BUCHEON BUCHEON 10 FW -330 126 120 14 10 0 -600
265 17 BUCHEON BUCHEON 25 MF -331 0 11 48 -450 0 60
266 14 GWANGJU GWANGJU 22 FW -386 56 282 778 -1050 0 -452
267 28 INCHEON INCHEON 8 MF -407 0 86 52 20 0 -565
268 10 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 3 DF -511 0 35 192 -420 0 -318
269 7 GWANGJU GWANGJU LEE Mingi 3 DF -548 84 22 94 -475 0 -273
270 10 GWANGJU GWANGJU 39 DF -553 0 198 32 -565 0 -218
271 12 GWANGJU GWANGJU 26 DF -584 0 54 218 -535 0 -321
272 7 GWANGJU GWANGJU KIMJINHO 27 DF -632 0 28 0 -480 0 -180
273 - GWANGJU GWANGJU 17 DF -655 0 80 60 -600 0 -195
274 11 ULSAN ULSAN 20 FW -855 60 3 37 0 0 -955
275 11 GIMCHEON GIMCHEON JUNSOO 45 DF -952 60 141 520 -400 0 -1273
276 10 POHANG POHANG Kwanghoon 17 DF -1122 0 132 226 -480 0 -1000

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.