K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 전북>
  • 대전>
  • 김천>
  • 포항>
  • 서울>
  • 강원>
  • 안양>
  • 광주>
  • 울산>
  • 수원FC>
  • 제주>
  • 대구>
  • 인천>
  • 수원>
  • 부천>
  • 전남>
  • 서울E>
  • 성남>
  • 부산>
  • 김포>
  • 충남아산>
  • 화성>
  • 경남>
  • 천안>
  • 충북청주>
  • 안산>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 4 FC안양 FC안양 모따 9 FW 5779 3130 1108 768 110 0 663
2 20 울산 HD 울산 HD 조현우 21 GK 5697 0 746 108 -1000 5166 677
3 1 수원FC 수원FC 싸박 9 FW 5357 3416 423 1895 90 0 -467
4 1 울산 HD 울산 HD 이동경 10 MF 4846 2428 1703 292 15 0 408
5 144 FC안양 FC안양 유키치 70 FW 4835 3684 464 95 45 0 547
6 5 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 마사 7 FW 4816 3210 674 442 30 0 460
7 7 제주SK FC 제주SK FC 유리 조나탄 9 FW 4789 3640 460 1006 115 0 -432
8 2 포항 스틸러스 포항 스틸러스 주닝요 11 FW 4437 3308 692 243 0 0 194
9 2 FC서울 FC서울 린가드 10 FW 4325 2870 989 361 85 0 20
10 70 강원FC 강원FC 박상혁 19 FW 4259 2290 632 638 90 0 609
11 7 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이명재 16 DF 4213 1800 1859 348 -455 0 661
12 8 전북 현대 전북 현대 송범근 31 GK 3910 0 842 30 -800 2940 898
13 144 대구FC 대구FC 김현준 45 DF 3810 1750 559 912 -5 0 594
14 1 광주FC 광주FC 김경민 1 GK 3783 0 1014 0 -135 2186 718
15 13 전북 현대 전북 현대 박진섭 4 DF 3728 90 1113 1498 385 0 642
16 - FC안양 FC안양 이창용 4 DF 3699 1432 385 1168 -30 0 744
17 49 울산 HD 울산 HD 루빅손 17 MF 3691 2848 119 193 60 0 471
18 9 제주SK FC 제주SK FC 남태희 10 MF 3655 1620 1670 411 75 0 -121
19 21 FC안양 FC안양 마테우스 7 MF 3636 484 2392 109 75 0 576
20 37 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 3564 0 580 60 585 1604 735
21 14 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF 3467 1400 740 996 -200 0 531
22 30 FC안양 FC안양 김다솔 31 GK 3362 0 614 30 -1735 3272 1181
23 8 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이순민 44 MF 3346 144 708 1351 210 0 933
24 6 FC안양 FC안양 김동진 22 DF 3299 0 2039 946 -355 0 669
25 13 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주앙 빅토르 77 FW 3277 1190 681 683 55 0 668
26 15 강원FC 강원FC 모재현 42 FW 3194 526 971 1183 110 0 404
27 8 FC안양 FC안양 한가람 13 MF 3167 1100 423 530 165 0 949
28 11 대구FC 대구FC 에드가 9 FW 3139 2280 19 502 5 0 333
29 17 울산 HD 울산 HD 이청용 27 MF 3035 1330 922 145 50 0 588
30 55 전북 현대 전북 현대 이동준 7 FW 2980 2256 185 222 30 0 287
31 55 대구FC 대구FC 한태희 31 GK 2948 0 566 -68 -595 2320 725
32 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 19 FW 2843 1194 106 1061 60 0 422
33 18 전북 현대 전북 현대 전진우 14 FW 2841 1360 532 540 140 0 269
34 4 강원FC 강원FC 김건희 16 FW 2822 1640 226 804 30 0 122
35 1 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 26 DF 2800 0 408 1168 720 0 504
36 52 울산 HD 울산 HD 정승현 15 DF 2762 180 288 1754 295 0 245
37 - 수원FC 수원FC 루안 97 MF 2754 996 1702 419 20 0 -383
38 23 FC서울 FC서울 김진수 22 DF 2706 240 1813 874 -300 0 79
39 4 전북 현대 전북 현대 홍정호 26 DF 2704 130 432 1528 215 0 399
40 19 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 에르난데스 76 FW 2688 1618 335 285 30 0 420
41 31 대구FC 대구FC 세징야 11 FW 2679 654 1492 369 15 0 149
42 21 대구FC 대구FC 김강산 20 DF 2653 190 664 1054 235 0 510
43 32 대구FC 대구FC 황재원 2 DF 2619 0 905 880 15 0 819
44 36 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이준서 25 GK 2587 0 812 42 -2105 2800 1038
45 21 FC서울 FC서울 조영욱 9 FW 2578 1750 381 477 35 0 -65
46 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박승욱 14 DF 2574 0 307 1276 570 0 421
47 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 기성용 40 MF 2509 264 1342 380 135 0 388
48 19 FC서울 FC서울 류재문 29 MF 2417 1650 155 465 65 0 82
49 15 FC안양 FC안양 권경원 27 DF 2401 180 514 828 15 0 864
50 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 어정원 2 DF 2397 176 571 828 470 0 352
51 24 울산 HD 울산 HD 고승범 7 MF 2292 1400 359 328 60 0 145
52 7 강원FC 강원FC 서민우 4 MF 2290 1100 298 312 185 0 395
53 54 제주SK FC 제주SK FC 김륜성 40 DF 2288 212 1941 1108 -870 0 -103
54 16 대구FC 대구FC 김정현 44 MF 2259 0 513 976 95 0 675
55 16 대구FC 대구FC 김주공 77 FW 2258 1320 59 361 15 0 503
56 11 전북 현대 전북 현대 이승우 11 FW 2247 1750 175 172 10 0 140
57 15 FC서울 FC서울 문선민 27 FW 2218 260 1442 452 25 0 39
58 25 광주FC 광주FC 프리드욘슨 11 FW 2185 1630 12 360 135 0 48
59 34 대구FC 대구FC 우주성 55 DF 2171 0 340 856 195 0 780
60 14 강원FC 강원FC 이상헌 22 FW 2170 760 1004 106 30 0 270
61 35 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주민규 10 FW 2152 570 446 411 45 0 680
62 3 FC안양 FC안양 문성우 28 MF 2142 700 284 270 35 0 853
63 84 강원FC 강원FC 이기혁 13 DF 2132 0 654 632 390 0 456
64 33 광주FC 광주FC 조성권 2 DF 2109 38 763 826 290 0 192
65 33 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 유강현 29 FW 2076 1400 145 415 0 0 116
66 95 대구FC 대구FC 정헌택 27 DF 2069 40 884 454 10 0 681
67 17 FC안양 FC안양 채현우 71 FW 2057 1448 29 78 40 0 462
68 24 광주FC 광주FC 신창무 40 FW 2038 1608 165 16 85 0 164
69 4 FC안양 FC안양 토마스 55 DF 1976 302 264 1010 -395 0 795
70 1 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조르지 9 FW 1972 426 562 650 55 0 279
71 13 김천 상무 김천 상무 박태준 51 MF 1965 278 1250 545 125 0 -233
72 34 광주FC 광주FC 박인혁 18 FW 1937 1110 31 202 125 0 469
73 38 광주FC 광주FC 헤이스 17 MF 1925 492 811 318 60 0 244
74 49 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김문환 33 DF 1922 116 569 1112 -400 0 525
75 13 전북 현대 전북 현대 김진규 97 MF 1909 90 1065 94 75 0 585
76 184 FC서울 FC서울 강현무 31 GK 1874 0 554 60 -1330 2154 436
77 198 강원FC 강원FC 박청효 21 GK 1869 0 414 36 -1230 2140 509
78 34 강원FC 강원FC 송준석 34 DF 1825 0 310 540 630 0 345
79 13 강원FC 강원FC 김대원 7 FW 1799 240 883 261 40 0 375
80 21 전북 현대 전북 현대 송민규 10 FW 1788 1814 378 -782 25 0 353
81 22 제주SK FC 제주SK FC 이창민 8 MF 1750 484 587 473 215 0 -9
82 3 울산 HD 울산 HD 엄원상 11 MF 1725 264 1049 99 65 0 248
83 34 포항 스틸러스 포항 스틸러스 전민광 4 DF 1694 90 156 1194 65 0 189
84 22 FC안양 FC안양 이태희 32 DF 1561 0 289 830 -340 0 782
85 37 광주FC 광주FC 변준수 5 DF 1556 0 268 634 460 0 194
86 26 FC서울 FC서울 안데르손 70 FW 1508 236 818 301 0 0 153
87 29 FC서울 FC서울 천성훈 11 FW 1489 1050 4 219 0 0 216
88 34 수원FC 수원FC 김경민 79 FW 1463 340 972 558 90 0 -497
89 90 강원FC 강원FC 강투지 23 DF 1460 0 186 1028 5 0 241
90 25 전북 현대 전북 현대 강상윤 13 MF 1444 0 302 773 20 0 349
91 55 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김봉수 30 MF 1437 136 603 -214 190 0 722
92 62 FC서울 FC서울 야잔 5 DF 1434 0 202 826 205 0 201
93 10 전북 현대 전북 현대 김태환 23 DF 1427 40 602 434 25 0 326
94 25 강원FC 강원FC 강준혁 99 DF 1412 16 148 804 155 0 289
95 48 전북 현대 전북 현대 최우진 3 DF 1389 0 707 0 330 0 352
96 3 울산 HD 울산 HD 정우영 5 MF 1374 0 412 311 115 0 536
97 94 울산 HD 울산 HD 김영권 19 DF 1374 0 204 678 165 0 327
98 7 대구FC 대구FC 지오바니 5 FW 1348 64 584 240 0 0 460
99 - 울산 HD 울산 HD 윤종규 24 DF 1341 0 36 460 500 0 345
100 28 제주SK FC 제주SK FC 오재혁 18 FW 1301 168 1165 153 55 0 -240
101 24 강원FC 강원FC 이유현 97 MF 1298 180 266 355 110 0 387
102 62 FC서울 FC서울 박성훈 40 DF 1264 38 282 1078 -275 0 141
103 50 전북 현대 전북 현대 티아고 9 FW 1230 810 289 175 65 0 -109
104 - 수원FC 수원FC 이재원 7 MF 1221 80 455 618 195 0 -127
105 34 포항 스틸러스 포항 스틸러스 오베르단 8 MF 1200 156 290 326 0 0 428
106 128 포항 스틸러스 포항 스틸러스 신광훈 17 DF 1175 0 327 -6 535 0 319
107 18 전북 현대 전북 현대 맹성웅 6 MF 1158 124 353 234 80 0 367
108 52 제주SK FC 제주SK FC 김승섭 77 FW 1147 732 300 261 20 0 -166
109 11 대구FC 대구FC 정치인 32 FW 1147 128 173 266 100 0 480
110 41 울산 HD 울산 HD 허율 18 FW 1146 320 71 511 20 0 224
111 29 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김민덕 26 DF 1091 0 104 364 235 0 388
112 80 제주SK FC 제주SK FC 송주훈 4 DF 1018 270 188 1090 -485 0 -45
113 17 광주FC 광주FC 이민기 3 DF 1016 32 76 122 400 0 386
114 12 FC안양 FC안양 김보경 24 MF 1014 382 131 124 50 0 327
115 5 수원FC 수원FC 윤빛가람 14 MF 1014 424 556 319 70 0 -355
116 26 광주FC 광주FC 정지훈 16 FW 1013 60 503 100 40 0 310
117 54 울산 HD 울산 HD 박민서 26 DF 997 32 360 374 -20 0 251
118 41 대구FC 대구FC 라마스 10 FW 997 240 232 29 20 0 476
119 41 전북 현대 전북 현대 콤파뇨 96 FW 993 792 3 68 0 0 130
120 2 전북 현대 전북 현대 감보아 5 MF 993 0 147 399 60 0 387
121 53 광주FC 광주FC 심상민 94 DF 986 8 265 388 245 0 80
122 46 FC서울 FC서울 정승원 7 MF 982 46 616 292 40 0 -12
123 32 전북 현대 전북 현대 최철순 25 DF 955 24 309 524 -330 0 428
124 14 김천 상무 김천 상무 이건희 39 FW 925 270 174 872 20 0 -411
125 34 김천 상무 김천 상무 박철우 34 DF 914 96 543 1016 -655 0 -86
126 67 FC서울 FC서울 박수일 63 DF 913 70 388 656 -310 0 109
127 132 강원FC 강원FC 김도현 27 FW 900 0 132 506 80 0 182
128 2 포항 스틸러스 포항 스틸러스 홍윤상 37 FW 895 272 174 261 20 0 168
129 24 강원FC 강원FC 이승원 28 MF 897 0 234 299 35 0 329
130 20 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김종우 6 MF 897 94 184 400 25 0 194
131 20 김천 상무 김천 상무 고재현 42 FW 891 0 564 479 0 0 -152
132 62 울산 HD 울산 HD 서명관 4 DF 884 0 104 152 325 0 303
133 9 대구FC 대구FC 카를로스 88 MF 880 0 10 501 15 0 354
134 26 강원FC 강원FC 이광연 1 GK 876 0 160 0 640 16 60
135 40 FC안양 FC안양 최성범 11 FW 870 0 332 303 0 0 235
136 - 김천 상무 김천 상무 문현호 41 GK 870 0 330 0 -600 1150 -10
137 116 FC서울 FC서울 최준 16 DF 868 0 552 294 -255 0 277
138 24 광주FC 광주FC 최경록 10 MF 854 0 349 658 40 0 -193
139 45 울산 HD 울산 HD 백인우 72 MF 845 64 71 484 45 0 181
140 5 강원FC 강원FC 김강국 18 MF 840 0 203 162 70 0 405
141 54 광주FC 광주FC 이강현 8 MF 831 0 165 130 250 0 286
142 8 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서진수 19 FW 828 150 334 122 0 0 222
143 30 전북 현대 전북 현대 김태현 77 DF 824 0 160 344 340 0 -20
144 27 제주SK FC 제주SK FC 유인수 17 DF 820 150 573 207 105 0 -215
145 44 전북 현대 전북 현대 박재용 16 FW 817 480 118 74 20 0 125
146 49 수원FC 수원FC 한찬희 18 MF 787 0 245 578 95 0 -131
147 3 대구FC 대구FC 박대훈 19 FW 777 0 72 231 0 0 474
148 121 울산 HD 울산 HD 조현택 2 DF 776 120 231 296 -10 0 139
149 8 수원FC 수원FC 최규백 6 DF 772 270 183 698 -155 0 -224
150 18 수원FC 수원FC 이현용 5 DF 759 150 310 1054 -315 0 -440
151 53 강원FC 강원FC 박호영 24 DF 758 0 81 252 275 0 150
152 52 광주FC 광주FC 하승운 70 FW 744 0 288 302 100 0 54
153 23 대구FC 대구FC 정재상 18 FW 743 350 9 7 0 0 377
154 33 강원FC 강원FC 김대우 14 MF 732 64 292 403 60 0 -87
155 26 울산 HD 울산 HD 윤재석 30 MF 724 0 21 294 10 0 399
156 19 제주SK FC 제주SK FC 임채민 26 DF 722 330 297 960 -770 0 -95
157 35 강원FC 강원FC 조현태 20 DF 720 120 40 216 320 0 24
158 77 경남FC 경남FC 원기종 16 FW 713 716 12 14 0 0 -29
159 43 김천 상무 김천 상무 이정택 35 DF 690 0 348 978 -530 0 -106
160 97 포항 스틸러스 포항 스틸러스 강민준 13 DF 686 0 347 384 -10 0 -35
161 38 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이창우 66 DF 670 0 306 94 20 0 250
162 34 수원FC 수원FC 이용 2 DF 657 0 500 610 -170 0 -283
163 36 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김승대 12 FW 645 48 9 8 0 0 580
164 55 광주FC 광주FC 유제호 14 MF 633 124 224 152 120 0 13
165 22 김천 상무 김천 상무 김태환 36 DF 634 206 161 910 -475 0 -168
166 - FC서울 FC서울 이승모 8 MF 629 0 319 195 120 0 -5
167 53 대구FC 대구FC 홍정운 6 DF 621 0 1 10 235 0 375
168 91 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 하창래 3 DF 620 120 160 552 -490 0 278
169 38 제주SK FC 제주SK FC 임창우 23 DF 593 150 694 516 -740 0 -27
170 31 광주FC 광주FC 문민서 88 MF 567 240 153 147 40 0 -13
171 87 울산 HD 울산 HD 트로야크 66 DF 563 0 47 276 15 0 225
172 9 광주FC 광주FC 진시우 20 DF 550 0 243 -338 750 0 -105
173 40 전북 현대 전북 현대 연제운 94 DF 544 0 33 194 155 0 162
174 12 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김동진 88 MF 529 150 119 119 120 0 21
175 13 전북 현대 전북 현대 이영재 28 MF 511 0 223 63 30 0 195
176 1 FC안양 FC안양 김운 19 FW 499 0 10 36 10 0 443
177 42 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현오 90 FW 495 150 19 17 20 0 289
178 13 김천 상무 김천 상무 이찬욱 38 DF 438 0 348 206 90 0 -206
179 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 한현서 24 DF 423 0 4 10 220 0 189
180 40 수원FC 수원FC 안드리고 15 MF 416 90 667 7 25 0 -373
181 25 FC안양 FC안양 야고 10 FW 415 0 9 76 0 0 330
182 26 수원FC 수원FC 김태한 4 DF 407 16 768 252 -365 0 -264
183 31 FC서울 FC서울 황도윤 41 MF 383 124 203 142 60 0 -146
184 60 부천FC1995 부천FC1995 이주현 31 GK 381 0 84 18 -720 672 327
185 26 강원FC 강원FC 이지호 39 FW 374 0 12 59 0 0 303
186 10 FC안양 FC안양 강지훈 17 MF 370 24 69 358 -290 0 209
187 39 전북 현대 전북 현대 권창훈 22 MF 361 0 297 48 20 0 -4
188 26 제주SK FC 제주SK FC 권순호 37 FW 356 0 8 150 0 0 198
189 22 김천 상무 김천 상무 백종범 31 GK 356 0 296 24 -480 560 -44
190 61 대구FC 대구FC 카이오 4 DF 349 0 417 862 -30 0 -900
191 45 FC안양 FC안양 김영찬 5 DF 338 0 7 150 -185 0 366
192 22 FC안양 FC안양 이민수 14 MF 314 0 104 132 0 0 78
193 10 김천 상무 김천 상무 김주찬 37 FW 301 144 485 28 25 0 -381
194 36 김천 상무 김천 상무 박세진 43 MF 270 0 140 300 30 0 -200
195 15 김천 상무 김천 상무 전병관 40 FW 270 278 106 130 0 0 -244
196 21 포항 스틸러스 포항 스틸러스 백성동 10 FW 270 0 14 4 0 0 252
197 25 FC안양 FC안양 최규현 16 MF 259 0 60 114 15 0 70
198 12 광주FC 광주FC 안영규 6 DF 225 0 18 24 60 0 123
199 14 수원FC 수원FC 이지솔 20 DF 205 16 99 586 -340 0 -156
200 31 울산 HD 울산 HD 이진현 14 MF 202 0 83 16 5 0 98
201 4 수원FC 수원FC 이시영 72 DF 191 8 583 584 -600 0 -384
202 28 울산 HD 울산 HD 에릭 97 MF 185 0 16 85 0 0 84
203 35 울산 HD 울산 HD 보야니치 6 MF 183 30 114 70 50 0 -81
204 - 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김준범 14 MF 176 150 206 60 0 0 -240
205 22 전북 현대 전북 현대 한국영 8 MF 171 0 6 43 15 0 107
206 16 FC안양 FC안양 임민혁 26 MF 157 0 3 4 0 0 150
207 12 강원FC 강원FC 홍철 33 DF 146 0 227 200 -200 0 -81
208 30 광주FC 광주FC 오후성 77 MF 142 160 103 4 10 0 -135
209 7 포항 스틸러스 포항 스틸러스 안재준 20 FW 121 0 1 0 0 0 120
210 2 수원FC 수원FC 노경호 8 MF 112 0 15 164 0 0 -67
211 7 대구FC 대구FC 한종무 30 MF 110 0 4 82 0 0 24
212 54 제주SK FC 제주SK FC 김동준 1 GK 105 0 290 0 -1175 970 20
213 17 울산 HD 울산 HD 라카바 36 MF 104 16 16 106 15 0 -49
214 9 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현욱 70 MF 98 0 12 0 0 0 86
215 25 제주SK FC 제주SK FC 김재우 2 DF 90 0 0 30 -120 0 180
216 15 제주SK FC 제주SK FC 이탈로 5 MF 88 0 24 21 10 0 33
217 5 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 강윤성 6 DF 77 0 5 20 -80 0 132
218 20 수원FC 수원FC 조준현 16 MF 71 0 102 129 0 0 -160
219 46 FC안양 FC안양 이상용 20 DF 71 0 3 16 -80 0 132
220 7 대구FC 대구FC 이진용 26 MF 68 0 2 3 45 0 18
221 12 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김한서 66 MF 60 0 0 0 0 0 60
222 14 광주FC 광주FC 주세종 80 MF 55 0 280 45 0 0 -270
223 6 대구FC 대구FC 이림 38 DF 48 0 6 24 0 0 18
224 6 강원FC 강원FC 가브리엘 10 FW 40 64 2 2 0 0 -28
225 10 FC안양 FC안양 박정훈 15 FW 36 0 0 36 0 0 0
226 5 FC안양 FC안양 주현우 99 DF 23 0 13 28 -30 0 12
227 4 제주SK FC 제주SK FC 지상욱 33 FW 20 16 1 0 0 0 3
228 3 FC안양 FC안양 김정현 8 MF 19 0 6 2 5 0 6
229 5 울산 HD 울산 HD 이희균 16 MF 10 0 75 9 40 0 -114
230 1 FC서울 FC서울 둑스 45 FW 8 0 37 80 30 0 -139
231 1 제주SK FC 제주SK FC 페드링요 14 FW 8 0 8 0 0 0 0
232 72 김천 상무 김천 상무 김민규 46 DF 4 0 147 448 -390 0 -201
233 14 제주SK FC 제주SK FC 김정민 6 MF 2 0 240 57 5 0 -300
234 7 전북 현대 전북 현대 츄마시 21 FW 1 0 1 0 0 0 0
235 9 FC서울 FC서울 루카스 77 FW -12 32 143 70 40 0 -297
236 1 제주SK FC 제주SK FC 김진호 30 MF -16 32 8 45 0 0 -101
237 9 수원FC 수원FC 김도윤 40 MF -26 0 2 120 15 0 -163
238 - 김천 상무 김천 상무 박진성 50 DF -30 0 0 30 -240 0 180
239 2 강원FC 강원FC 구본철 70 MF -30 90 12 3 0 0 -135
240 18 FC서울 FC서울 최철원 21 GK -30 0 162 6 -590 390 2
241 1 수원FC 수원FC 장영우 22 DF -37 0 0 0 -40 0 3
242 3 대구FC 대구FC 김민준 33 FW -38 0 0 2 0 0 -40
243 1 수원FC 수원FC 정승배 19 FW -61 90 2 0 0 0 -153
244 28 FC서울 FC서울 이한도 20 DF -64 0 135 480 -420 0 -259
245 4 김천 상무 김천 상무 이수빈 44 MF -64 0 374 0 0 0 -438
246 2 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김인성 7 FW -66 0 13 4 0 0 -83
247 1 강원FC 강원FC 윤일록 73 FW -66 0 6 30 15 0 -117
248 1 제주SK FC 제주SK FC 김준하 27 MF -70 214 92 74 0 0 -450
249 19 김천 상무 김천 상무 김현우 48 DF -102 0 108 130 -325 0 -15
250 1 서울 이랜드 서울 이랜드 오인표 97 DF -110 60 106 136 -535 0 123
251 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조상혁 99 FW -114 0 3 126 0 0 -243
252 3 강원FC 강원FC 신민하 47 DF -120 0 35 382 -465 0 -72
253 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황서웅 70 MF -121 0 5 27 0 0 -153
254 118 제주SK FC 제주SK FC 신상은 19 FW -127 166 25 78 45 0 -441
255 - 수원FC 수원FC 서재민 21 MF -129 8 40 180 -275 0 -82
256 - 광주FC 광주FC 안혁주 30 FW -149 80 26 0 0 0 -255
257 43 김천 상무 김천 상무 김인균 47 FW -151 120 136 204 25 0 -636
258 6 대구FC 대구FC 유지운 70 DF -159 0 1 0 -160 0 0
259 - 수원FC 수원FC 윌리안 44 FW -162 80 26 5 0 0 -273
260 76 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 정재희 27 FW -164 0 38 37 0 0 -239
261 62 수원FC 수원FC 최치웅 30 FW -167 0 1 12 0 0 -180
262 6 FC안양 FC안양 김지훈 3 DF -168 0 15 90 -120 0 -153
263 34 FC안양 FC안양 김태훈 81 GK -167 0 140 0 -785 352 126
264 1 수원FC 수원FC 황재윤 1 GK -203 0 272 0 -1275 822 -22
265 4 울산 HD 울산 HD 말컹 9 FW -213 0 3 12 0 0 -228
266 3 김천 상무 김천 상무 김이석 45 MF -232 0 8 0 0 0 -240
267 22 부산 아이파크 부산 아이파크 최예훈 22 DF -237 0 14 26 -240 0 -37
268 68 수원FC 수원FC 안현범 94 DF -254 0 40 265 20 0 -579
269 1 포항 스틸러스 포항 스틸러스 윤평국 1 GK -305 0 38 6 -345 4 -8
270 6 제주SK FC 제주SK FC 안찬기 21 GK -328 0 342 18 -2140 1068 384
271 9 제주SK FC 제주SK FC 안태현 22 DF -337 24 265 770 -1020 0 -376
272 29 수원FC 수원FC 황인택 13 DF -361 76 266 28 -350 0 -381
273 2 수원FC 수원FC 안준수 23 GK -394 0 536 114 -1780 758 -22
274 - 광주FC 광주FC 민상기 39 DF -446 0 4 0 -150 0 -300
275 3 울산 HD 울산 HD 최석현 96 DF -585 0 205 72 -595 0 -267
276 2 제주SK FC 제주SK FC 최병욱 24 FW -708 0 94 38 10 0 -850
277 4 울산 HD 울산 HD 강상우 13 DF -727 0 341 -450 -485 0 -133
278 2 제주SK FC 제주SK FC 장민규 3 DF -806 0 55 -102 -645 0 -114
279 11 김천 상무 김천 상무 민경현 49 DF -846 0 12 0 -360 0 -498
280 3 제주SK FC 제주SK FC 정운 13 DF -855 0 9 70 -595 0 -339
281 3 울산 HD 울산 HD 김민혁 22 MF -1300 0 28 76 0 0 -1404

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함