K LEAGUE
EN

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • SEOUL>
  • ULSAN>
  • JEONBUK>
  • GANGWON>
  • POHANG>
  • INCHEON>
  • ANYANG>
  • JEJU>
  • BUCHEON>
  • DAEJEON HANA>
  • GIMCHEON>
  • GWANGJU>
  • BUSAN>
  • SUWON>
  • SUWON FC>
  • SEOUL E-LAND>
  • HWASEONG>
  • DAEGU>
  • GIMPO>
  • CHUNGNAM ASAN>
  • SEONGNAM>
  • CHEONAN>
  • PAJU>
  • GYEONGNAM>
  • ANSAN>
  • YONGIN>
  • CHUNGBUK CHEONGJU>
  • JEONNAM>
  • GIMHAE>

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pass Def Def & GK GK Etc
1 6 BUCHEON BUCHEON HYUNGGEUN 1 GK 6016 0 398 126 1100 3738 654
2 2 GANGWON GANGWON PARK Cheonghyo 1 GK 5987 0 410 0 1895 2568 1114
3 - GANGWON GANGWON 7 FW 5748 2088 2375 277 70 0 938
4 37 GANGWON GANGWON 23 DF 5567 1750 120 1628 1220 0 849
5 11 INCHEON INCHEON 2 DF 5233 2800 273 588 1005 0 567
6 - JEONBUK JEONBUK BUMKEUN 31 GK 5179 0 900 54 1565 1584 1076
7 25 INCHEON INCHEON 99 FW 4647 3070 297 987 20 0 273
8 3 JEJU JEJU 94 FW 4494 2628 1557 401 0 0 -92
9 2 JEONBUK JEONBUK 77 DF 4466 304 1524 704 1075 0 859
10 8 GANGWON GANGWON 99 DF 4439 8 1062 1242 1115 0 1012
11 1 SEOUL SEOUL 11 FW 4415 2450 1071 343 20 0 531
12 11 ULSAN ULSAN 10 MF 4409 2660 1278 80 5 0 386
13 12 GANGWON GANGWON LEEGihyuk 13 DF 4337 48 288 1414 1515 0 1072
14 46 SEOUL SEOUL 10 FW 4165 2200 820 539 20 0 586
15 145 ANYANG ANYANG 7 MF 4007 2870 660 303 0 0 174
16 18 JEONBUK JEONBUK 15 DF 3921 40 887 1216 1070 0 708
17 23 JEONBUK JEONBUK Tiago 9 FW 3881 3040 22 215 45 0 559
18 6 JEONBUK JEONBUK 97 MF 3754 580 2233 177 30 0 734
19 19 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JEONGJAEHEE 27 FW 3711 3804 321 51 30 0 -495
20 18 POHANG POHANG 21 GK 3632 0 654 54 -25 1892 1057
21 165 BUCHEON BUCHEON 7 DF 3583 1750 682 220 485 0 446
22 54 JEJU JEJU 40 DF 3580 1920 1355 826 -450 0 -71
23 30 GANGWON GANGWON 34 DF 3531 160 462 972 1080 0 857
24 46 SEOUL SEOUL Seungmo 8 MF 3486 1900 663 236 190 0 497
25 12 GIMCHEON GIMCHEON 9 FW 3418 2450 460 943 55 0 -490
26 4 GANGWON GANGWON 10 FW 3241 274 1098 805 105 0 959
27 12 POHANG POHANG 11 FW 3217 2228 528 184 0 0 277
28 61 BUCHEON BUCHEON SUNGWOOK 20 DF 3216 130 800 796 1150 0 340
29 15 GANGWON GANGWON 77 FW 3145 2280 136 124 20 0 585
30 102 GANGWON GANGWON 96 FW 3144 1780 196 317 45 0 806
31 10 JEONBUK JEONBUK 8 MF 3132 700 869 728 60 0 775
32 24 ANYANG ANYANG 11 FW 3132 2450 384 90 70 0 138
33 18 INCHEON INCHEON Dongryul 10 FW 3039 1098 1089 569 5 0 278
34 65 INCHEON INCHEON 32 DF 3030 0 1256 816 575 0 383
35 26 POHANG POHANG 4 DF 2996 0 250 1538 800 0 408
36 8 POHANG POHANG Hojae 19 FW 2950 816 876 829 115 0 314
37 20 POHANG POHANG 18 FW 2946 1050 801 794 0 0 301
38 26 INCHEON INCHEON 1 GK 2938 0 456 0 1140 460 882
39 19 JEONBUK JEONBUK Seungwoo 10 FW 2932 1662 600 67 25 0 578
40 5 SEOUL SEOUL 25 GK 2933 0 640 102 -625 1750 1066
41 118 INCHEON INCHEON GERSO 11 MF 2922 2150 291 141 15 0 325
42 15 SEOUL SEOUL 6 MF 2692 670 599 676 70 0 677
43 10 POHANG POHANG 36 DF 2673 0 686 1074 520 0 393
44 68 ANYANG ANYANG 23 GK 2638 0 682 60 -705 1938 663
45 26 JEONBUK JEONBUK CHOWijae 4 DF 2637 150 437 964 680 0 406
46 9 JEJU JEJU 7 FW 2635 1282 1383 134 5 0 -169
47 115 INCHEON INCHEON Chungyong 72 MF 2628 800 1200 179 5 0 444
48 24 ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK 2605 0 710 18 -1475 2362 990
49 86 ANYANG ANYANG DONGJIN 22 DF 2581 1758 350 250 -150 0 373
50 18 JEONBUK JEONBUK YOUNGBIN 2 DF 2570 0 771 612 645 0 542
51 28 GIMCHEON GIMCHEON 17 FW 2527 1734 647 372 60 0 -286
52 10 JEJU JEJU 10 MF 2505 778 1554 279 20 0 -126
53 39 SEOUL SEOUL SEUNGWON 7 MF 2484 96 1545 265 35 0 543
54 24 JEONBUK JEONBUK 11 FW 2455 1280 398 179 30 0 568
55 29 ULSAN ULSAN MARCOS 9 FW 2443 1248 431 331 75 0 358
56 17 POHANG POHANG 20 DF 2429 150 394 966 590 0 329
57 10 ANYANG ANYANG CHOIGJ 27 FW 2421 1400 159 431 55 0 376
58 4 GANGWON GANGWON 47 DF 2377 0 101 432 1130 0 714
59 30 ULSAN ULSAN 66 DF 2373 1408 112 552 -175 0 476
60 10 SEOUL SEOUL CHOI 16 DF 2352 0 914 748 165 0 525
61 13 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 19 FW 2352 64 1527 1129 60 0 -428
62 22 INCHEON INCHEON 4 DF 2239 32 555 478 820 0 354
63 27 POHANG POHANG EOJeongwon 2 DF 2222 -80 409 542 720 0 631
64 13 JEJU JEJU 14 MF 2208 16 1209 612 80 0 291
65 9 SEOUL SEOUL Minkyu 34 FW 2198 124 936 572 55 0 511
66 5 SEOUL SEOUL KIM Jinsu 22 DF 2150 150 556 746 85 0 613
67 53 JEONBUK JEONBUK 66 DF 2148 64 144 586 850 0 504
68 20 GANGWON GANGWON 4 MF 2111 0 365 702 100 0 944
69 19 JEONBUK JEONBUK 7 FW 2094 240 920 284 40 0 610
70 46 BUCHEON BUCHEON 6 DF 2064 0 164 542 990 0 368
71 8 SEOUL SEOUL 37 DF 2058 0 403 854 160 0 641
72 37 ULSAN ULSAN 99 FW 2034 868 408 486 15 0 257
73 168 BUCHEON BUCHEON Uihyung 18 FW 2019 1750 14 40 0 0 215
74 30 ULSAN ULSAN 6 MF 2003 90 972 267 20 0 654
75 18 ULSAN ULSAN 26 DF 1961 166 485 1136 -250 0 424
76 33 ULSAN ULSAN 4 DF 1937 0 367 740 245 0 585
77 52 BUCHEON BUCHEON Taehyun 26 DF 1911 24 309 522 850 0 206
78 32 POHANG POHANG 13 DF 1905 90 117 316 795 0 587
79 66 BUCHEON BUCHEON Donggyu 29 DF 1900 0 73 570 1035 0 222
80 7 INCHEON INCHEON MYUNGSUN 39 DF 1880 0 180 206 890 0 604
81 29 GANGWON GANGWON Gunhee 9 FW 1870 -30 793 435 30 0 642
82 20 GANGWON GANGWON Youngjun 11 MF 1867 0 599 454 30 0 784
83 18 INCHEON INCHEON Jaemin 15 MF 1860 362 547 369 35 0 547
84 35 GANGWON GANGWON 6 MF 1809 150 196 488 100 0 875
85 30 POHANG POHANG Sungyueng 40 MF 1712 32 1066 72 110 0 432
86 34 ANYANG ANYANG 8 MF 1707 90 256 654 210 0 497
87 5 INCHEON INCHEON MYUNGJOO 5 MF 1705 270 727 258 130 0 320
88 15 GANGWON GANGWON 97 MF 1674 30 259 243 170 0 972
89 29 GANGWON GANGWON 27 DF 1641 0 35 190 780 0 636
90 29 JEONBUK JEONBUK 13 MF 1625 60 733 33 55 0 744
91 52 BUCHEON BUCHEON Galego 11 FW 1601 304 509 334 115 0 339
92 6 JEONBUK JEONBUK 28 MF 1584 0 986 32 20 0 546
93 28 ULSAN ULSAN Lee Jae Ik 28 DF 1518 0 373 850 -155 0 450
94 28 JEONBUK JEONBUK 99 FW 1452 390 71 326 75 0 590
95 74 ANYANG ANYANG 71 FW 1432 60 726 185 35 0 426
96 27 POHANG POHANG 16 MF 1415 144 187 460 125 0 499
97 90 ANYANG ANYANG 44 MF 1406 0 777 173 80 0 376
98 19 SEOUL SEOUL 66 DF 1371 0 334 312 320 0 405
99 2 JEJU JEJU 22 MF 1372 158 974 286 70 0 -116
100 41 BUCHEON BUCHEON 3 DF 1367 120 188 734 520 0 -195
101 11 ANYANG ANYANG Taehee 32 DF 1360 16 595 702 -405 0 452
102 40 ULSAN ULSAN 24 MF 1335 0 451 259 35 0 590
103 45 JEJU JEJU 27 MF 1286 1082 157 183 60 0 -196
104 37 JEONBUK JEONBUK 24 DF 1276 0 308 216 595 0 157
105 4 JEJU JEJU 3 DF 1269 270 325 1170 -575 0 79
106 85 SEOUL SEOUL 5 DF 1265 560 126 908 5 0 -334
107 14 DAEJEON HANA DAEJEON HANA PARK Kyuhyun 2 DF 1256 166 573 1024 -325 0 -182
108 8 POHANG POHANG 31 MF 1254 64 569 138 175 0 308
109 31 SEOUL SEOUL 41 MF 1253 160 690 115 15 0 273
110 5 BUCHEON BUCHEON 63 FW 1226 350 17 819 35 0 5
111 47 BUCHEON BUCHEON KIM Jongwoo 14 MF 1210 198 134 564 155 0 159
112 31 SEOUL SEOUL Seonghoon 40 DF 1202 32 359 422 210 0 179
113 53 INCHEON INCHEON 13 DF 1191 152 135 428 405 0 71
114 51 ANYANG ANYANG 16 MF 1186 0 323 303 60 0 500
115 29 ANYANG ANYANG Changyong 4 DF 1183 0 311 602 -55 0 325
116 22 JEJU JEJU 6 DF 1138 16 119 900 -125 0 228
117 73 BUCHEON BUCHEON 16 MF 1136 0 224 340 260 0 312
118 12 POHANG POHANG 8 MF 1134 150 439 91 55 0 399
119 9 GWANGJU GWANGJU 11 FW 1090 120 172 1284 150 0 -636
120 47 INCHEON INCHEON 20 DF 1080 0 164 418 440 0 58
121 46 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 98 DF 1074 8 305 1518 -465 0 -292
122 31 POHANG POHANG 10 FW 1067 32 396 96 10 0 533
123 - GWANGJU GWANGJU JU Sejong 8 MF 1053 90 849 430 140 0 -456
124 10 ULSAN ULSAN 77 DF 1046 0 497 458 -230 0 321
125 53 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 14 MF 998 640 201 158 35 0 -36
126 27 ANYANG ANYANG Youngchan 5 DF 995 0 244 686 -370 0 435
127 33 ANYANG ANYANG Kyungwon 21 DF 990 0 227 596 55 0 112
128 44 SEOUL SEOUL 42 MF 981 138 251 36 70 0 486
129 33 ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF 980 0 261 382 -180 0 517
130 9 ULSAN ULSAN 96 DF 968 0 38 224 90 0 616
131 36 JEJU JEJU 20 DF 962 30 191 603 35 0 103
132 49 POHANG POHANG 70 MF 935 184 62 287 35 0 367
133 28 GIMCHEON GIMCHEON Soobin 6 MF 925 0 606 243 50 0 26
134 85 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 9 FW 921 594 294 304 20 0 -291
135 5 ANYANG ANYANG 9 FW 887 150 237 151 40 0 309
136 52 BUCHEON BUCHEON Bitgaram 8 MF 863 120 259 284 95 0 105
137 36 JEONBUK JEONBUK 16 MF 827 270 46 47 10 0 454
138 13 JEJU JEJU 41 DF 816 90 239 574 -105 0 18
139 26 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 20 MF 808 150 267 567 75 0 -251
140 24 INCHEON INCHEON 77 FW 733 48 99 254 60 0 272
141 14 ANYANG ANYANG 19 FW 718 136 140 172 10 0 260
142 - JEONBUK JEONBUK 3 DF 718 0 18 0 400 0 300
143 6 GIMCHEON GIMCHEON 33 DF 707 0 499 432 -320 0 96
144 38 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 4 DF 705 0 296 930 -330 0 -191
145 65 INCHEON INCHEON 21 GK 704 0 136 0 220 344 4
146 20 ULSAN ULSAN LEE JINHYUN 14 MF 697 150 218 130 55 0 144
147 13 SEOUL SEOUL 9 FW 673 60 200 387 5 0 21
148 20 BUCHEON BUCHEON 23 MF 671 0 187 53 125 0 306
149 64 GWANGJU GWANGJU 88 MF 668 110 749 199 275 0 -665
150 48 ANYANG ANYANG JIHOON 17 MF 666 24 261 466 -485 0 400
151 - ANYANG ANYANG 14 FW 664 80 164 20 25 0 375
152 1 ULSAN ULSAN 15 DF 658 0 205 742 -385 0 96
153 42 GIMCHEON GIMCHEON 55 MF 652 398 457 175 50 0 -428
154 47 GIMCHEON GIMCHEON JUNSOO 45 DF 614 120 305 1186 -820 0 -177
155 51 GIMCHEON GIMCHEON Ingyun 21 FW 591 670 194 99 0 0 -372
156 90 JEJU JEJU KIM 1 GK 587 0 618 18 -2315 1822 444
157 15 JEJU JEJU CHANGWOO 23 DF 573 0 155 462 -190 0 146
158 9 SEOUL SEOUL 18 FW 566 30 38 275 0 0 223
159 93 BUCHEON BUCHEON JONGMIN 2 DF 557 0 10 80 305 0 162
160 52 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 30 MF 556 48 286 375 125 0 -278
161 6 POHANG POHANG JAEJOON 9 FW 546 420 27 132 0 0 -33
162 15 ANYANG ANYANG 13 MF 541 0 51 457 40 0 -7
163 132 GWANGJU GWANGJU 23 GK 501 0 612 18 -2335 2296 -90
164 29 SEOUL SEOUL SeonMin 27 FW 460 0 218 79 10 0 153
165 19 GANGWON GANGWON PARK HOYOUNG 24 DF 460 0 6 166 270 0 18
166 14 ULSAN ULSAN 91 FW 454 64 6 104 25 0 255
167 40 INCHEON INCHEON Homin 19 FW 447 0 131 296 20 0 0
168 82 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 17 MF 437 76 339 369 55 0 -402
169 6 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 77 FW 429 390 420 31 10 0 -422
170 34 INCHEON INCHEON 17 DF 426 0 52 44 15 0 315
171 14 JEJU JEJU 28 MF 426 270 255 219 20 0 -338
172 39 DAEJEON HANA DAEJEON HANA MOONHWAN 33 DF 421 64 416 754 -495 0 -318
173 3 JEJU JEJU 17 DF 419 0 341 61 80 0 -63
174 35 GIMCHEON GIMCHEON Dugkeun 15 MF 389 48 320 301 50 0 -330
175 14 JEJU JEJU CHUNG Woon 13 DF 385 0 3 92 170 0 120
176 26 GIMCHEON GIMCHEON 3 DF 382 70 1093 492 -990 0 -283
177 29 ULSAN ULSAN Higyun 8 MF 366 90 123 26 15 0 112
178 4 JEJU JEJU 2 DF 364 0 98 84 95 0 87
179 12 GIMCHEON GIMCHEON 54 MF 348 184 44 64 20 0 36
180 4 INCHEON INCHEON 23 MF 346 184 60 183 5 0 -86
181 1 BUCHEON BUCHEON Jaewon 77 DF 330 0 29 220 325 0 -244
182 63 BUCHEON BUCHEON 13 FW 315 0 90 71 25 0 129
183 42 ULSAN ULSAN Sangwoo 17 DF 316 0 516 274 -610 0 136
184 44 BUCHEON BUCHEON JIHO 22 FW 315 0 19 34 10 0 252
185 - INCHEON INCHEON 14 FW 310 0 10 0 0 0 300
186 29 GIMCHEON GIMCHEON Mingeu 49 FW 302 30 132 94 0 0 46
187 63 GIMCHEON GIMCHEON Jaehyeon 7 FW 282 380 149 119 50 0 -416
188 34 GIMCHEON GIMCHEON LEE Sangheon 47 FW 259 0 398 37 0 0 -176
189 5 GANGWON GANGWON 19 FW 252 0 101 27 45 0 79
190 2 BUCHEON BUCHEON 93 DF 249 0 25 28 280 0 -84
191 3 JEJU JEJU SANGEUN 11 FW 247 300 18 10 0 0 -81
192 15 GIMCHEON GIMCHEON 14 MF 246 96 60 173 30 0 -113
193 4 ULSAN ULSAN 33 MF 242 0 82 1 0 0 159
194 15 GIMCHEON GIMCHEON 42 DF 230 0 417 489 -605 0 -71
195 39 GIMCHEON GIMCHEON Chanouk 20 DF 226 0 232 168 130 0 -304
196 18 GWANGJU GWANGJU 16 FW 221 90 459 234 50 0 -612
197 6 GWANGJU GWANGJU 25 FW 207 0 98 260 40 0 -191
198 1 ANYANG ANYANG 20 DF 204 90 14 28 60 0 12
199 3 POHANG POHANG WANDERSON 77 DF 186 0 1 28 85 0 72
200 5 JEONBUK JEONBUK 6 MF 180 0 6 32 10 0 132
201 9 GWANGJU GWANGJU Seungun 9 FW 143 80 304 -41 325 0 -525
202 - BUCHEON BUCHEON 24 MF 134 0 96 100 120 0 -182
203 2 GANGWON GANGWON 14 MF 133 0 97 18 0 0 18
204 2 GIMCHEON GIMCHEON KIM Taehwan 11 DF 121 0 159 1008 -715 0 -331
205 5 GIMCHEON GIMCHEON Kyungho 53 MF 113 0 341 9 0 0 -237
206 89 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 6 DF 91 76 69 560 -350 0 -264
207 25 ANYANG ANYANG 3 DF 73 0 3 42 -290 0 318
208 27 GWANGJU GWANGJU 99 MF 53 202 101 315 40 0 -605
209 11 JEJU JEJU 9 FW 50 30 40 34 0 0 -54
210 32 JEJU JEJU 24 FW 48 120 251 188 20 0 -531
211 6 ANYANG ANYANG 70 FW 42 0 6 24 0 0 12
212 29 ANYANG ANYANG 15 FW 36 16 4 52 15 0 -51
213 11 POHANG POHANG Kwanghoon 17 DF 36 0 168 306 -340 0 -98
214 4 ULSAN ULSAN 2 DF 26 8 74 14 -40 0 -30
215 - ULSAN ULSAN 27 MF 15 80 160 0 0 0 -225
216 10 INCHEON INCHEON Sanggi 3 DF -3 0 36 264 440 0 -743
217 2 INCHEON INCHEON MUGOSA 9 FW -3 0 5 7 30 0 -45
218 82 DAEJEON HANA DAEJEON HANA CHANGGEUN 1 GK -4 0 730 36 -2360 1508 82
219 21 GIMCHEON GIMCHEON 26 DF -19 0 312 850 -660 0 -521
220 11 POHANG POHANG 24 DF -19 0 3 76 -70 0 -28
221 2 GIMCHEON GIMCHEON 57 FW -24 0 1 155 0 0 -180
222 23 GWANGJU GWANGJU 19 FW -26 16 205 305 15 0 -567
223 12 ULSAN ULSAN 22 MF -28 0 3 11 0 0 -42
224 44 ANYANG ANYANG 55 DF -31 0 11 0 0 0 -42
225 14 ULSAN ULSAN 72 MF -33 0 10 8 0 0 -51
226 17 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 70 MF -45 0 48 3 0 0 -96
227 - GIMCHEON GIMCHEON BUNGKWAN 10 FW -61 0 164 5 25 0 -255
228 16 GWANGJU GWANGJU 13 FW -66 60 37 8 0 0 -171
229 25 GWANGJU GWANGJU Youngkyu 6 DF -84 0 80 112 15 0 -291
230 67 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JOO Minkyu 10 FW -139 350 110 29 0 0 -628
231 6 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 99 FW -153 0 17 198 65 0 -433
232 16 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Myungjae 16 DF -154 98 182 80 -260 0 -254
233 6 GWANGJU GWANGJU 24 DF -159 24 274 854 -785 0 -526
234 14 ANYANG ANYANG KIM Dasol 31 GK -164 0 168 0 -960 520 108
235 16 GWANGJU GWANGJU 42 MF -172 0 146 0 0 0 -318
236 3 JEJU JEJU 18 FW -191 0 6 180 10 0 -387
237 - POHANG POHANG 12 MF -204 0 14 40 0 0 -258
238 12 INCHEON INCHEON Wonjin 88 MF -218 0 12 0 0 0 -230
239 - GWANGJU GWANGJU Jeho 14 MF -263 0 22 0 0 0 -285
240 16 GIMCHEON GIMCHEON Hyunho 37 GK -274 0 88 0 -480 104 14
241 16 GIMCHEON GIMCHEON KANGHYUN 56 MF -283 0 69 34 35 0 -421
242 31 POHANG POHANG kim yesung 3 DF -292 0 114 230 -460 0 -176
243 4 GWANGJU GWANGJU PARK sunghyun 28 MF -319 0 20 70 0 0 -409
244 9 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 8 MF -394 0 78 185 0 0 -657
245 4 BUCHEON BUCHEON 10 FW -403 138 636 136 30 0 -1343
246 12 GWANGJU GWANGJU Heedong 21 GK -412 0 68 12 -940 476 -28
247 16 GWANGJU GWANGJU Kyeongmin 1 GK -483 0 36 0 -595 90 -14
248 12 ANYANG ANYANG 47 MF -635 0 3 7 0 0 -645
249 48 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 3 DF -709 0 112 468 -750 0 -539
250 5 GWANGJU GWANGJU 26 DF -1049 0 131 590 -1040 0 -730
251 8 GWANGJU GWANGJU 22 FW -1114 40 170 470 -1095 0 -699
252 10 GIMCHEON GIMCHEON Jongbum 1 GK -1181 0 578 18 -2800 1060 -37
253 82 ULSAN ULSAN 20 FW -1360 120 6 65 0 0 -1551
254 7 GWANGJU GWANGJU LEE Mingi 3 DF -1373 160 53 262 -1195 0 -653
255 2 GWANGJU GWANGJU 39 DF -1803 0 262 -326 -1130 0 -609
256 8 GWANGJU GWANGJU KIMJINHO 27 DF -1975 0 115 -302 -1290 0 -498

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.