K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.
총 누적관중 수
라운드별 평균 관중 수
평균 관중 수
| 구단 | 총 관중 | 원정팀 | 경기 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 440,516 | 44,364 | 19 | 23,185 |
| 전북 | 368,505 | 20,503 | 20 | 18,425 |
| 울산 | 274,844 | 21,753 | 19 | 14,465 |
| 대전 | 201,775 | 24,321 | 19 | 10,620 |
| 대구 | 188,905 | 9,509 | 18 | 10,495 |
| 포항 | 194,713 | 12,308 | 19 | 10,248 |
| 안양 | 144,246 | 13,536 | 19 | 7,592 |
| 제주 | 128,759 | 12,716 | 18 | 7,153 |
| 강원 | 134,489 | 10,922 | 19 | 7,078 |
| 수원FC | 88,708 | 20,762 | 19 | 4,669 |
| 광주 | 79,417 | 13,993 | 19 | 4,180 |
| 김천 | 53,680 | 17,050 | 20 | 2,684 |
| 합계 | 2,298,557 | 221,737 | 228 | 10,081 |
| 라운드 | 라운드별 관중수 | 누적 관중수 |
|---|---|---|
| 1R | 76,835 | 76,835 |
| 2R | 100,806 | 177,641 |
| 3R | 77,961 | 255,602 |
| 4R | 69,791 | 325,393 |
| 5R | 46,257 | 371,650 |
| 6R | 72,127 | 443,777 |
| 7R | 53,629 | 497,406 |
| 8R | 58,960 | 556,366 |
| 9R | 58,495 | 614,861 |
| 10R | 38,749 | 653,610 |
| 11R | 94,072 | 747,682 |
| 12R | 78,252 | 825,934 |
| 13R | 48,966 | 874,900 |
| 14R | 54,809 | 929,709 |
| 15R | 68,909 | 998,618 |
| 16R | 23,819 | 1,022,437 |
| 17R | 86,440 | 1,108,877 |
| 18R | 32,614 | 1,141,491 |
| 19R | 51,944 | 1,193,435 |
| 20R | 53,348 | 1,246,783 |
| 21R | 56,182 | 1,302,965 |
| 22R | 65,945 | 1,368,910 |
| 23R | 44,344 | 1,413,254 |
| 24R | 49,819 | 1,463,073 |
| 25R | 76,091 | 1,539,164 |
| 26R | 51,322 | 1,590,486 |
| 27R | 51,569 | 1,642,055 |
| 28R | 72,651 | 1,714,706 |
| 29R | 58,964 | 1,773,670 |
| 30R | 79,698 | 1,853,368 |
| 31R | 65,272 | 1,918,640 |
| 32R | 44,661 | 1,963,301 |
| 33R | 84,263 | 2,047,564 |
| 34R | 44,546 | 2,092,110 |
| 35R | 32,480 | 2,124,590 |
| 36R | 58,778 | 2,183,368 |
| 37R | 54,035 | 2,237,403 |
| 38R | 61,154 | 2,298,557 |
조회된 데이터가 존재하지 않습니다.
| 시즌 | 대회명 | 일자 | 홈팀 | 상대 | 경기결과 | 경기장 | 관중수 | 원정팀 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/05/03 | 서울 | 전북 | 0 : 1 | 서울 월드컵 경기장 | 48,008 | 7,546 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/02/22 | 서울 | 안양 | 2 : 1 | 서울 월드컵 경기장 | 41,415 | 5,304 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/05/31 | 전북 | 울산 | 3 : 1 | 전주 월드컵 경기장 | 31,830 | 3,488 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/09/27 | 서울 | 전북 | 1 : 1 | 서울 월드컵 경기장 | 31,348 | 6,586 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/03/01 | 울산 | 전북 | 1 : 0 | 울산 문수 축구경기장 | 26,317 | 3,294 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/05/24 | 서울 | 수원FC | 1 : 1 | 서울 월드컵 경기장 | 25,578 | 765 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/03/29 | 서울 | 대구 | 3 : 2 | 서울 월드컵 경기장 | 25,258 | 2,196 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/03/03 | 서울 | 김천 | 0 : 0 | 서울 월드컵 경기장 | 24,889 | 336 | - |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/05/06 | 전북 | 대전 | 1 : 1 | 전주 월드컵 경기장 | 24,338 | 2,613 | - |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/05/31 | 서울 | 제주 | 1 : 3 | 서울 월드컵 경기장 | 24,270 | 683 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/07/20 | 서울 | 울산 | 1 : 0 | 서울 월드컵 경기장 | 24,047 | 2,680 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/10/18 | 서울 | 포항 | 1 : 2 | 서울 월드컵 경기장 | 23,672 | 2,187 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/08/16 | 전북 | 대구 | 3 : 0 | 전주 월드컵 경기장 | 23,460 | 1,254 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/05/05 | 울산 | 포항 | 1 : 1 | 울산 문수 축구경기장 | 23,442 | 3,376 | - |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/08/30 | 울산 | 전북 | 0 : 2 | 울산 문수 축구경기장 | 23,294 | 3,562 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/11/08 | 전북 | 대전 | 3 : 1 | 전주 월드컵 경기장 | 23,160 | 1,681 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/06/21 | 전북 | 서울 | 1 : 1 | 전주 월드컵 경기장 | 22,862 | 2,109 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/09/13 | 전북 | 대전 | 1 : 0 | 전주 월드컵 경기장 | 22,588 | 2,136 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/10/18 | 전북 | 수원FC | 2 : 0 | 전주 월드컵 경기장 | 21,899 | 517 | 주말 |
| 2025 | 하나은행 K리그1 2025 | 2025/11/30 | 전북 | 서울 | 2 : 1 | 전주 월드컵 경기장 | 21,742 | 1,063 | 주말 |



























