Season
League
Round
game
2023/09/20 (Wed) 19:30
CHEONAN
WBUCHEON
LResult
LineUp
PreMatch
VOD
CHEONAN
1.
6.Ohyeon
3.Kwangjun
2.
37.PARK Joonkang
14.Lee Min Soo
32.SHIN Hyungmin(c)
7.
22.OHHyunGYO
19.JANG Baekgyu
9.
BENCH
36.Minhyeok LIM
23.Oh Yon-Seok
5.Lee Jae-Won
39.CHANG SOO KIM
96.Paulo Henrique Do Pilar Silva
10.SOVSIC DAMIR
27.SEOKGYU LEE
BUCHEON
1.Juhyun
5.LEE Yonghyeok
6.Nilson Junior
20.
37.SUNHO
23.
10.Soochul
29.JEONG Heewoong
77.Jaewoo
18.Uihyung
19.HONAM(c)
BENCH
25.Lee Bum-Soo
21.Park Hyung-Jin
31.Hansol GAM
14.Choi Jae-Young
15.Song Jin-Kyu
27.Kim Gyu-Min
42.Welo Lupeta Joaquim Manuel
1.
6.Ohyeon
3.Kwangjun
2.
37.PARK Joonkang
14.Lee Min Soo
32.SHIN Hyungmin(c)
7.
22.OHHyunGYO
19.JANG Baekgyu
9.
1.Juhyun
5.LEE Yonghyeok
6.Nilson Junior
20.
37.SUNHO
23.
10.Soochul
29.JEONG Heewoong
77.Jaewoo
18.Uihyung
19.HONAM(c)
MOM
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Nam-Yeol PARK | - |
1 | GK | Kim Min-Jun | |
6 | DF | CHA Ohyeon | |
3 | DF | Kwangjun LEE | |
2 | DF | Kim Ju-Hwan | |
37 | DF | Park Joon-Kang | |
14 | MF | Lee Min-Soo | |
32 | MF | Shin Hyung-Min(c) | |
7 | MF | Jung Suk-Hwa | |
22 | MF | Oh Hyun-Gyo | |
19 | MF | Baekgyu JANG | |
9 | FW | Bruno Rodrigues Mota |
BENCH
36 | GK | Minhyeok LIM | |
23 | DF | Oh Yon-Seok | |
5 | DF | Lee Jae-Won | |
39 | DF | CHANG SOO KIM | |
96 | FW | Paulo Henrique Do Pilar Silva | |
10 | MF | SOVSIC DAMIR | |
27 | FW | SEOKGYU LEE |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Lee Young-Min | - |
1 | GK | Lee Ju-Hyun | |
5 | DF | Lee Yong-Hyeok | |
6 | DF | Nilson Ricardo Da Silva Junior | |
20 | DF | Seo Myung-Gwan | |
37 | MF | Kim Sun-Ho | |
23 | MF | Kazuki Takahashi | |
10 | MF | Jo Soo-Chul | |
29 | MF | Jeong Hee-Woong | |
77 | FW | Jaewoo KANG | |
18 | FW | Lee Ui-Hyung | |
19 | FW | HONAM KIM(c) |
BENCH
25 | GK | Lee Bum-Soo | |
21 | DF | Park Hyung-Jin | |
31 | DF | Hansol GAM | |
14 | MF | Choi Jae-Young | |
15 | MF | Song Jin-Kyu | |
27 | FW | Kim Gyu-Min | |
42 | FW | Welo Lupeta Joaquim Manuel |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
CHEONAN
BUCHEON
-위 2승 8무 18패
Recent Match
-위 14승 7무 8패
24
Goal
37
53
Loss
27
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kim Min-Jun | ||||||||||||||||
6 | DF | CHA Ohyeon | ||||||||||||||||
3 | DF | Kwangjun LEE | ||||||||||||||||
2 | DF | Kim Ju-Hwan | ||||||||||||||||
37 | DF | Park Joon-Kang | ||||||||||||||||
14 | MF | Lee Min-Soo | ||||||||||||||||
32 | MF | Shin Hyung-Min | ||||||||||||||||
7 | FW | Jung Suk-Hwa | ||||||||||||||||
22 | DF | Oh Hyun-Gyo | ||||||||||||||||
19 | MF | Baekgyu JANG | ||||||||||||||||
9 | FW | Bruno Rodrigues Mota | ||||||||||||||||
5 | DF | Lee Jae-Won | ||||||||||||||||
39 | DF | CHANG SOO KIM | ||||||||||||||||
96 | FW | Paulo Henrique Do Pilar Silva | ||||||||||||||||
10 | MF | SOVSIC DAMIR | ||||||||||||||||
27 | FW | SEOKGYU LEE | ||||||||||||||||
36 | GK | Minhyeok LIM | ||||||||||||||||
23 | DF | Oh Yon-Seok |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kim Min-Jun | ||||||||||||||||
6 | DF | CHA Ohyeon | ||||||||||||||||
3 | DF | Kwangjun LEE | ||||||||||||||||
2 | DF | Kim Ju-Hwan | ||||||||||||||||
37 | DF | Park Joon-Kang | ||||||||||||||||
14 | MF | Lee Min-Soo | ||||||||||||||||
32 | MF | Shin Hyung-Min | ||||||||||||||||
7 | FW | Jung Suk-Hwa | ||||||||||||||||
22 | DF | Oh Hyun-Gyo | ||||||||||||||||
19 | MF | Baekgyu JANG | ||||||||||||||||
9 | FW | Bruno Rodrigues Mota | ||||||||||||||||
5 | DF | Lee Jae-Won | ||||||||||||||||
39 | DF | CHANG SOO KIM | ||||||||||||||||
96 | FW | Paulo Henrique Do Pilar Silva | ||||||||||||||||
10 | MF | SOVSIC DAMIR | ||||||||||||||||
27 | FW | SEOKGYU LEE | ||||||||||||||||
36 | GK | Minhyeok LIM | ||||||||||||||||
23 | DF | Oh Yon-Seok |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kim Min-Jun | |||||||||||||||
6 | DF | CHA Ohyeon | |||||||||||||||
3 | DF | Kwangjun LEE | |||||||||||||||
2 | DF | Kim Ju-Hwan | |||||||||||||||
37 | DF | Park Joon-Kang | |||||||||||||||
14 | MF | Lee Min-Soo | |||||||||||||||
32 | MF | Shin Hyung-Min | |||||||||||||||
7 | FW | Jung Suk-Hwa | |||||||||||||||
22 | DF | Oh Hyun-Gyo | |||||||||||||||
19 | MF | Baekgyu JANG | |||||||||||||||
9 | FW | Bruno Rodrigues Mota | |||||||||||||||
5 | DF | Lee Jae-Won | |||||||||||||||
39 | DF | CHANG SOO KIM | |||||||||||||||
96 | FW | Paulo Henrique Do Pilar Silva | |||||||||||||||
10 | MF | SOVSIC DAMIR | |||||||||||||||
27 | FW | SEOKGYU LEE | |||||||||||||||
36 | GK | Minhyeok LIM | |||||||||||||||
23 | DF | Oh Yon-Seok |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kim Min-Jun |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Lee Ju-Hyun | ||||||||||||||||
5 | DF | Lee Yong-Hyeok | ||||||||||||||||
6 | DF | Nilson Ricardo Da Silva Junior | ||||||||||||||||
20 | DF | Seo Myung-Gwan | ||||||||||||||||
37 | DF | Kim Sun-Ho | ||||||||||||||||
23 | MF | Kazuki Takahashi | ||||||||||||||||
10 | MF | Jo Soo-Chul | ||||||||||||||||
29 | DF | Jeong Hee-Woong | ||||||||||||||||
77 | MF | Jaewoo KANG | ||||||||||||||||
18 | FW | Lee Ui-Hyung | ||||||||||||||||
19 | FW | HONAM KIM | ||||||||||||||||
21 | DF | Park Hyung-Jin | ||||||||||||||||
31 | DF | Hansol GAM | ||||||||||||||||
15 | MF | Song Jin-Kyu | ||||||||||||||||
27 | FW | Kim Gyu-Min | ||||||||||||||||
42 | FW | Welo Lupeta Joaquim Manuel | ||||||||||||||||
25 | GK | Lee Bum-Soo | ||||||||||||||||
14 | MF | Choi Jae-Young |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Lee Ju-Hyun | ||||||||||||||||
5 | DF | Lee Yong-Hyeok | ||||||||||||||||
6 | DF | Nilson Ricardo Da Silva Junior | ||||||||||||||||
20 | DF | Seo Myung-Gwan | ||||||||||||||||
37 | DF | Kim Sun-Ho | ||||||||||||||||
23 | MF | Kazuki Takahashi | ||||||||||||||||
10 | MF | Jo Soo-Chul | ||||||||||||||||
29 | DF | Jeong Hee-Woong | ||||||||||||||||
77 | MF | Jaewoo KANG | ||||||||||||||||
18 | FW | Lee Ui-Hyung | ||||||||||||||||
19 | FW | HONAM KIM | ||||||||||||||||
21 | DF | Park Hyung-Jin | ||||||||||||||||
31 | DF | Hansol GAM | ||||||||||||||||
15 | MF | Song Jin-Kyu | ||||||||||||||||
27 | FW | Kim Gyu-Min | ||||||||||||||||
42 | FW | Welo Lupeta Joaquim Manuel | ||||||||||||||||
25 | GK | Lee Bum-Soo | ||||||||||||||||
14 | MF | Choi Jae-Young |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Lee Ju-Hyun | |||||||||||||||
5 | DF | Lee Yong-Hyeok | |||||||||||||||
6 | DF | Nilson Ricardo Da Silva Junior | |||||||||||||||
20 | DF | Seo Myung-Gwan | |||||||||||||||
37 | DF | Kim Sun-Ho | |||||||||||||||
23 | MF | Kazuki Takahashi | |||||||||||||||
10 | MF | Jo Soo-Chul | |||||||||||||||
29 | DF | Jeong Hee-Woong | |||||||||||||||
77 | MF | Jaewoo KANG | |||||||||||||||
18 | FW | Lee Ui-Hyung | |||||||||||||||
19 | FW | HONAM KIM | |||||||||||||||
21 | DF | Park Hyung-Jin | |||||||||||||||
31 | DF | Hansol GAM | |||||||||||||||
15 | MF | Song Jin-Kyu | |||||||||||||||
27 | FW | Kim Gyu-Min | |||||||||||||||
42 | FW | Welo Lupeta Joaquim Manuel | |||||||||||||||
25 | GK | Lee Bum-Soo | |||||||||||||||
14 | MF | Choi Jae-Young |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Lee Ju-Hyun |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반