Season
League
Round
game
2015/05/17 (Sun) 16:00
DAEGU
LSUWON FC
WResult
LineUp
PreMatch
DAEGU
21.Hyeonwoo
5.PARK Seongyong
8.HEO Jaewon(c)
20.LEE Wonjae
22.LEE Junehee
29.JAEMOON
88.SERGIO
11.LEO
9.JANG Baekgyu
28.EDER
7.JOHNATHAN
BENCH
1.LEE Yangjong
4.MUN Jinyong
32.Hansol GAM
7.MOON Kihan
20.Hwang Soon-Min
14.CHANGMOO SHIN
17.NO BYUNGJUN
SUWON FC
21.LEE Insoo
5.Vladan
14.LEE Junho
17.CHANG HUN
7.KIM Seojoon
13.BAE Sinyeong
15.KIM Jeongbin(c)
16.KWON Younghyun
30.LIM Seongtaek
37.LEE Gwanpyo
9.JAPA
BENCH
1.Park Bae-Jong
4.IM Haram
16.KIM HYEOK JIN
71.KIM Boogwan
10.Jongwoo KIM
9.JUNG Minwoo
18.KIWOON JUNG
21.Hyeonwoo
5.PARK Seongyong
8.HEO Jaewon(c)
20.LEE Wonjae
22.LEE Junehee
29.JAEMOON
88.SERGIO
11.LEO
9.JANG Baekgyu
28.EDER
7.JOHNATHAN
21.LEE Insoo
5.Vladan
14.LEE Junho
17.CHANG HUN
7.KIM Seojoon
13.BAE Sinyeong
15.KIM Jeongbin(c)
16.KWON Younghyun
30.LIM Seongtaek
37.LEE Gwanpyo
9.JAPA
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | LEE Youngjin | - |
21 | GK | Hyeonwoo JO | |
5 | DF | PARK Seongyong | |
38 | DF | HEO Jaewon(c) | |
5 | DF | LEE WONJAE | |
22 | MF | Junhee LEE | |
29 | MF | jaemoon Ryu | |
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | |
11 | MF | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | |
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | |
11 | FW | Baekgyu JANG | |
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN |
BENCH
1 | GK | LEE Yangjong | |
4 | DF | MUN Jinyong | |
32 | DF | Hansol GAM | |
7 | MF | MOON Kihan | |
20 | MF | Hwang Soon-Min | |
14 | FW | CHANGMOO SHIN | |
17 | FW | NO BYUNGJUN |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | CHO DUCKJAE | - |
93 | GK | LEE Insoo | |
55 | DF | VLADAN Adzic | |
27 | DF | LEE Junho | |
5 | DF | KIM Changhun | |
22 | DF | KIM Jeongbin(c) | |
7 | MF | KIM Seojoon | |
34 | MF | BAE Sinyeong | |
36 | MF | LEE Gwanpyo | |
24 | FW | KWON Younghyun | |
66 | FW | LIM Seongtaek | |
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE |
BENCH
1 | GK | Park Bae-Jong | |
4 | DF | IM Haram | |
16 | MF | KIM HYEOK JIN | |
71 | FW | KIM Boogwan | |
10 | MF | Jongwoo KIM | |
9 | FW | JUNG Minwoo | |
18 | FW | KIWOON JUNG |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
DAEGU
SUWON FC
1위 5승 3무 1패
Recent Match
3위 4승 2무 2패
14
Goal
13
8
Loss
14
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO | ||||||||||||||||
5 | DF | PARK Seongyong | ||||||||||||||||
38 | DF | HEO Jaewon | ||||||||||||||||
5 | DF | LEE WONJAE | ||||||||||||||||
22 | DF | Junhee LEE | ||||||||||||||||
29 | MF | jaemoon Ryu | ||||||||||||||||
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | ||||||||||||||||
11 | FW | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | ||||||||||||||||
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | ||||||||||||||||
11 | MF | Baekgyu JANG | ||||||||||||||||
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN | ||||||||||||||||
7 | MF | MOON Kihan | ||||||||||||||||
20 | MF | Hwang Soon-Min | ||||||||||||||||
17 | FW | NO BYUNGJUN | ||||||||||||||||
1 | GK | LEE Yangjong | ||||||||||||||||
4 | DF | MUN Jinyong | ||||||||||||||||
32 | DF | Hansol GAM | ||||||||||||||||
14 | FW | CHANGMOO SHIN |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO | ||||||||||||||||
5 | DF | PARK Seongyong | ||||||||||||||||
38 | DF | HEO Jaewon | ||||||||||||||||
5 | DF | LEE WONJAE | ||||||||||||||||
22 | DF | Junhee LEE | ||||||||||||||||
29 | MF | jaemoon Ryu | ||||||||||||||||
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | ||||||||||||||||
11 | FW | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | ||||||||||||||||
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | ||||||||||||||||
11 | MF | Baekgyu JANG | ||||||||||||||||
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN | ||||||||||||||||
7 | MF | MOON Kihan | ||||||||||||||||
20 | MF | Hwang Soon-Min | ||||||||||||||||
17 | FW | NO BYUNGJUN | ||||||||||||||||
1 | GK | LEE Yangjong | ||||||||||||||||
4 | DF | MUN Jinyong | ||||||||||||||||
32 | DF | Hansol GAM | ||||||||||||||||
14 | FW | CHANGMOO SHIN |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO | |||||||||||||||
5 | DF | PARK Seongyong | |||||||||||||||
38 | DF | HEO Jaewon | |||||||||||||||
5 | DF | LEE WONJAE | |||||||||||||||
22 | DF | Junhee LEE | |||||||||||||||
29 | MF | jaemoon Ryu | |||||||||||||||
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | |||||||||||||||
11 | FW | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | |||||||||||||||
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | |||||||||||||||
11 | MF | Baekgyu JANG | |||||||||||||||
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN | |||||||||||||||
7 | MF | MOON Kihan | |||||||||||||||
20 | MF | Hwang Soon-Min | |||||||||||||||
17 | FW | NO BYUNGJUN | |||||||||||||||
1 | GK | LEE Yangjong | |||||||||||||||
4 | DF | MUN Jinyong | |||||||||||||||
32 | DF | Hansol GAM | |||||||||||||||
14 | FW | CHANGMOO SHIN |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo | ||||||||||||||||
55 | DF | VLADAN Adzic | ||||||||||||||||
27 | DF | LEE Junho | ||||||||||||||||
5 | DF | KIM Changhun | ||||||||||||||||
22 | DF | KIM Jeongbin | ||||||||||||||||
7 | MF | KIM Seojoon | ||||||||||||||||
34 | MF | BAE Sinyeong | ||||||||||||||||
36 | MF | LEE Gwanpyo | ||||||||||||||||
24 | FW | KWON Younghyun | ||||||||||||||||
66 | MF | LIM Seongtaek | ||||||||||||||||
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE | ||||||||||||||||
4 | DF | IM Haram | ||||||||||||||||
71 | FW | KIM Boogwan | ||||||||||||||||
10 | MF | Jongwoo KIM | ||||||||||||||||
1 | GK | Park Bae-Jong | ||||||||||||||||
16 | MF | KIM HYEOK JIN | ||||||||||||||||
9 | FW | JUNG Minwoo | ||||||||||||||||
18 | FW | KIWOON JUNG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo | ||||||||||||||||
55 | DF | VLADAN Adzic | ||||||||||||||||
27 | DF | LEE Junho | ||||||||||||||||
5 | DF | KIM Changhun | ||||||||||||||||
22 | DF | KIM Jeongbin | ||||||||||||||||
7 | MF | KIM Seojoon | ||||||||||||||||
34 | MF | BAE Sinyeong | ||||||||||||||||
36 | MF | LEE Gwanpyo | ||||||||||||||||
24 | FW | KWON Younghyun | ||||||||||||||||
66 | MF | LIM Seongtaek | ||||||||||||||||
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE | ||||||||||||||||
4 | DF | IM Haram | ||||||||||||||||
71 | FW | KIM Boogwan | ||||||||||||||||
10 | MF | Jongwoo KIM | ||||||||||||||||
1 | GK | Park Bae-Jong | ||||||||||||||||
16 | MF | KIM HYEOK JIN | ||||||||||||||||
9 | FW | JUNG Minwoo | ||||||||||||||||
18 | FW | KIWOON JUNG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo | |||||||||||||||
55 | DF | VLADAN Adzic | |||||||||||||||
27 | DF | LEE Junho | |||||||||||||||
5 | DF | KIM Changhun | |||||||||||||||
22 | DF | KIM Jeongbin | |||||||||||||||
7 | MF | KIM Seojoon | |||||||||||||||
34 | MF | BAE Sinyeong | |||||||||||||||
36 | MF | LEE Gwanpyo | |||||||||||||||
24 | FW | KWON Younghyun | |||||||||||||||
66 | MF | LIM Seongtaek | |||||||||||||||
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE | |||||||||||||||
4 | DF | IM Haram | |||||||||||||||
71 | FW | KIM Boogwan | |||||||||||||||
10 | MF | Jongwoo KIM | |||||||||||||||
1 | GK | Park Bae-Jong | |||||||||||||||
16 | MF | KIM HYEOK JIN | |||||||||||||||
9 | FW | JUNG Minwoo | |||||||||||||||
18 | FW | KIWOON JUNG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반