Season
League
Round
game
2015/10/25 (Sun) 14:00
SUWON FC
LDAEGU
WResult
LineUp
PreMatch
SUWON FC
21.LEE Insoo
2.IM Haram
14.LEE Junho
19.OH Kwangjin
8.SISI
13.BAE Sinyeong
16.KWON Younghyun
30.LIM Seongtaek
99.KIM Jaewoong(c)
9.JAPA
10.KIM Hanwoon
BENCH
1.Park Bae-Jong
5.KIM Changhun
22.KIM Jeongbin
71.KIM Boogwan
9.JUNG Minwoo
18.KIWOON JUNG
DAEGU
21.Hyeonwoo(c)
16.DONGJIN
55.AHN Jaehoon
4.Jongsung
22.LEE Junehee
89.Hojung
88.SERGIO
11.LEO
29.JAEMOON
28.EDER
7.JOHNATHAN
BENCH
1.LEE Yangjong
5.LEE WONJAE
32.Hansol GAM
20.Hwang Soon-Min
7.MOON Kihan
11.Baekgyu JANG
7.Kim Jin-Hyuk
21.LEE Insoo
2.IM Haram
14.LEE Junho
19.OH Kwangjin
8.SISI
13.BAE Sinyeong
16.KWON Younghyun
30.LIM Seongtaek
99.KIM Jaewoong(c)
9.JAPA
10.KIM Hanwoon
21.Hyeonwoo(c)
16.DONGJIN
55.AHN Jaehoon
4.Jongsung
22.LEE Junehee
89.Hojung
88.SERGIO
11.LEO
29.JAEMOON
28.EDER
7.JOHNATHAN
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | CHO DUCKJAE | - |
93 | GK | LEE Insoo | |
4 | DF | IM Haram | |
27 | DF | LEE Junho | |
2 | DF | OH Kwangjin | |
10 | DF | KIM Hanwoon | |
8 | MF | GONZALEZ MARTINEZ SISINIO | |
34 | MF | BAE Sinyeong | |
99 | MF | KIM Jaewoong(c) | |
24 | FW | KWON Younghyun | |
66 | FW | LIM Seongtaek | |
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE |
BENCH
1 | GK | Park Bae-Jong | |
5 | DF | KIM Changhun | |
22 | DF | KIM Jeongbin | |
71 | FW | KIM Boogwan | |
9 | FW | JUNG Minwoo | |
18 | FW | KIWOON JUNG |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | LEE Youngjin | - |
21 | GK | Hyeonwoo JO(c) | |
22 | DF | Kim Dong-Jin | |
50 | DF | AHN Jaehoon | |
16 | DF | Jongsung LEE | |
22 | MF | Junhee LEE | |
55 | MF | Hojung CHOI | |
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | |
11 | MF | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | |
29 | MF | jaemoon Ryu | |
77 | FW | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | |
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN |
BENCH
1 | GK | LEE Yangjong | |
5 | DF | LEE WONJAE | |
32 | DF | Hansol GAM | |
20 | MF | Hwang Soon-Min | |
7 | MF | MOON Kihan | |
11 | MF | Baekgyu JANG | |
7 | DF | Kim Jin-Hyuk |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
SUWON FC
DAEGU
3위 17승 10무 9패
Recent Match
1위 17승 10무 8패
60
Goal
58
49
Loss
39
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo | ||||||||||||||||
4 | DF | IM Haram | ||||||||||||||||
27 | DF | LEE Junho | ||||||||||||||||
2 | DF | OH Kwangjin | ||||||||||||||||
10 | FW | KIM Hanwoon | ||||||||||||||||
8 | MF | GONZALEZ MARTINEZ SISINIO | ||||||||||||||||
34 | MF | BAE Sinyeong | ||||||||||||||||
99 | MF | KIM Jaewoong | ||||||||||||||||
24 | FW | KWON Younghyun | ||||||||||||||||
66 | MF | LIM Seongtaek | ||||||||||||||||
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE | ||||||||||||||||
5 | DF | KIM Changhun | ||||||||||||||||
22 | DF | KIM Jeongbin | ||||||||||||||||
71 | FW | KIM Boogwan | ||||||||||||||||
1 | GK | Park Bae-Jong | ||||||||||||||||
9 | FW | JUNG Minwoo | ||||||||||||||||
18 | FW | KIWOON JUNG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo | ||||||||||||||||
4 | DF | IM Haram | ||||||||||||||||
27 | DF | LEE Junho | ||||||||||||||||
2 | DF | OH Kwangjin | ||||||||||||||||
10 | FW | KIM Hanwoon | ||||||||||||||||
8 | MF | GONZALEZ MARTINEZ SISINIO | ||||||||||||||||
34 | MF | BAE Sinyeong | ||||||||||||||||
99 | MF | KIM Jaewoong | ||||||||||||||||
24 | FW | KWON Younghyun | ||||||||||||||||
66 | MF | LIM Seongtaek | ||||||||||||||||
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE | ||||||||||||||||
5 | DF | KIM Changhun | ||||||||||||||||
22 | DF | KIM Jeongbin | ||||||||||||||||
71 | FW | KIM Boogwan | ||||||||||||||||
1 | GK | Park Bae-Jong | ||||||||||||||||
9 | FW | JUNG Minwoo | ||||||||||||||||
18 | FW | KIWOON JUNG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo | |||||||||||||||
4 | DF | IM Haram | |||||||||||||||
27 | DF | LEE Junho | |||||||||||||||
2 | DF | OH Kwangjin | |||||||||||||||
10 | FW | KIM Hanwoon | |||||||||||||||
8 | MF | GONZALEZ MARTINEZ SISINIO | |||||||||||||||
34 | MF | BAE Sinyeong | |||||||||||||||
99 | MF | KIM Jaewoong | |||||||||||||||
24 | FW | KWON Younghyun | |||||||||||||||
66 | MF | LIM Seongtaek | |||||||||||||||
9 | FW | JONAS AUGUSTO BOUVIE | |||||||||||||||
5 | DF | KIM Changhun | |||||||||||||||
22 | DF | KIM Jeongbin | |||||||||||||||
71 | FW | KIM Boogwan | |||||||||||||||
1 | GK | Park Bae-Jong | |||||||||||||||
9 | FW | JUNG Minwoo | |||||||||||||||
18 | FW | KIWOON JUNG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | GK | LEE Insoo |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO | ||||||||||||||||
22 | DF | Kim Dong-Jin | ||||||||||||||||
50 | DF | AHN Jaehoon | ||||||||||||||||
16 | MF | Jongsung LEE | ||||||||||||||||
22 | DF | Junhee LEE | ||||||||||||||||
55 | DF | Hojung CHOI | ||||||||||||||||
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | ||||||||||||||||
11 | FW | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | ||||||||||||||||
29 | MF | jaemoon Ryu | ||||||||||||||||
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | ||||||||||||||||
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN | ||||||||||||||||
1 | GK | LEE Yangjong | ||||||||||||||||
7 | MF | MOON Kihan | ||||||||||||||||
7 | DF | Kim Jin-Hyuk | ||||||||||||||||
5 | DF | LEE WONJAE | ||||||||||||||||
32 | DF | Hansol GAM | ||||||||||||||||
20 | MF | Hwang Soon-Min | ||||||||||||||||
11 | MF | Baekgyu JANG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO | ||||||||||||||||
22 | DF | Kim Dong-Jin | ||||||||||||||||
50 | DF | AHN Jaehoon | ||||||||||||||||
16 | MF | Jongsung LEE | ||||||||||||||||
22 | DF | Junhee LEE | ||||||||||||||||
55 | DF | Hojung CHOI | ||||||||||||||||
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | ||||||||||||||||
11 | FW | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | ||||||||||||||||
29 | MF | jaemoon Ryu | ||||||||||||||||
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | ||||||||||||||||
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN | ||||||||||||||||
1 | GK | LEE Yangjong | ||||||||||||||||
7 | MF | MOON Kihan | ||||||||||||||||
7 | DF | Kim Jin-Hyuk | ||||||||||||||||
5 | DF | LEE WONJAE | ||||||||||||||||
32 | DF | Hansol GAM | ||||||||||||||||
20 | MF | Hwang Soon-Min | ||||||||||||||||
11 | MF | Baekgyu JANG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO | |||||||||||||||
22 | DF | Kim Dong-Jin | |||||||||||||||
50 | DF | AHN Jaehoon | |||||||||||||||
16 | MF | Jongsung LEE | |||||||||||||||
22 | DF | Junhee LEE | |||||||||||||||
55 | DF | Hojung CHOI | |||||||||||||||
88 | MF | SERGIO PAULO NASCIMENTO FILHO | |||||||||||||||
11 | FW | LEO JAIME DA SILVA PINHEIRO | |||||||||||||||
29 | MF | jaemoon Ryu | |||||||||||||||
77 | MF | LIMA DE SOUSA EDER LUIZ | |||||||||||||||
9 | FW | APARECIDO DA SILVA VILELA JOHNATHAN | |||||||||||||||
1 | GK | LEE Yangjong | |||||||||||||||
7 | MF | MOON Kihan | |||||||||||||||
7 | DF | Kim Jin-Hyuk | |||||||||||||||
5 | DF | LEE WONJAE | |||||||||||||||
32 | DF | Hansol GAM | |||||||||||||||
20 | MF | Hwang Soon-Min | |||||||||||||||
11 | MF | Baekgyu JANG |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GK | Hyeonwoo JO |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반