Season
League
Round
game
2015/10/04 (Sun) 14:00
JEJU
WJEONBUK
LResult
LineUp
PreMatch
JEJU
1.KIM Ho Jun
4.BANSUK(c)
40.Donggyu
2.JEONG Dahwon
28.Jaewoo
23.YANG Junah
14.Bitgaram
10.SONG Jinhyung
7.LOPES
3.KIM Sangwon
20.CARANGA
BENCH
13.Kim Kyeong-Min
36.KANG Junu
2.KIM Jiun
15.JOVANOVIC ALEKSANDAR
86.KIM Youngsin
7.SONG Sooyeong
8.Kim Hyun
JEONBUK
1.KWOUN Suntae
19.PARK Wonjae
18.WILKINSON
4.Keehee
25.CHOI Chulsoon
6.Bokyung
7.HAN Kyowon
10.LEONARDO
17.LEE Jaesung
33.KEUNHO
20.LEE Donggook(c)
BENCH
21.HONG Jungnam
23.KIM Hyungil
6.Sangyun MOON
9.LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES
34.Jang Yun-Ho
7.PARK HEEDO
23.KIM Dongchan
1.KIM Ho Jun
4.BANSUK(c)
40.Donggyu
2.JEONG Dahwon
28.Jaewoo
23.YANG Junah
14.Bitgaram
10.SONG Jinhyung
7.LOPES
3.KIM Sangwon
20.CARANGA
1.KWOUN Suntae
19.PARK Wonjae
18.WILKINSON
4.Keehee
25.CHOI Chulsoon
6.Bokyung
7.HAN Kyowon
10.LEONARDO
17.LEE Jaesung
33.KEUNHO
20.LEE Donggook(c)
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Cho Sung-Hwan | - |
38 | GK | kim hojun | |
26 | DF | Oh Ban-Suk(c) | |
30 | DF | Baek Dong-Gyu | |
2 | DF | JEONG Dahwon | |
2 | DF | Jaewoo BAE | |
14 | MF | Juna YANG | |
10 | MF | Yoon Bit-Garam | |
10 | MF | Ricardo Lopes Pereira LOPES | |
39 | FW | SONG Jinhyung | |
3 | FW | Sangwon KIM | |
91 | FW | DA SILVA MONTE LUIZ FERNANDO |
BENCH
13 | GK | Kim Kyeong-Min | |
36 | DF | KANG Junu | |
2 | DF | KIM Jiun | |
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | |
86 | MF | KIM Youngsin | |
7 | FW | SONG Sooyeong | |
8 | FW | Kim Hyun |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | CHOI Kanghee | - |
1 | GK | KWOUN Suntae | |
19 | DF | Park Won-Jae | |
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | |
44 | DF | Kim Kee-Hee | |
25 | DF | Choi Chul-Soon | |
6 | MF | Bokyung CHOI | |
7 | MF | Han Kyo-Won | |
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | |
17 | MF | LEE Jaesung | |
22 | MF | Keunho LEE | |
20 | FW | LEE Donggook(c) |
BENCH
21 | GK | HONG Jungnam | |
23 | DF | KIM Hyungil | |
6 | MF | Sangyun MOON | |
9 | FW | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES | |
34 | MF | Jang Yun-Ho | |
7 | MF | PARK HEEDO | |
23 | FW | KIM Dongchan |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
JEJU
JEONBUK
7위 12승 7무 13패
Recent Match
1위 21승 5무 6패
48
Goal
52
48
Loss
32
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | ||||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | ||||||||||||||||
30 | DF | Baek Dong-Gyu | ||||||||||||||||
2 | DF | JEONG Dahwon | ||||||||||||||||
2 | MF | Jaewoo BAE | ||||||||||||||||
14 | DF | Juna YANG | ||||||||||||||||
10 | MF | Yoon Bit-Garam | ||||||||||||||||
10 | FW | Ricardo Lopes Pereira LOPES | ||||||||||||||||
39 | MF | SONG Jinhyung | ||||||||||||||||
3 | DF | Sangwon KIM | ||||||||||||||||
91 | FW | DA SILVA MONTE LUIZ FERNANDO | ||||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | ||||||||||||||||
7 | FW | SONG Sooyeong | ||||||||||||||||
8 | FW | Kim Hyun | ||||||||||||||||
13 | GK | Kim Kyeong-Min | ||||||||||||||||
36 | DF | KANG Junu | ||||||||||||||||
2 | DF | KIM Jiun | ||||||||||||||||
86 | MF | KIM Youngsin |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | ||||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | ||||||||||||||||
30 | DF | Baek Dong-Gyu | ||||||||||||||||
2 | DF | JEONG Dahwon | ||||||||||||||||
2 | MF | Jaewoo BAE | ||||||||||||||||
14 | DF | Juna YANG | ||||||||||||||||
10 | MF | Yoon Bit-Garam | ||||||||||||||||
10 | FW | Ricardo Lopes Pereira LOPES | ||||||||||||||||
39 | MF | SONG Jinhyung | ||||||||||||||||
3 | DF | Sangwon KIM | ||||||||||||||||
91 | FW | DA SILVA MONTE LUIZ FERNANDO | ||||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | ||||||||||||||||
7 | FW | SONG Sooyeong | ||||||||||||||||
8 | FW | Kim Hyun | ||||||||||||||||
13 | GK | Kim Kyeong-Min | ||||||||||||||||
36 | DF | KANG Junu | ||||||||||||||||
2 | DF | KIM Jiun | ||||||||||||||||
86 | MF | KIM Youngsin |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | |||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | |||||||||||||||
30 | DF | Baek Dong-Gyu | |||||||||||||||
2 | DF | JEONG Dahwon | |||||||||||||||
2 | MF | Jaewoo BAE | |||||||||||||||
14 | DF | Juna YANG | |||||||||||||||
10 | MF | Yoon Bit-Garam | |||||||||||||||
10 | FW | Ricardo Lopes Pereira LOPES | |||||||||||||||
39 | MF | SONG Jinhyung | |||||||||||||||
3 | DF | Sangwon KIM | |||||||||||||||
91 | FW | DA SILVA MONTE LUIZ FERNANDO | |||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | |||||||||||||||
7 | FW | SONG Sooyeong | |||||||||||||||
8 | FW | Kim Hyun | |||||||||||||||
13 | GK | Kim Kyeong-Min | |||||||||||||||
36 | DF | KANG Junu | |||||||||||||||
2 | DF | KIM Jiun | |||||||||||||||
86 | MF | KIM Youngsin |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae | ||||||||||||||||
19 | DF | Park Won-Jae | ||||||||||||||||
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | ||||||||||||||||
44 | DF | Kim Kee-Hee | ||||||||||||||||
25 | DF | Choi Chul-Soon | ||||||||||||||||
6 | DF | Bokyung CHOI | ||||||||||||||||
7 | MF | Han Kyo-Won | ||||||||||||||||
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | ||||||||||||||||
17 | MF | LEE Jaesung | ||||||||||||||||
22 | FW | Keunho LEE | ||||||||||||||||
20 | FW | LEE Donggook | ||||||||||||||||
23 | DF | KIM Hyungil | ||||||||||||||||
9 | FW | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES | ||||||||||||||||
23 | FW | KIM Dongchan | ||||||||||||||||
21 | GK | HONG Jungnam | ||||||||||||||||
6 | MF | Sangyun MOON | ||||||||||||||||
34 | MF | Jang Yun-Ho | ||||||||||||||||
7 | MF | PARK HEEDO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae | ||||||||||||||||
19 | DF | Park Won-Jae | ||||||||||||||||
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | ||||||||||||||||
44 | DF | Kim Kee-Hee | ||||||||||||||||
25 | DF | Choi Chul-Soon | ||||||||||||||||
6 | DF | Bokyung CHOI | ||||||||||||||||
7 | MF | Han Kyo-Won | ||||||||||||||||
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | ||||||||||||||||
17 | MF | LEE Jaesung | ||||||||||||||||
22 | FW | Keunho LEE | ||||||||||||||||
20 | FW | LEE Donggook | ||||||||||||||||
23 | DF | KIM Hyungil | ||||||||||||||||
9 | FW | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES | ||||||||||||||||
23 | FW | KIM Dongchan | ||||||||||||||||
21 | GK | HONG Jungnam | ||||||||||||||||
6 | MF | Sangyun MOON | ||||||||||||||||
34 | MF | Jang Yun-Ho | ||||||||||||||||
7 | MF | PARK HEEDO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae | |||||||||||||||
19 | DF | Park Won-Jae | |||||||||||||||
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | |||||||||||||||
44 | DF | Kim Kee-Hee | |||||||||||||||
25 | DF | Choi Chul-Soon | |||||||||||||||
6 | DF | Bokyung CHOI | |||||||||||||||
7 | MF | Han Kyo-Won | |||||||||||||||
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | |||||||||||||||
17 | MF | LEE Jaesung | |||||||||||||||
22 | FW | Keunho LEE | |||||||||||||||
20 | FW | LEE Donggook | |||||||||||||||
23 | DF | KIM Hyungil | |||||||||||||||
9 | FW | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES | |||||||||||||||
23 | FW | KIM Dongchan | |||||||||||||||
21 | GK | HONG Jungnam | |||||||||||||||
6 | MF | Sangyun MOON | |||||||||||||||
34 | MF | Jang Yun-Ho | |||||||||||||||
7 | MF | PARK HEEDO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반