Season
League
Round
game
2014/04/09 (Wed) 19:00
JEJU
WJEONBUK
LResult
LineUp
PreMatch
JEJU
1.KIM Ho Jun(c)
24.LEE Yong
5.BANSUK
15.Aleks
2.JEONG Dahwon
8.OH Seungbum
14.Bitgaram
10.SONG Jinhyung
19.Droguett
13.BAE Ilhwan
9.Hyun
BENCH
13.Kim Kyeong-Min
36.KANG Junu
17.SOOBEOM KIM
27.JWA Joonhyeop
20.Juan Estiven Velez Upegui
23.JIN Daeseong
7.JOCO STOKIC
JEONBUK
1.KWOUN Suntae(c)
2.LEE Kyuro
4.Keehee
18.WILKINSON
25.CHOI Chulsoon
6.Bokyung
15.Hyuk
13.Insung
17.LEE Jaesung
26.Shin
16.LEE Sanghup
BENCH
1.CHOI SUNG
19.LEE GANGJIN
7.Han Kyo-Won
10.RODRIGUES PEREIRA LEONARD
8.Marcos Aurelio De Oliveira Lima
18.KAIO FELIPE GONCALVES
20.LEE Donggook
1.KIM Ho Jun(c)
24.LEE Yong
5.BANSUK
15.Aleks
2.JEONG Dahwon
8.OH Seungbum
14.Bitgaram
10.SONG Jinhyung
19.Droguett
13.BAE Ilhwan
9.Hyun
1.KWOUN Suntae(c)
2.LEE Kyuro
4.Keehee
18.WILKINSON
25.CHOI Chulsoon
6.Bokyung
15.Hyuk
13.Insung
17.LEE Jaesung
26.Shin
16.LEE Sanghup
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Park Kyung-Hoon | - |
38 | GK | kim hojun(c) | |
19 | DF | LEE Yong | |
26 | DF | Oh Ban-Suk | |
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | |
2 | DF | JEONG Dahwon | |
4 | MF | Oh Seung-Bum | |
10 | MF | Yoon Bit-Garam | |
39 | MF | SONG Jinhyung | |
19 | MF | Droguett Diocares Hugo Patrici | |
19 | FW | Bae Il-Hwan | |
8 | FW | Kim Hyun |
BENCH
13 | GK | Kim Kyeong-Min | |
36 | DF | KANG Junu | |
17 | DF | SOOBEOM KIM | |
27 | MF | JWA Joonhyeop | |
20 | MF | Juan Estiven Velez Upegui | |
23 | FW | JIN Daeseong | |
7 | FW | JOCO STOKIC |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | CHOI Kanghee | - |
1 | GK | KWOUN Suntae(c) | |
80 | DF | Kyuro LEE | |
44 | DF | Kim Kee-Hee | |
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | |
25 | DF | Choi Chul-Soon | |
6 | MF | Bokyung CHOI | |
28 | MF | Jung Hyuk | |
92 | MF | Insung KIM | |
17 | MF | LEE Jaesung | |
99 | MF | KIM Shin | |
10 | FW | LEE Sanghup |
BENCH
1 | GK | CHOI SUNG | |
19 | DF | LEE GANGJIN | |
7 | MF | Han Kyo-Won | |
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | |
8 | MF | Marcos Aurelio De Oliveira Lima | |
18 | FW | KAIO FELIPE GONCALVES | |
20 | FW | LEE Donggook |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
JEJU
JEONBUK
5위 3승 1무 2패
Recent Match
3위 3승 2무 1패
5
Goal
7
5
Loss
4
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | ||||||||||||||||
19 | DF | LEE Yong | ||||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | ||||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | ||||||||||||||||
2 | DF | JEONG Dahwon | ||||||||||||||||
4 | MF | Oh Seung-Bum | ||||||||||||||||
10 | MF | Yoon Bit-Garam | ||||||||||||||||
39 | MF | SONG Jinhyung | ||||||||||||||||
19 | MF | Droguett Diocares Hugo Patrici | ||||||||||||||||
19 | FW | Bae Il-Hwan | ||||||||||||||||
8 | FW | Kim Hyun | ||||||||||||||||
36 | DF | KANG Junu | ||||||||||||||||
20 | MF | Juan Estiven Velez Upegui | ||||||||||||||||
23 | FW | JIN Daeseong | ||||||||||||||||
13 | GK | Kim Kyeong-Min | ||||||||||||||||
17 | DF | SOOBEOM KIM | ||||||||||||||||
27 | MF | JWA Joonhyeop | ||||||||||||||||
7 | FW | JOCO STOKIC |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | ||||||||||||||||
19 | DF | LEE Yong | ||||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | ||||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | ||||||||||||||||
2 | DF | JEONG Dahwon | ||||||||||||||||
4 | MF | Oh Seung-Bum | ||||||||||||||||
10 | MF | Yoon Bit-Garam | ||||||||||||||||
39 | MF | SONG Jinhyung | ||||||||||||||||
19 | MF | Droguett Diocares Hugo Patrici | ||||||||||||||||
19 | FW | Bae Il-Hwan | ||||||||||||||||
8 | FW | Kim Hyun | ||||||||||||||||
36 | DF | KANG Junu | ||||||||||||||||
20 | MF | Juan Estiven Velez Upegui | ||||||||||||||||
23 | FW | JIN Daeseong | ||||||||||||||||
13 | GK | Kim Kyeong-Min | ||||||||||||||||
17 | DF | SOOBEOM KIM | ||||||||||||||||
27 | MF | JWA Joonhyeop | ||||||||||||||||
7 | FW | JOCO STOKIC |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | |||||||||||||||
19 | DF | LEE Yong | |||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | |||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | |||||||||||||||
2 | DF | JEONG Dahwon | |||||||||||||||
4 | MF | Oh Seung-Bum | |||||||||||||||
10 | MF | Yoon Bit-Garam | |||||||||||||||
39 | MF | SONG Jinhyung | |||||||||||||||
19 | MF | Droguett Diocares Hugo Patrici | |||||||||||||||
19 | FW | Bae Il-Hwan | |||||||||||||||
8 | FW | Kim Hyun | |||||||||||||||
36 | DF | KANG Junu | |||||||||||||||
20 | MF | Juan Estiven Velez Upegui | |||||||||||||||
23 | FW | JIN Daeseong | |||||||||||||||
13 | GK | Kim Kyeong-Min | |||||||||||||||
17 | DF | SOOBEOM KIM | |||||||||||||||
27 | MF | JWA Joonhyeop | |||||||||||||||
7 | FW | JOCO STOKIC |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae | ||||||||||||||||
80 | DF | Kyuro LEE | ||||||||||||||||
44 | DF | Kim Kee-Hee | ||||||||||||||||
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | ||||||||||||||||
25 | DF | Choi Chul-Soon | ||||||||||||||||
6 | DF | Bokyung CHOI | ||||||||||||||||
28 | MF | Jung Hyuk | ||||||||||||||||
92 | FW | Insung KIM | ||||||||||||||||
17 | MF | LEE Jaesung | ||||||||||||||||
99 | FW | KIM Shin | ||||||||||||||||
10 | FW | LEE Sanghup | ||||||||||||||||
7 | MF | Han Kyo-Won | ||||||||||||||||
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | ||||||||||||||||
20 | FW | LEE Donggook | ||||||||||||||||
1 | GK | CHOI SUNG | ||||||||||||||||
19 | DF | LEE GANGJIN | ||||||||||||||||
8 | MF | Marcos Aurelio De Oliveira Lima | ||||||||||||||||
18 | FW | KAIO FELIPE GONCALVES |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae | ||||||||||||||||
80 | DF | Kyuro LEE | ||||||||||||||||
44 | DF | Kim Kee-Hee | ||||||||||||||||
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | ||||||||||||||||
25 | DF | Choi Chul-Soon | ||||||||||||||||
6 | DF | Bokyung CHOI | ||||||||||||||||
28 | MF | Jung Hyuk | ||||||||||||||||
92 | FW | Insung KIM | ||||||||||||||||
17 | MF | LEE Jaesung | ||||||||||||||||
99 | FW | KIM Shin | ||||||||||||||||
10 | FW | LEE Sanghup | ||||||||||||||||
7 | MF | Han Kyo-Won | ||||||||||||||||
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | ||||||||||||||||
20 | FW | LEE Donggook | ||||||||||||||||
1 | GK | CHOI SUNG | ||||||||||||||||
19 | DF | LEE GANGJIN | ||||||||||||||||
8 | MF | Marcos Aurelio De Oliveira Lima | ||||||||||||||||
18 | FW | KAIO FELIPE GONCALVES |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae | |||||||||||||||
80 | DF | Kyuro LEE | |||||||||||||||
44 | DF | Kim Kee-Hee | |||||||||||||||
18 | DF | ALEXANDER WILLIAM WILKINSON | |||||||||||||||
25 | DF | Choi Chul-Soon | |||||||||||||||
6 | DF | Bokyung CHOI | |||||||||||||||
28 | MF | Jung Hyuk | |||||||||||||||
92 | FW | Insung KIM | |||||||||||||||
17 | MF | LEE Jaesung | |||||||||||||||
99 | FW | KIM Shin | |||||||||||||||
10 | FW | LEE Sanghup | |||||||||||||||
7 | MF | Han Kyo-Won | |||||||||||||||
10 | MF | RODRIGUES PEREIRA LEONARD | |||||||||||||||
20 | FW | LEE Donggook | |||||||||||||||
1 | GK | CHOI SUNG | |||||||||||||||
19 | DF | LEE GANGJIN | |||||||||||||||
8 | MF | Marcos Aurelio De Oliveira Lima | |||||||||||||||
18 | FW | KAIO FELIPE GONCALVES |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | KWOUN Suntae |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반