시즌
리그
라운드
경기
2025/02/16 (일) 14:00
울산 HD
패FC안양
승경기결과
라인업
프리매치
경기영상
경기통계
울산 HD
23.문정인
19.김영권(c)
4.서명관
13.강상우
24.윤종규
14.이진현
22.김민혁
16.이희균
27.이청용
30.윤재석
18.허율
대기 명단
37.문현호
25.정성빈
26.박민서
28.이재익
6.보야니치
17.루빅손
11.엄원상
36.라카바
99.야고
FC안양
31.김다솔
4.이창용(c)
7.마테우스
8.김정현
9.모따
13.한가람
17.강지훈
22.김동진
32.이태희
55.토마스
71.채현우
대기 명단
41.황병근
3.김지훈
5.김영찬
10.야고
11.최성범
19.김운
21.에두아르도
37.리영직
99.주현우
출전 선수 명단
23.문정인
19.김영권(c)
4.서명관
13.강상우
24.윤종규
14.이진현
22.김민혁
16.이희균
27.이청용
30.윤재석
18.허율
31.김다솔
4.이창용(c)
7.마테우스
8.김정현
9.모따
13.한가람
17.강지훈
22.김동진
32.이태희
55.토마스
71.채현우
득점
자책골
도움
교체 (
뇌진탕 교체,
추가 교체 )
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
배번 | 포지션 | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | 감독 | 김판곤 | - |
23 | GK | 문정인 | |
19 | DF | 김영권(c) | |
4 | DF | 서명관 | |
13 | DF | 강상우 | |
24 | DF | 윤종규 | |
14 | MF | 이진현 | |
22 | MF | 김민혁 | |
16 | MF | 이희균 | |
27 | FW | 이청용 | |
30 | FW | 윤재석 | |
18 | FW | 허율 |
대기 명단
37 | GK | 문현호 | |
25 | DF | 정성빈 | |
26 | DF | 박민서 | |
28 | DF | 이재익 | |
6 | MF | 보야니치 | |
17 | MF | 루빅손 | |
11 | MF | 엄원상 | |
36 | MF | 라카바 | |
99 | FW | 야고 |
배번 | 포지션 | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | 감독 | 유병훈 | - |
31 | GK | 김다솔 | |
4 | DF | 이창용(c) | |
22 | DF | 김동진 | |
32 | DF | 이태희 | |
55 | DF | 토마스 | |
8 | MF | 김정현 | |
13 | MF | 한가람 | |
17 | MF | 강지훈 | |
71 | MF | 채현우 | |
7 | FW | 마테우스 | |
9 | FW | 모따 |
대기 명단
41 | GK | 황병근 | |
3 | DF | 김지훈 | |
5 | DF | 김영찬 | |
10 | FW | 야고 | |
11 | FW | 최성범 | |
19 | FW | 김운 | |
21 | MF | 에두아르도 | |
37 | DF | 리영직 | |
99 | DF | 주현우 |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
울산 HD
FC안양
-위 0승 0무 0패
최근 경기
-위 0승 0무 0패
0
득점
0
0
실점
0
통산전적
최근 5경기
최근 10경기
선발 명단
배번 | 위치 | 성명 | 출장 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GK | 문정인(98)★ 실점:0/경기당:0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DF | 김영권(90)(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DF | 서명관(02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DF | 강상우(93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DF | 윤종규(98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | 이진현(97)☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MF | 김민혁(92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MF | 이희균(98)☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FW | 이청용(88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FW | 윤재석(03)↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FW | 허율(01)☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
대기 명단
배번 | 위치 | 성명 | 출장 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | GK | 문현호(03)☆↓ 실점:0/경기당:0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DF | 정성빈(07)★↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DF | 박민서(00)☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DF | 이재익(99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 보야니치(94) 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MF | 루빅손(93) 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MF | 엄원상(99)☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
36 | MF | 라카바(02) 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
99 | FW | 야고(99) 브라질 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
선발 명단
배번 | 위치 | 성명 | 출장 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | 김다솔(89) 실점:0/경기당:0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DF | 이창용(90)(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | 김동진(92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DF | 이태희(92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DF | 토마스(96) 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | 김정현(93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MF | 한가람(98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MF | 강지훈(97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
71 | MF | 채현우(04)↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | 마테우스(97) 브라질 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 모따(96) 브라질 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
대기 명단
배번 | 위치 | 성명 | 출장 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | GK | 황병근(94) 실점:0/경기당:0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DF | 김지훈(04)↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DF | 김영찬(93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | 야고(97) 브라질 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | 최성범(01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
19 | FW | 김운(94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MF | 에두아르도(97) 브라질 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
37 | DF | 리영직(91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
99 | DF | 주현우(90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
★ 유스(자팀) / ☆ 유스(타팀) / ↓ (U22) / (C) 주장
선수기록
팀기록
슈팅정확도
히트맵
패스매트리스
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GK | 문정인 | ||||||||||||||||
19 | DF | 김영권 | ||||||||||||||||
4 | DF | 서명관 | ||||||||||||||||
13 | DF | 강상우 | ||||||||||||||||
24 | DF | 윤종규 | ||||||||||||||||
14 | MF | 이진현 | ||||||||||||||||
22 | MF | 김민혁 | ||||||||||||||||
16 | MF | 이희균 | ||||||||||||||||
27 | MF | 이청용 | ||||||||||||||||
30 | MF | 윤재석 | ||||||||||||||||
18 | FW | 허율 | ||||||||||||||||
17 | MF | 루빅손 | ||||||||||||||||
11 | MF | 엄원상 | ||||||||||||||||
36 | MF | 라카바 | ||||||||||||||||
99 | FW | 야고 | ||||||||||||||||
37 | GK | 문현호 | ||||||||||||||||
25 | DF | 정성빈 | ||||||||||||||||
26 | DF | 박민서 | ||||||||||||||||
28 | DF | 이재익 | ||||||||||||||||
6 | MF | 보야니치 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GK | 문정인 | ||||||||||||||||
19 | DF | 김영권 | ||||||||||||||||
4 | DF | 서명관 | ||||||||||||||||
13 | DF | 강상우 | ||||||||||||||||
24 | DF | 윤종규 | ||||||||||||||||
14 | MF | 이진현 | ||||||||||||||||
22 | MF | 김민혁 | ||||||||||||||||
16 | MF | 이희균 | ||||||||||||||||
27 | MF | 이청용 | ||||||||||||||||
30 | MF | 윤재석 | ||||||||||||||||
18 | FW | 허율 | ||||||||||||||||
17 | MF | 루빅손 | ||||||||||||||||
11 | MF | 엄원상 | ||||||||||||||||
36 | MF | 라카바 | ||||||||||||||||
99 | FW | 야고 | ||||||||||||||||
37 | GK | 문현호 | ||||||||||||||||
25 | DF | 정성빈 | ||||||||||||||||
26 | DF | 박민서 | ||||||||||||||||
28 | DF | 이재익 | ||||||||||||||||
6 | MF | 보야니치 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GK | 문정인 | |||||||||||||||
19 | DF | 김영권 | |||||||||||||||
4 | DF | 서명관 | |||||||||||||||
13 | DF | 강상우 | |||||||||||||||
24 | DF | 윤종규 | |||||||||||||||
14 | MF | 이진현 | |||||||||||||||
22 | MF | 김민혁 | |||||||||||||||
16 | MF | 이희균 | |||||||||||||||
27 | MF | 이청용 | |||||||||||||||
30 | MF | 윤재석 | |||||||||||||||
18 | FW | 허율 | |||||||||||||||
17 | MF | 루빅손 | |||||||||||||||
11 | MF | 엄원상 | |||||||||||||||
36 | MF | 라카바 | |||||||||||||||
99 | FW | 야고 | |||||||||||||||
37 | GK | 문현호 | |||||||||||||||
25 | DF | 정성빈 | |||||||||||||||
26 | DF | 박민서 | |||||||||||||||
28 | DF | 이재익 | |||||||||||||||
6 | MF | 보야니치 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GK | 문정인 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | 김다솔 | ||||||||||||||||
4 | DF | 이창용 | ||||||||||||||||
22 | DF | 김동진 | ||||||||||||||||
32 | DF | 이태희 | ||||||||||||||||
55 | DF | 토마스 | ||||||||||||||||
8 | MF | 김정현 | ||||||||||||||||
13 | MF | 한가람 | ||||||||||||||||
17 | MF | 강지훈 | ||||||||||||||||
71 | FW | 채현우 | ||||||||||||||||
7 | MF | 마테우스 | ||||||||||||||||
9 | FW | 모따 | ||||||||||||||||
3 | DF | 김지훈 | ||||||||||||||||
10 | FW | 야고 | ||||||||||||||||
11 | FW | 최성범 | ||||||||||||||||
21 | MF | 에두아르도 | ||||||||||||||||
37 | DF | 리영직 | ||||||||||||||||
41 | GK | 황병근 | ||||||||||||||||
5 | DF | 김영찬 | ||||||||||||||||
19 | FW | 김운 | ||||||||||||||||
99 | DF | 주현우 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | 김다솔 | ||||||||||||||||
4 | DF | 이창용 | ||||||||||||||||
22 | DF | 김동진 | ||||||||||||||||
32 | DF | 이태희 | ||||||||||||||||
55 | DF | 토마스 | ||||||||||||||||
8 | MF | 김정현 | ||||||||||||||||
13 | MF | 한가람 | ||||||||||||||||
17 | MF | 강지훈 | ||||||||||||||||
71 | FW | 채현우 | ||||||||||||||||
7 | MF | 마테우스 | ||||||||||||||||
9 | FW | 모따 | ||||||||||||||||
3 | DF | 김지훈 | ||||||||||||||||
10 | FW | 야고 | ||||||||||||||||
11 | FW | 최성범 | ||||||||||||||||
21 | MF | 에두아르도 | ||||||||||||||||
37 | DF | 리영직 | ||||||||||||||||
41 | GK | 황병근 | ||||||||||||||||
5 | DF | 김영찬 | ||||||||||||||||
19 | FW | 김운 | ||||||||||||||||
99 | DF | 주현우 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | 김다솔 | |||||||||||||||
4 | DF | 이창용 | |||||||||||||||
22 | DF | 김동진 | |||||||||||||||
32 | DF | 이태희 | |||||||||||||||
55 | DF | 토마스 | |||||||||||||||
8 | MF | 김정현 | |||||||||||||||
13 | MF | 한가람 | |||||||||||||||
17 | MF | 강지훈 | |||||||||||||||
71 | FW | 채현우 | |||||||||||||||
7 | MF | 마테우스 | |||||||||||||||
9 | FW | 모따 | |||||||||||||||
3 | DF | 김지훈 | |||||||||||||||
10 | FW | 야고 | |||||||||||||||
11 | FW | 최성범 | |||||||||||||||
21 | MF | 에두아르도 | |||||||||||||||
37 | DF | 리영직 | |||||||||||||||
41 | GK | 황병근 | |||||||||||||||
5 | DF | 김영찬 | |||||||||||||||
19 | FW | 김운 | |||||||||||||||
99 | DF | 주현우 |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | 김다솔 |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
공격
패스
수비
골키퍼
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반