Season
League
Round
game
2022/08/14 (Sun) 19:00
JEJU
WPOHANG
LResult
LineUp
PreMatch
VOD
JEJU
1.KIM
17.AHN Hyeonbeom
23.KIM Gyeongjae
13.CHUNG Woon(c)
7.JO
6.Youngjun
14.Bitgaram
19.Jukong
11.GERSO
20.BEOMSU
2.SEONGUK
BENCH
41.Keunbae KIM
4.Zisol LEE
30.Bongsoo KIM
8.Changmin LEE
24.Chongmu HAN
10.RING ERIK JONATHAN
18.Minkyu JOO
POHANG
31.HYEONMU
14.SEUNGWOOK
5.GRANT
20.PARKChanyong
17.Kwanghoon
6.Jinho(c)
4.Soobin
7.Sanghyub
11.Youngjun
27.JEONGJAEHEE
8.Yongjun
BENCH
91.Wonwoo RYU
15.gun PARK
12.Seungdae KIM
66.Junho KIM
26.Jaehun CHO
77.Carvalho Oliveira WANDERSON
18.Hojae LEE
1.KIM
17.AHN Hyeonbeom
23.KIM Gyeongjae
13.CHUNG Woon(c)
7.JO
6.Youngjun
14.Bitgaram
19.Jukong
11.GERSO
20.BEOMSU
2.SEONGUK
31.HYEONMU
14.SEUNGWOOK
5.GRANT
20.PARKChanyong
17.Kwanghoon
6.Jinho(c)
4.Soobin
7.Sanghyub
11.Youngjun
27.JEONGJAEHEE
8.Yongjun
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | IL NAMKI | - |
1 | GK | Dongjun KIM | |
17 | DF | Hyeonbeom AHN | |
23 | DF | Gyeongjae KIM | |
13 | DF | Woon CHUNG(c) | |
7 | DF | Seongjoon JO | |
6 | MF | Youngjun CHOI | |
14 | MF | Bitgaram YOON | |
19 | MF | Jukong KIM | |
11 | FW | FERNANDES Gerso | |
20 | FW | BEOM UO KIM | |
2 | FW | Seonguk JIN |
BENCH
41 | GK | Keunbae KIM | |
4 | DF | Zisol LEE | |
30 | MF | Bongsoo KIM | |
8 | MF | Changmin LEE | |
24 | MF | Chongmu HAN | |
10 | FW | RING ERIK JONATHAN | |
18 | FW | Minkyu JOO |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Kim Gi-Dong | - |
31 | GK | HYEONMU KANG | |
14 | DF | SEUNGWOOK PARK | |
5 | DF | GRANT Alexander Ian | |
20 | DF | CHANYONG PARK | |
17 | DF | Kwanghoon SHIN | |
6 | MF | Jinho SHIN(c) | |
4 | MF | Soobin LEE | |
7 | MF | Lim Sang-Hyub | |
11 | MF | YOUNGJUN GOH | |
27 | MF | Jaehee JEONG | |
8 | FW | Yongjoon HEO |
BENCH
91 | GK | Wonwoo RYU | |
15 | DF | gun PARK | |
12 | FW | Seungdae KIM | |
66 | MF | Junho KIM | |
26 | MF | Jaehun CHO | |
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON | |
18 | FW | Hojae LEE |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
JEJU
POHANG
5위 10승 8무 9패
Recent Match
3위 12승 9무 6패
33
Goal
38
33
Loss
25
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Dongjun KIM | ||||||||||||||||
17 | DF | Hyeonbeom AHN | ||||||||||||||||
23 | DF | Gyeongjae KIM | ||||||||||||||||
13 | DF | Woon CHUNG | ||||||||||||||||
7 | FW | Seongjoon JO | ||||||||||||||||
6 | MF | Youngjun CHOI | ||||||||||||||||
14 | MF | Bitgaram YOON | ||||||||||||||||
19 | FW | Jukong KIM | ||||||||||||||||
11 | FW | FERNANDES Gerso | ||||||||||||||||
20 | FW | BEOM UO KIM | ||||||||||||||||
2 | FW | Seonguk JIN | ||||||||||||||||
30 | MF | Bongsoo KIM | ||||||||||||||||
8 | MF | Changmin LEE | ||||||||||||||||
24 | MF | Chongmu HAN | ||||||||||||||||
10 | FW | RING ERIK JONATHAN | ||||||||||||||||
18 | FW | Minkyu JOO | ||||||||||||||||
41 | GK | Keunbae KIM | ||||||||||||||||
4 | DF | Zisol LEE |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Dongjun KIM | ||||||||||||||||
17 | DF | Hyeonbeom AHN | ||||||||||||||||
23 | DF | Gyeongjae KIM | ||||||||||||||||
13 | DF | Woon CHUNG | ||||||||||||||||
7 | FW | Seongjoon JO | ||||||||||||||||
6 | MF | Youngjun CHOI | ||||||||||||||||
14 | MF | Bitgaram YOON | ||||||||||||||||
19 | FW | Jukong KIM | ||||||||||||||||
11 | FW | FERNANDES Gerso | ||||||||||||||||
20 | FW | BEOM UO KIM | ||||||||||||||||
2 | FW | Seonguk JIN | ||||||||||||||||
30 | MF | Bongsoo KIM | ||||||||||||||||
8 | MF | Changmin LEE | ||||||||||||||||
24 | MF | Chongmu HAN | ||||||||||||||||
10 | FW | RING ERIK JONATHAN | ||||||||||||||||
18 | FW | Minkyu JOO | ||||||||||||||||
41 | GK | Keunbae KIM | ||||||||||||||||
4 | DF | Zisol LEE |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Dongjun KIM | |||||||||||||||
17 | DF | Hyeonbeom AHN | |||||||||||||||
23 | DF | Gyeongjae KIM | |||||||||||||||
13 | DF | Woon CHUNG | |||||||||||||||
7 | FW | Seongjoon JO | |||||||||||||||
6 | MF | Youngjun CHOI | |||||||||||||||
14 | MF | Bitgaram YOON | |||||||||||||||
19 | FW | Jukong KIM | |||||||||||||||
11 | FW | FERNANDES Gerso | |||||||||||||||
20 | FW | BEOM UO KIM | |||||||||||||||
2 | FW | Seonguk JIN | |||||||||||||||
30 | MF | Bongsoo KIM | |||||||||||||||
8 | MF | Changmin LEE | |||||||||||||||
24 | MF | Chongmu HAN | |||||||||||||||
10 | FW | RING ERIK JONATHAN | |||||||||||||||
18 | FW | Minkyu JOO | |||||||||||||||
41 | GK | Keunbae KIM | |||||||||||||||
4 | DF | Zisol LEE |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Dongjun KIM |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG | ||||||||||||||||
14 | DF | SEUNGWOOK PARK | ||||||||||||||||
5 | DF | GRANT Alexander Ian | ||||||||||||||||
20 | DF | CHANYONG PARK | ||||||||||||||||
17 | DF | Kwanghoon SHIN | ||||||||||||||||
6 | MF | Jinho SHIN | ||||||||||||||||
4 | MF | Soobin LEE | ||||||||||||||||
7 | FW | Lim Sang-Hyub | ||||||||||||||||
11 | MF | YOUNGJUN GOH | ||||||||||||||||
27 | FW | Jaehee JEONG | ||||||||||||||||
8 | FW | Yongjoon HEO | ||||||||||||||||
15 | DF | gun PARK | ||||||||||||||||
12 | FW | Seungdae KIM | ||||||||||||||||
66 | MF | Junho KIM | ||||||||||||||||
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON | ||||||||||||||||
18 | FW | Hojae LEE | ||||||||||||||||
91 | GK | Wonwoo RYU | ||||||||||||||||
26 | MF | Jaehun CHO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG | ||||||||||||||||
14 | DF | SEUNGWOOK PARK | ||||||||||||||||
5 | DF | GRANT Alexander Ian | ||||||||||||||||
20 | DF | CHANYONG PARK | ||||||||||||||||
17 | DF | Kwanghoon SHIN | ||||||||||||||||
6 | MF | Jinho SHIN | ||||||||||||||||
4 | MF | Soobin LEE | ||||||||||||||||
7 | FW | Lim Sang-Hyub | ||||||||||||||||
11 | MF | YOUNGJUN GOH | ||||||||||||||||
27 | FW | Jaehee JEONG | ||||||||||||||||
8 | FW | Yongjoon HEO | ||||||||||||||||
15 | DF | gun PARK | ||||||||||||||||
12 | FW | Seungdae KIM | ||||||||||||||||
66 | MF | Junho KIM | ||||||||||||||||
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON | ||||||||||||||||
18 | FW | Hojae LEE | ||||||||||||||||
91 | GK | Wonwoo RYU | ||||||||||||||||
26 | MF | Jaehun CHO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG | |||||||||||||||
14 | DF | SEUNGWOOK PARK | |||||||||||||||
5 | DF | GRANT Alexander Ian | |||||||||||||||
20 | DF | CHANYONG PARK | |||||||||||||||
17 | DF | Kwanghoon SHIN | |||||||||||||||
6 | MF | Jinho SHIN | |||||||||||||||
4 | MF | Soobin LEE | |||||||||||||||
7 | FW | Lim Sang-Hyub | |||||||||||||||
11 | MF | YOUNGJUN GOH | |||||||||||||||
27 | FW | Jaehee JEONG | |||||||||||||||
8 | FW | Yongjoon HEO | |||||||||||||||
15 | DF | gun PARK | |||||||||||||||
12 | FW | Seungdae KIM | |||||||||||||||
66 | MF | Junho KIM | |||||||||||||||
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON | |||||||||||||||
18 | FW | Hojae LEE | |||||||||||||||
91 | GK | Wonwoo RYU | |||||||||||||||
26 | MF | Jaehun CHO |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반