Season
League
Round
game
2017/07/22 (Sat) 19:00
JEJU
WPOHANG
LResult
LineUp
PreMatch
VOD
JEJU
1.KIM Ho Jun
4.BANSUK(c)
5.KWEON Hanjin
37.Wonil
13.CHUNG Woon
40.CHANDONG
10.Bitgaram
7.Soonhyung
17.AHN Hyeonbeom
22.Magno
88.Mendy
BENCH
1.changgeun LEE
15.JOVANOVIC ALEKSANDAR
2.Jaewoo BAE
6.Sangyun MOON
4.DONGSU LEE
10.Hyeonug KIM
10.Seonguk JIN
POHANG
31.HYEONMU
20.CHO Minwoo
6.LEE Seunghee
24.Seulgi
17.Sangwoo
13.WANKYU
9.JI SOO HWANG(c)
8.SON Junho
10.Lulinha
25.Seungdae
18.DONGHYEN
BENCH
19.Noh DongGeon
33.JANG Chulyong
4.OH Dohyeon
7.Dongwoon SHIM
17.Sanggi LEE
77.Carvalho Oliveira WANDERSON
11.GWANGHYEOK LEE
1.KIM Ho Jun
4.BANSUK(c)
5.KWEON Hanjin
37.Wonil
13.CHUNG Woon
40.CHANDONG
10.Bitgaram
7.Soonhyung
17.AHN Hyeonbeom
22.Magno
88.Mendy
31.HYEONMU
20.CHO Minwoo
6.LEE Seunghee
24.Seulgi
17.Sangwoo
13.WANKYU
9.JI SOO HWANG(c)
8.SON Junho
10.Lulinha
25.Seungdae
18.DONGHYEN
Goal
자책골
도움
교체
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Sunghwan CHO | - |
38 | GK | kim hojun | |
26 | DF | Oh Ban-Suk(c) | |
5 | DF | kweon han jin | |
37 | DF | KIM Wonil | |
13 | MF | Woon CHUNG | |
40 | MF | Chandong LEE | |
10 | MF | Bitgaram YOON | |
7 | MF | Soonhyung KWON | |
17 | MF | Hyeonbeom AHN | |
10 | FW | DAMASCENO SANTOS DA CRUZ MAGNO | |
88 | FW | MENDY FREDERIC |
BENCH
1 | GK | changgeun LEE | |
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | |
2 | MF | Jaewoo BAE | |
6 | MF | Sangyun MOON | |
4 | MF | DONGSU LEE | |
10 | MF | Hyeonug KIM | |
10 | FW | Seonguk JIN |
Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
---|---|---|---|
- | Manager | Choi Sun-Ho | - |
31 | GK | HYEONMU KANG | |
20 | DF | CHO Minwoo | |
6 | DF | LEE Seunghee | |
24 | DF | BAE Seulgi | |
10 | MF | Sangwoo KANG | |
13 | MF | WANKYU KWON | |
9 | MF | JI SOO HWANG(c) | |
28 | MF | Junho SON | |
10 | MF | MORAIS DOS REIS LUIZ MARCELO | |
24 | FW | Seungdae KIM | |
18 | FW | DONGHYEN YANG |
BENCH
19 | GK | Noh DongGeon | |
33 | DF | JANG Chulyong | |
4 | DF | OH Dohyeon | |
7 | FW | Dongwoon SHIM | |
17 | DF | Sanggi LEE | |
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON | |
11 | FW | GWANGHYEOK LEE |
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
JEJU
POHANG
4위 11승 4무 7패
Recent Match
7위 9승 2무 11패
38
Goal
30
21
Loss
33
Record
5 Games
10 Games
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | ||||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | ||||||||||||||||
5 | DF | kweon han jin | ||||||||||||||||
37 | DF | KIM Wonil | ||||||||||||||||
13 | DF | Woon CHUNG | ||||||||||||||||
40 | MF | Chandong LEE | ||||||||||||||||
10 | MF | Bitgaram YOON | ||||||||||||||||
7 | MF | Soonhyung KWON | ||||||||||||||||
17 | DF | Hyeonbeom AHN | ||||||||||||||||
10 | FW | DAMASCENO SANTOS DA CRUZ MAGNO | ||||||||||||||||
88 | FW | MENDY FREDERIC | ||||||||||||||||
6 | MF | Sangyun MOON | ||||||||||||||||
4 | MF | DONGSU LEE | ||||||||||||||||
10 | FW | Seonguk JIN | ||||||||||||||||
1 | GK | changgeun LEE | ||||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | ||||||||||||||||
2 | MF | Jaewoo BAE | ||||||||||||||||
10 | MF | Hyeonug KIM |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | ||||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | ||||||||||||||||
5 | DF | kweon han jin | ||||||||||||||||
37 | DF | KIM Wonil | ||||||||||||||||
13 | DF | Woon CHUNG | ||||||||||||||||
40 | MF | Chandong LEE | ||||||||||||||||
10 | MF | Bitgaram YOON | ||||||||||||||||
7 | MF | Soonhyung KWON | ||||||||||||||||
17 | DF | Hyeonbeom AHN | ||||||||||||||||
10 | FW | DAMASCENO SANTOS DA CRUZ MAGNO | ||||||||||||||||
88 | FW | MENDY FREDERIC | ||||||||||||||||
6 | MF | Sangyun MOON | ||||||||||||||||
4 | MF | DONGSU LEE | ||||||||||||||||
10 | FW | Seonguk JIN | ||||||||||||||||
1 | GK | changgeun LEE | ||||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | ||||||||||||||||
2 | MF | Jaewoo BAE | ||||||||||||||||
10 | MF | Hyeonug KIM |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun | |||||||||||||||
26 | DF | Oh Ban-Suk | |||||||||||||||
5 | DF | kweon han jin | |||||||||||||||
37 | DF | KIM Wonil | |||||||||||||||
13 | DF | Woon CHUNG | |||||||||||||||
40 | MF | Chandong LEE | |||||||||||||||
10 | MF | Bitgaram YOON | |||||||||||||||
7 | MF | Soonhyung KWON | |||||||||||||||
17 | DF | Hyeonbeom AHN | |||||||||||||||
10 | FW | DAMASCENO SANTOS DA CRUZ MAGNO | |||||||||||||||
88 | FW | MENDY FREDERIC | |||||||||||||||
6 | MF | Sangyun MOON | |||||||||||||||
4 | MF | DONGSU LEE | |||||||||||||||
10 | FW | Seonguk JIN | |||||||||||||||
1 | GK | changgeun LEE | |||||||||||||||
15 | DF | JOVANOVIC ALEKSANDAR | |||||||||||||||
2 | MF | Jaewoo BAE | |||||||||||||||
10 | MF | Hyeonug KIM |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | GK | kim hojun |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG | ||||||||||||||||
20 | DF | CHO Minwoo | ||||||||||||||||
6 | MF | LEE Seunghee | ||||||||||||||||
24 | DF | BAE Seulgi | ||||||||||||||||
10 | DF | Sangwoo KANG | ||||||||||||||||
13 | DF | WANKYU KWON | ||||||||||||||||
9 | MF | JI SOO HWANG | ||||||||||||||||
28 | MF | Junho SON | ||||||||||||||||
10 | FW | MORAIS DOS REIS LUIZ MARCELO | ||||||||||||||||
24 | FW | Seungdae KIM | ||||||||||||||||
18 | FW | DONGHYEN YANG | ||||||||||||||||
7 | FW | Dongwoon SHIM | ||||||||||||||||
11 | FW | GWANGHYEOK LEE | ||||||||||||||||
19 | GK | Noh DongGeon | ||||||||||||||||
33 | DF | JANG Chulyong | ||||||||||||||||
4 | DF | OH Dohyeon | ||||||||||||||||
17 | DF | Sanggi LEE | ||||||||||||||||
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG | ||||||||||||||||
20 | DF | CHO Minwoo | ||||||||||||||||
6 | MF | LEE Seunghee | ||||||||||||||||
24 | DF | BAE Seulgi | ||||||||||||||||
10 | DF | Sangwoo KANG | ||||||||||||||||
13 | DF | WANKYU KWON | ||||||||||||||||
9 | MF | JI SOO HWANG | ||||||||||||||||
28 | MF | Junho SON | ||||||||||||||||
10 | FW | MORAIS DOS REIS LUIZ MARCELO | ||||||||||||||||
24 | FW | Seungdae KIM | ||||||||||||||||
18 | FW | DONGHYEN YANG | ||||||||||||||||
7 | FW | Dongwoon SHIM | ||||||||||||||||
11 | FW | GWANGHYEOK LEE | ||||||||||||||||
19 | GK | Noh DongGeon | ||||||||||||||||
33 | DF | JANG Chulyong | ||||||||||||||||
4 | DF | OH Dohyeon | ||||||||||||||||
17 | DF | Sanggi LEE | ||||||||||||||||
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG | |||||||||||||||
20 | DF | CHO Minwoo | |||||||||||||||
6 | MF | LEE Seunghee | |||||||||||||||
24 | DF | BAE Seulgi | |||||||||||||||
10 | DF | Sangwoo KANG | |||||||||||||||
13 | DF | WANKYU KWON | |||||||||||||||
9 | MF | JI SOO HWANG | |||||||||||||||
28 | MF | Junho SON | |||||||||||||||
10 | FW | MORAIS DOS REIS LUIZ MARCELO | |||||||||||||||
24 | FW | Seungdae KIM | |||||||||||||||
18 | FW | DONGHYEN YANG | |||||||||||||||
7 | FW | Dongwoon SHIM | |||||||||||||||
11 | FW | GWANGHYEOK LEE | |||||||||||||||
19 | GK | Noh DongGeon | |||||||||||||||
33 | DF | JANG Chulyong | |||||||||||||||
4 | DF | OH Dohyeon | |||||||||||||||
17 | DF | Sanggi LEE | |||||||||||||||
77 | DF | Carvalho Oliveira WANDERSON |
배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GK | HYEONMU KANG |
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
---|
Att
Pass
Def
GK
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반