라운드 | 경기번호 | 일자 | 시간 | 경기장 | 수용인원 | 날씨 | 온도 | 습도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 160 | 2024/08/17(토) | 19:30 | 대전 월드컵 경기장 | 40,010 | 맑음 | 33.0 | 52 | |
방송사 |
|
||||||||
대전 하나 시티즌 감독 : 황선홍
|
인천 Utd 감독 : 최영근 |
||||||||
FP | 초록 | 초록 | 자주 | FP | 흰색 | 흰색 | 흰색 | ||
GK | 검정 | 검정 | 검정 | GK | 노랑 | 노랑 | 노랑 |
경기감독관 | 주심 | 1부심/2부심 | 대기심판 | VAR/AVAR | TSG | 심판평가관 | 기록원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
박철 | 채상협 | 구은석/강동호 | 오현진 | 박병진/최일우 | 정경구 | 전기록 | 김윤일 |
배번 | 위치 | 성명 | 출장 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 이창근(93)(C)☆ 실점:34/경기당:1.42 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 2 | 0 |
29 | DF | 이상민(04)★↓ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 김재우(98) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 |
4 | DF | 김현우(99)★ | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
33 | DF | 김문환(95) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | 밥신(00) 브라질 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 3 | 0 |
23 | MF | 김민우(02)↓ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
70 | MF | 김현욱(95) | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 0 |
71 | MF | 켈빈(97) 브라질 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | 마사(95) 일본 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 |
99 | FW | 천성훈(00)☆ | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
대기 명단 | |||||||||||
25 | GK | 이준서(98)☆ 실점:3/경기당:1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
88 | DF | 이정택(98) | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | MF | 임덕근(00) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | 0 |
44 | MF | 이순민(94) | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | 김준범(98) | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 1 | 0 | 0 |
12 | FW | 김승대(91)☆ | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 2 | 0 |
13 | FW | 정우빈(01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
77 | MF | 윤도영(06)★↓ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 |
9 | FW | 구텍(95) 라트비아 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 1 | 0 |
배번 | 위치 | 성명 | 출장 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | GK | 이범수(90) 실점:23/경기당:1.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | 0 |
3 | DF | 최우진(04)↓ | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.6 | 1 | 1 | 0 |
4 | DF | 김건희(02)↓ | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | 0 |
82 | DF | 요니치(91) 크로아티아 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 3 | 0 |
32 | DF | 정동윤(94) | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | 신진호(88)☆ | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 1 | 0 |
5 | MF | 이명주(90)(C)☆ | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | MF | 김도혁(92) | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
77 | MF | 박승호(03)↓ | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
40 | MF | 음포쿠(92) 벨기에 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 1 | 0 |
9 | FW | 무고사(92) 몬테네그로 | 26 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6.9 | 4 | 4 | 0 |
대기 명단 | |||||||||||
1 | GK | 민성준(99)★ 실점:11/경기당:1.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | DF | 김연수(93) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
47 | DF | 김동민(94)☆ | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | DF | 김준엽(88) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 문지환(94) | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 |
27 | FW | 지언학(94) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | 제르소(91) 포르투갈 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 2 | 0 |
27 | FW | 김보섭(98)★ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
37 | DF | 홍시후(01) | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
2024/08/16 기준
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승/무/패 | 득 | 실 | 차 | 평균관중 | 전년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원 | 26 | 47 | 14/5/7 | 48 | 38 | 10 | 7,865 | 6,462 |
2 | 김천 | 27 | 46 | 13/7/7 | 39 | 30 | 9 | 3,243 | 1,184 |
3 | 울산 | 26 | 45 | 13/6/7 | 41 | 29 | 12 | 18,026 | 18,210 |
4 | 포항 | 26 | 44 | 12/8/6 | 40 | 29 | 11 | 9,792 | 8,647 |
5 | 서울 | 27 | 42 | 12/6/9 | 42 | 31 | 11 | 26,347 | 22,633 |
6 | 수원FC | 26 | 41 | 12/5/9 | 35 | 35 | 0 | 5,425 | 5,188 |
7 | 광주 | 26 | 37 | 12/1/13 | 33 | 34 | -1 | 5,010 | 4,531 |
8 | 제주 | 27 | 32 | 10/2/15 | 26 | 37 | -11 | 6,208 | 6,001 |
9 | 인천 | 26 | 28 | 6/10/10 | 28 | 34 | -6 | 10,329 | 8,938 |
10 | 대구 | 27 | 27 | 6/9/12 | 27 | 34 | -7 | 11,023 | 10,965 |
11 | 대전 | 26 | 24 | 5/9/12 | 26 | 37 | -11 | 8,869 | 12,857 |
12 | 전북 | 26 | 23 | 5/8/13 | 31 | 48 | -17 | 13,939 | 12,566 |
K리그1 평균관중(전년도) | K리그2 평균관중(전년도) |
---|---|
10,482 (10,733) | 3,777 (2,366) |
2024/05/18 | 2024/03/30 | 2023/07/16 | 2023/06/04 | 2023/03/04 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
대전 | 2:1 (수원FC) | 1:1 (대구) | 1:2 (포항) | 1:1 (강원) | 1:2 (서울) | 1승 2무 2패 |
---|---|---|---|---|---|---|
인천 | 1:0 (제주) | 0:1 (서울) | 1:4 (수원FC) | 2:0 (광주) | 0:0 (대구) | 2승 1무 2패 |
구단 | 성명 | 내용 |
---|---|---|
대전 | 김천 (H) - 2024-08-25 |
---|---|
인천 | 전북 (A) - 2024-08-24 |
■ 간단한 축구규정 - 볼에 결함이 발생했다면
▲ 경기 중단 ▲ 교체 후 드롭볼로 재개
만약 킥오프, 골킥, 프리킥, PK, 스로인을 하는 동안 결함이 발생했다면 다시 실시. PK(승부차기) 하는 도중, 볼이 앞으로 움직인 후 선수나 크로스바, 골포스트에 닿기 전에 결함이 발생했다면 PK를 다시 실시. 경기 도중에 주심의 허락 없이 볼을 바꿀 수 없음.
* 볼의 조건 : 둥근 모양, 둘레 68cm이상 70cm이하, 경기 시작 시 무게 410g이상 450g이하, 압력은 해면에서 0.6기압 이상 1.1기압 이하