Season
League
Round
game
2024/06/15 (Sat) 20:00
GANGWON
WSUWON FC
LResult
LineUp
PreMatch
VOD
Statics
GANGWON
1.GWANGYEON LEE
88.MUN KI HWANG
74.MARKO TUCI
2.YOUNGBIN KIM(c)
34.JUNSEOK SONG
18.Kangguk KIM
14.DAEWOO KIM
17.Insoo YU
47.Minhyuk YANG
99.Yago CARIELLO RIBEIRO
22.Sangheon LEE
BENCH
21.Cheonghyo PARK
30.Minah SHIN
97.Youhyeon LEE
3.Zisol LEE
66.GWANGHYEON RYU
93.Welinton Junior FERREIRA SANTOS
7.Yuta KAMIYA
39.SEONGMIN CHOI
37.Hanmin JUNG
SUWON FC
13.JOON SOO AHN
3.Cheolwoo PARK
5.JACKSON LACHLAN ROBERT TUA
6.Kyubaek CHOI
88.Yong LEE(c)
7.Seungwon JEONG
11.Seungwoo LEE
14.Bitgaram YOON
70.Anderson DE OLIVEIRA DA SILVA
77.Sangyoon KANG
10.Dongwon JI
BENCH
17.Noh DongGeon
15.Taehan KIM
20.Hwang Soon-Min
21.Kyungwon KWON
26.Young woo JANG
8.MATHEUS TRINDADE GONALVES
16.Jaewon LEE
19.Jaemin JEONG
24.JU YEOP KIM
Entry
1.GWANGYEON LEE
88.MUN KI HWANG
74.MARKO TUCI
2.YOUNGBIN KIM(c)
34.JUNSEOK SONG
18.Kangguk KIM
14.DAEWOO KIM
17.Insoo YU
47.Minhyuk YANG
99.Yago CARIELLO RIBEIRO
22.Sangheon LEE
13.JOON SOO AHN
3.Cheolwoo PARK
5.JACKSON LACHLAN ROBERT TUA
6.Kyubaek CHOI
88.Yong LEE(c)
7.Seungwon JEONG
11.Seungwoo LEE
14.Bitgaram YOON
70.Anderson DE OLIVEIRA DA SILVA
77.Sangyoon KANG
10.Dongwon JI
Goal
자책골
도움
교체 (
뇌진탕 교체,
추가 교체 )
경고
퇴장
0~5
5~7
7~10
MOM (Man Of the Match)
| Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
|---|---|---|---|
| - | Manager | JONGHWAN YOON | - |
| 1 | GK | GWANGYEON LEE | |
| 88 | DF | Hwang Mun-Ki | |
| 74 | DF | MARKO TUCI | |
| 2 | DF | YOUNGBIN KIM(c) | |
| 34 | DF | JUNSEOK SONG | |
| 18 | MF | Kangguk KIM | |
| 14 | MF | DAEWOO KIM | |
| 17 | MF | Insoo YU | |
| 47 | MF | Yang Min-Hyuk | |
| 99 | FW | Yago CARIELLO RIBEIRO | |
| 22 | FW | Sangheon LEE |
BENCH
| 21 | GK | Cheonghyo PARK | |
| 30 | DF | Minah SHIN | |
| 97 | MF | Youhyeon LEE | |
| 3 | DF | Zisol LEE | |
| 66 | DF | GWANGHYEON RYU | |
| 93 | FW | Welinton Junior FERREIRA SANTOS | |
| 7 | MF | Yuta KAMIYA | |
| 39 | FW | SEONGMIN CHOI | |
| 37 | FW | Hanmin JUNG |
| Back Number | Position | 이름 | 주요기록 |
|---|---|---|---|
| - | Manager | EUNJUNG KIM | - |
| 13 | GK | JOONSOO AHN | |
| 3 | DF | Cheolwoo PARK | |
| 5 | DF | Jackson Lachlan Robert | |
| 6 | DF | Kyubaek CHOI | |
| 88 | DF | Yong LEE(c) | |
| 7 | MF | Seungwon JEONG | |
| 11 | MF | Seungwoo LEE | |
| 14 | MF | Bitgaram YOON | |
| 70 | MF | Anderson DE OLIVEIRA DA SILVA | |
| 77 | MF | Sangyoon KANG | |
| 10 | FW | Dongwon JI |
BENCH
| 17 | GK | Noh DongGeon | |
| 15 | DF | Taehan KIM | |
| 20 | MF | Hwang Soon-Min | |
| 21 | DF | Kyungwon KWON | |
| 26 | DF | Young woo JANG | |
| 8 | MF | MATHEUS TRINDADE GONALVES | |
| 16 | MF | Jaewon LEE | |
| 19 | FW | Jaemin JEONG | |
| 24 | DF | JU YEOP KIM |
|
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
|---|
GANGWON
SUWON FC
4위 8승 4무 4패
Recent Match
5위 8승 3무 5패
29
Goal
20
26
Loss
20
Record
5 Games
10 Games
STARTING LINEUP
| 배번 | 위치 | 성명 | 출장 | Goal | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 이광연(99) Loss:9/경기당:1.12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DF | 황문기(96)☆ | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 1 | 4 | 0 |
| 74 | DF | 강투지(98) 몬테네그로 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | DF | 김영빈(91)(C) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | DF | 송준석(01) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MF | 김강국(97)☆ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 김대우(00) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | 유인수(94) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | MF | 양민혁(06)★↓ | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 3 | 0 |
| 99 | FW | 야고(99) 브라질 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | 4 | 5 | 1 |
| 22 | FW | 이상헌(98)☆ | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 0 |
BENCH
| 배번 | 위치 | 성명 | 출장 | Goal | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 박청효(90) Loss:17/경기당:2.12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | DF | 신민하(05)↓ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MF | 이유현(97)☆ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 이지솔(99) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | DF | 류광현(03)☆↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | FW | 웰링턴(93) 브라질 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 카미야(97) 일본 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FW | 최성민(03)★↓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FW | 정한민(01)★ | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
STARTING LINEUP
| 배번 | 위치 | 성명 | 출장 | Goal | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | 안준수(98) Loss:12/경기당:0.92 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | DF | 박철우(97) | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | DF | 잭슨(95) 호주 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | DF | 최규백(94) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DF | 이용(86)(C) | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MF | 정승원(97) | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | MF | 이승우(98) | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | MF | 윤빛가람(90) | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | MF | 안데르손(98) 브라질 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7.1 | 1 | 2 | 1 |
| 77 | MF | 강상윤(04)★↓ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | FW | 지동원(91)☆ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
BENCH
| 배번 | 위치 | 성명 | 출장 | Goal | 도움 | 경고 | 퇴장 | 평점 | MOM | B11 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GK | 노동건(91) Loss:8/경기당:2.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | 김태한(96)☆ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | MF | 황순민(90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DF | 권경원(92)☆ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | DF | 장영우(02)↓ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 트린다지(96) 브라질 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | 이재원(97)☆ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | FW | 정재민(01) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | 김주엽(00) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
★ 유스(자팀) / ☆ 유스(타팀) / ↓ (U22) / (C) 주장
Player
Team
ShotAccuracy
HeatMap
PassMatrix
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GWANGYEON LEE | ||||||||||||||||
| 88 | MF | Hwang Mun-Ki | ||||||||||||||||
| 74 | DF | MARKO TUCI | ||||||||||||||||
| 2 | DF | YOUNGBIN KIM | ||||||||||||||||
| 34 | DF | JUNSEOK SONG | ||||||||||||||||
| 18 | MF | Kangguk KIM | ||||||||||||||||
| 14 | MF | DAEWOO KIM | ||||||||||||||||
| 17 | DF | Insoo YU | ||||||||||||||||
| 47 | FW | Yang Min-Hyuk | ||||||||||||||||
| 99 | FW | Yago CARIELLO RIBEIRO | ||||||||||||||||
| 22 | FW | Sangheon LEE | ||||||||||||||||
| 97 | MF | Youhyeon LEE | ||||||||||||||||
| 3 | DF | Zisol LEE | ||||||||||||||||
| 21 | GK | Cheonghyo PARK | ||||||||||||||||
| 30 | DF | Minah SHIN | ||||||||||||||||
| 66 | DF | GWANGHYEON RYU | ||||||||||||||||
| 93 | FW | Welinton Junior FERREIRA SANTOS | ||||||||||||||||
| 7 | MF | Yuta KAMIYA | ||||||||||||||||
| 39 | FW | SEONGMIN CHOI | ||||||||||||||||
| 37 | FW | Hanmin JUNG |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GWANGYEON LEE | ||||||||||||||||
| 88 | MF | Hwang Mun-Ki | ||||||||||||||||
| 74 | DF | MARKO TUCI | ||||||||||||||||
| 2 | DF | YOUNGBIN KIM | ||||||||||||||||
| 34 | DF | JUNSEOK SONG | ||||||||||||||||
| 18 | MF | Kangguk KIM | ||||||||||||||||
| 14 | MF | DAEWOO KIM | ||||||||||||||||
| 17 | DF | Insoo YU | ||||||||||||||||
| 47 | FW | Yang Min-Hyuk | ||||||||||||||||
| 99 | FW | Yago CARIELLO RIBEIRO | ||||||||||||||||
| 22 | FW | Sangheon LEE | ||||||||||||||||
| 97 | MF | Youhyeon LEE | ||||||||||||||||
| 3 | DF | Zisol LEE | ||||||||||||||||
| 21 | GK | Cheonghyo PARK | ||||||||||||||||
| 30 | DF | Minah SHIN | ||||||||||||||||
| 66 | DF | GWANGHYEON RYU | ||||||||||||||||
| 93 | FW | Welinton Junior FERREIRA SANTOS | ||||||||||||||||
| 7 | MF | Yuta KAMIYA | ||||||||||||||||
| 39 | FW | SEONGMIN CHOI | ||||||||||||||||
| 37 | FW | Hanmin JUNG |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GWANGYEON LEE | |||||||||||||||
| 88 | MF | Hwang Mun-Ki | |||||||||||||||
| 74 | DF | MARKO TUCI | |||||||||||||||
| 2 | DF | YOUNGBIN KIM | |||||||||||||||
| 34 | DF | JUNSEOK SONG | |||||||||||||||
| 18 | MF | Kangguk KIM | |||||||||||||||
| 14 | MF | DAEWOO KIM | |||||||||||||||
| 17 | DF | Insoo YU | |||||||||||||||
| 47 | FW | Yang Min-Hyuk | |||||||||||||||
| 99 | FW | Yago CARIELLO RIBEIRO | |||||||||||||||
| 22 | FW | Sangheon LEE | |||||||||||||||
| 97 | MF | Youhyeon LEE | |||||||||||||||
| 3 | DF | Zisol LEE | |||||||||||||||
| 21 | GK | Cheonghyo PARK | |||||||||||||||
| 30 | DF | Minah SHIN | |||||||||||||||
| 66 | DF | GWANGHYEON RYU | |||||||||||||||
| 93 | FW | Welinton Junior FERREIRA SANTOS | |||||||||||||||
| 7 | MF | Yuta KAMIYA | |||||||||||||||
| 39 | FW | SEONGMIN CHOI | |||||||||||||||
| 37 | FW | Hanmin JUNG |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GWANGYEON LEE |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 슈팅정확도 | 기대득점(xG) | PA내슈팅 | PA외슈팅 | 오프사이드 | 프리킥 | 코너킥 | 스로인 | 드리블 (성공/성공률) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | JOONSOO AHN | ||||||||||||||||
| 3 | DF | Cheolwoo PARK | ||||||||||||||||
| 5 | DF | Jackson Lachlan Robert | ||||||||||||||||
| 6 | DF | Kyubaek CHOI | ||||||||||||||||
| 88 | DF | Yong LEE | ||||||||||||||||
| 7 | MF | Seungwon JEONG | ||||||||||||||||
| 11 | FW | Seungwoo LEE | ||||||||||||||||
| 14 | MF | Bitgaram YOON | ||||||||||||||||
| 70 | FW | Anderson DE OLIVEIRA DA SILVA | ||||||||||||||||
| 77 | MF | Sangyoon KANG | ||||||||||||||||
| 10 | FW | Dongwon JI | ||||||||||||||||
| 21 | DF | Kyungwon KWON | ||||||||||||||||
| 26 | DF | Young woo JANG | ||||||||||||||||
| 16 | MF | Jaewon LEE | ||||||||||||||||
| 19 | FW | Jaemin JEONG | ||||||||||||||||
| 17 | GK | Noh DongGeon | ||||||||||||||||
| 15 | DF | Taehan KIM | ||||||||||||||||
| 20 | MF | Hwang Soon-Min | ||||||||||||||||
| 8 | MF | MATHEUS TRINDADE GONALVES | ||||||||||||||||
| 24 | DF | JU YEOP KIM |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 패스 (성공/성공률) |
키패스 | 공격진영패스 (성공/성공률) |
중앙지역패스 (성공/성공률) |
수비진영패스 (성공/성공률) |
롱패스 (성공/성공률) |
중거리패스 (성공/성공률) |
숏패스 (성공/성공률) |
전진패스 | 횡패스 | 백패스 | 크로스 (성공/성공률) |
탈압박 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | JOONSOO AHN | ||||||||||||||||
| 3 | DF | Cheolwoo PARK | ||||||||||||||||
| 5 | DF | Jackson Lachlan Robert | ||||||||||||||||
| 6 | DF | Kyubaek CHOI | ||||||||||||||||
| 88 | DF | Yong LEE | ||||||||||||||||
| 7 | MF | Seungwon JEONG | ||||||||||||||||
| 11 | FW | Seungwoo LEE | ||||||||||||||||
| 14 | MF | Bitgaram YOON | ||||||||||||||||
| 70 | FW | Anderson DE OLIVEIRA DA SILVA | ||||||||||||||||
| 77 | MF | Sangyoon KANG | ||||||||||||||||
| 10 | FW | Dongwon JI | ||||||||||||||||
| 21 | DF | Kyungwon KWON | ||||||||||||||||
| 26 | DF | Young woo JANG | ||||||||||||||||
| 16 | MF | Jaewon LEE | ||||||||||||||||
| 19 | FW | Jaemin JEONG | ||||||||||||||||
| 17 | GK | Noh DongGeon | ||||||||||||||||
| 15 | DF | Taehan KIM | ||||||||||||||||
| 20 | MF | Hwang Soon-Min | ||||||||||||||||
| 8 | MF | MATHEUS TRINDADE GONALVES | ||||||||||||||||
| 24 | DF | JU YEOP KIM |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 경합(지상) (성공/성공률) |
경합(공중) (성공/성공률) |
태클 (성공/성공률) |
인터셉트 | 차단 | 획득 | 블락 | 볼미스 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | JOONSOO AHN | |||||||||||||||
| 3 | DF | Cheolwoo PARK | |||||||||||||||
| 5 | DF | Jackson Lachlan Robert | |||||||||||||||
| 6 | DF | Kyubaek CHOI | |||||||||||||||
| 88 | DF | Yong LEE | |||||||||||||||
| 7 | MF | Seungwon JEONG | |||||||||||||||
| 11 | FW | Seungwoo LEE | |||||||||||||||
| 14 | MF | Bitgaram YOON | |||||||||||||||
| 70 | FW | Anderson DE OLIVEIRA DA SILVA | |||||||||||||||
| 77 | MF | Sangyoon KANG | |||||||||||||||
| 10 | FW | Dongwon JI | |||||||||||||||
| 21 | DF | Kyungwon KWON | |||||||||||||||
| 26 | DF | Young woo JANG | |||||||||||||||
| 16 | MF | Jaewon LEE | |||||||||||||||
| 19 | FW | Jaemin JEONG | |||||||||||||||
| 17 | GK | Noh DongGeon | |||||||||||||||
| 15 | DF | Taehan KIM | |||||||||||||||
| 20 | MF | Hwang Soon-Min | |||||||||||||||
| 8 | MF | MATHEUS TRINDADE GONALVES | |||||||||||||||
| 24 | DF | JU YEOP KIM |
| 배번 | 포지션 | 이름 | 평점 | 아디다스 포인트 |
출전시간 | 실점 | 캐칭 | 펀칭 | 선방 | 골킥 | 골킥성공 | 공중볼처리 | 공중볼처리성공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | JOONSOO AHN |
|
* 경기통계 메뉴는 부가데이터를 기반해 수집된 기록입니다. * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가데이터는 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. * 경기 부가데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록(경기결과에 표출된 기록)과 부가데이터의 경우 차이가 발생할 수 있습니다. |
|---|
Att
Pass
Def
GK
|
* 공식기록과 부가기록의 경우 차이가 발생할 수 있습니다.
* 경기 부가기록 데이터는 경기데이터 공급업체에서 제공한 기록 입니다. (공급업체 : Bepro11) * 공식기록은 경기장에서 실시간으로 수집한 기록이고 부가기록은 영상기반으로 데이터를 수집한 것 입니다. |
|---|
* 슈팅 옆에 표시되는 수치는 기대득점(xG)
전체
전반
후반