※ 2019.12.13 현재
순위 | 클럽 | 경기 수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 79 | 22 | 13 | 3 | 72 | 32 | 40 | |
2 | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 71 | 39 | 32 | |
3 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 4 | |
4 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | |
5 | 38 | 55 | 13 | 16 | 9 | 46 | 37 | 9 | |
6 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | -2 | |
7 | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 49 | 53 | -4 | |
8 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
9 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | |
10 | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 33 | 54 | -21 | |
11 | 38 | 33 | 6 | 15 | 17 | 43 | 61 | -18 | |
12 | 38 | 27 | 5 | 12 | 21 | 45 | 72 | -27 |
- K리그1 1~3위 팀은 ACL 출전 자격을 얻는다.(3위 팀은 플레이오프부터 참가)
- K리그1 11위 팀은 승강 플레이오프를 치른다.
- K리그1 12위 팀은 K리그2로 강등된다.