


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 5 | 2010/06/05 ~ 2010/06/07 | ¼¿ï | 13.78 |
| 4 | 2010/06/02 ~ 2010/06/02 | °æ³² | 11.33 |
| 3 | 2010/05/29 ~ 2010/05/31 | ´ë±¸ | 10.59 |
| 2 | 2010/05/26 ~ 2010/05/26 | Á¦ÁÖ | 9.74 |
| 1 | 2010/05/22 ~ 2010/05/24 | ºÎ»ê | 10.79 |
| °¡»êÁ¡ Ç׸ñ | ½Â (2), Ȩ½Â¸® (0.5), ¿ªÀü½Â (1), ¹«½ÂºÎ (1, 0:0 Á¦¿Ü), µæÁ¡ (x1) |
|---|---|
| °æ±â½ÃÀÛ 15ºÐ³» µæÁ¡ (0.2), °æ±âÁ¾·á 15ºÐÀü µæÁ¡ (x0.2), ½´ÆÃ (x0.1) | |
| À¯È¿½´ÆÃ (x0.1), Á¡À¯À² (x0.1) | |
| °¨Á¡ Ç׸ñ | ÆÄ¿ï (x-0.1, 15°³ ÃʰúºÎÅÍ), °æ°í (x-0.5), ÅðÀå (x-1), º¥Ä¡ÅðÀå°¨µ¶ (x-1.5) |