

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 30 | 2011/10/30 ~ 2011/10/30 | ¼¿ï | 9.77 |
| 29 | 2011/10/22 ~ 2011/10/23 | ¼¿ï | 12.24 |
| 25 | 2011/10/08 ~ 2011/10/16 | °æ³² | 10.16 |
| 30 | 2011/10/01 ~ 2011/10/03 | ÀüºÏ | 14.14 |
| 29 | 2011/09/24 ~ 2011/09/25 | ¼¿ï | 11.20 |
| 28 | 2011/09/17 ~ 2011/09/18 | ¿ï»ê | 9.72 |
| 27 | 2011/09/09 ~ 2011/09/11 | Æ÷Ç× | 13.90 |
| 26 | 2011/08/27 ~ 2011/08/27 | ¼¿ï | 14.37 |
| 25 | 2011/08/20 ~ 2011/08/21 | ¼ö¿ø | 10.19 |
| 23 | 2011/08/13 ~ 2011/08/14 | Á¦ÁÖ | 9.28 |
| °¡»êÁ¡ Ç׸ñ | ½Â (2), Ȩ½Â¸® (0.5), ¿ªÀü½Â (1), ¹«½ÂºÎ (1, 0:0 Á¦¿Ü), µæÁ¡ (x1) |
|---|---|
| °æ±â½ÃÀÛ 15ºÐ³» µæÁ¡ (0.2), °æ±âÁ¾·á 15ºÐÀü µæÁ¡ (x0.2), ½´ÆÃ (x0.1) | |
| À¯È¿½´ÆÃ (x0.1), Á¡À¯À² (x0.1) | |
| °¨Á¡ Ç׸ñ | ÆÄ¿ï (x-0.1, 15°³ ÃʰúºÎÅÍ), °æ°í (x-0.5), ÅðÀå (x-1), º¥Ä¡ÅðÀå°¨µ¶ (x-1.5) |