HOME > ¸ÅÄ¡¼¾ÅÍ > ½î³ªÅ¸ K¸®±× 2010 ÁÖ°£ º£½ºÆ® ÆÀ

¶ó¿îµå ´ëȸ¸í º£½ºÆ®ÆÀ ÆòÁ¡
20 2010/09/04 ~ 2010/09/05 ¼­¿ï 11.50
19 2010/08/28 ~ 2010/08/29 Á¦ÁÖ 11.83
18 2010/08/21 ~ 2010/08/22 ¼­¿ï 12.09
16 2010/08/07 ~ 2010/08/08 Á¦ÁÖ 11.68
15 2010/07/30 ~ 2010/07/31 °æ³² 10.10
14 2010/07/23 ~ 2010/07/26 ÀüºÏ 12.34
13 2010/07/16 ~ 2010/07/19 Á¦ÁÖ 14.18
12 2010/05/08 ~ 2010/05/09 ¼º³² 12.65
11 2010/05/05 ~ 2010/05/05 ¼­¿ï 9.70
10 2010/04/30 ~ 2010/05/03 Àü³² 8.97
1 2
°¡»êÁ¡ Ç׸ñ ½Â (2), Ȩ½Â¸® (0.5), ¿ªÀü½Â (1), ¹«½ÂºÎ (1, 0:0 Á¦¿Ü), µæÁ¡ (x1)
°æ±â½ÃÀÛ 15ºÐ³» µæÁ¡ (0.2), °æ±âÁ¾·á 15ºÐÀü µæÁ¡ (x0.2), ½´ÆÃ (x0.1)
À¯È¿½´ÆÃ (x0.1), Á¡À¯À² (x0.1)
°¨Á¡ Ç׸ñ ÆÄ¿ï (x-0.1, 15°³ ÃʰúºÎÅÍ), °æ°í (x-0.5), ÅðÀå (x-1), º¥Ä¡ÅðÀå°¨µ¶ (x-1.5)