
°æ±âÁ¾·á





¼¿ï
2
1 Àü¹Ý 0
1 ÈÄ¹Ý 0




Á¦ÁÖ
0
[103] 07/31(Åä) 20:00
¼¿ï ¿ùµåÄÅ / ¸¼À½
À¯¼±È£
¹®ÁøÈñ
±è¼±Áø/±è°è¼ö
±è¼öÇö![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | R | FO | FS | T | A | A | T | FS | FO | R | Y | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57% | ±è¿ë´ë | 1 | GK | GK | 23 | ±èÈ£ÁØ | 11% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ÃÖÈ¿Áø | 2 | DF | DF | 2 | ÀÌ»óÈ£ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±èÁø±Ô | 6 | DF | DF | 3 | °¹ÎÇõ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¾Æµð2 | 8 | DF | DF | 15 | È«Á¤È£ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çö¿µ¹Î | 13 | DF | DF | 19 | ±è¸íȯ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÈĹÝ16(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | °í¿äÇÑ | 18 | MF | MF | 7 | ±¸ÀÚö | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ±èÇÑÀ± | 14 | MF | MF | 8 | ¿À½Â¹ü | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÈĹÝ8(35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Çϴ뼺 | 16 | MF | MF | 16 | ±è¿µ½Å | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ14(10) |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Á¦ÆÄ·ÎÇÁ | 88 | MF | FW | 18 | ±èÀºÁß | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ÈĹÝ29(39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | ÀÌ½Â·Ä | 28 | FW | FW | 22 | ÀÌÇöÈ£ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ÈĹÝ27(9) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | µ¥¾á | 10 | FW | FW | 39 | »êÅ佺3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ32(17) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Á¶¼öÇõ | 34 | GK | GK | 21 | Çѵ¿Áø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¹Ú¿ëÈ£ | 15 | DF | DF | 28 | ±èÀÎÈ£ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | °í¸íÁø | 22 | MF | MF | 5 | ¹ÚÇö¹ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÈĹÝ16(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ÃÖÅ¿í | 33 | MF | DF | 13 | ¸¶Ã¶ÁØ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÈĹÝ8(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÃÖÇöÅ | 35 | MF | FW | 17 | ÀÌ»óÇù | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ32(39) |
| ÈĹÝ29(28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±èÅÂȯ | 39 | MF | FW | 10 | ³×ÄÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ14(16) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Á¤Á¶±¹ | 9 | FW | FW | 9 | °í¸Þ½º | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ27(22) | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 6 | 18 | 10 | 2 | 0 | 7 | 17 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| ¼¿ï PSO | |
|---|---|
| Á¦ÁÖ PSO |

ºÐ
¼¿ï
Á¦ÁÖ
µ¥¾á(µµ88) 15'
Çϴ뼺 30'
±èÀºÁß 42'
Àü¹ÝÈÞ½Ä 17ºÐ
ÃÖÇöÅÂ
(16) 8'
±èÇÑÀ± 10'
ÃÖÅ¿í
(18) 16'
±èÅÂȯ
(28) 29'
µ¥¾á(µµ2) 37'
³×ÄÚ
(16) 14'
°í¸Þ½º
(22) 27'
ÀÌ»óÇù
(39) 32'
Àü/ÈÄ¹Ý Á¾·á
°æ±âÁ¾·á
µæÁ¡
±³Ã¼in
°æ°í
±³Ã¼out
ÅðÀå