
°æ±âÁ¾·á





ÀüºÏ
2
1 Àü¹Ý 1
1 ÈÄ¹Ý 0




ºÎ»ê
1
[101] 07/31(Åä) 19:00
ÀüÁÖ ¿ùµåÄÅ / ¸¼À½
°í±Ýº¹
ÀÌ»ó¿ë
¾È»ó±â/ÀÌÇö¿õ
¹ÚÁ¾±Ô![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | R | FO | FS | T | A | A | T | FS | FO | R | Y | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 66% | ±Ç¼øÅ | 1 | GK | GK | 21 | Àü»ó¿í | 11% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ÃÖö¼ø | 2 | DF | DF | 15 | Ãß¼ºÈ£ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ5(24) | |
| ÈĹÝ31(29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ¼Õ½ÂÁØ | 5 | DF | DF | 33 | ¹Ú¿ìÇö | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÈĹÝ17(5) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ÀÓÀ¯È¯ | 17 | DF | DF | 4 | ÀÌÁ¤È£2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±è»ó½Ä | 4 | MF | DF | 27 | ±èâ¼ö | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Áø°æ¼± | 6 | MF | DF | 25 | ±èÁ¾ÈÆ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Àü¹Ý26(10) | |
| ÈĹÝ17(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ±èÁö¿õ | 27 | MF | MF | 7 | ±è±Ùö | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Àü¹Ý28(24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ¿¡´×¿ä | 8 | FW | MF | 14 | À¯È£ÁØ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | ·çÀ̽º1 | 10 | FW | MF | 32 | À̽ÂÇö1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½É¿ì¿¬ | 9 | FW | FW | 20 | ÇÑ»ó¿î | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | À̵¿±¹ | 20 | FW | FW | 9 | Á¤¼ºÈÆ2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | À̹ü¼ö | 40 | GK | GK | 31 | À̹ü¿µ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¼ºÁ¾Çö | 3 | DF | DF | 5 | ±è´ë°Ç1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÈĹÝ17(33) | |
| ÈĹÝ31(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | À̱¤Çö2 | 29 | DF | MF | 8 | ±èÈ¿ÀÏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÀÓ»óÇù | 23 | MF | MF | 10 | Æç¸®ÇÇ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Àü¹Ý26(25) | |
| Àü¹Ý28(8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | °½ÂÁ¶ | 24 | MF | FW | 18 | ¾çµ¿Çö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | À̱¤Àç | 18 | FW | MF | 23 | ¹ÚÁ¾¿ì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÈĹÝ17(27) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ·Îºê·º | 19 | FW | MF | 24 | ±è»ó·Ï | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ÈĹÝ5(15) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
| ÀüºÏ PSO | |
|---|---|
| ºÎ»ê PSO |

ºÐ
ÀüºÏ
ºÎ»ê
½É¿ì¿¬(µµ8) 5'
°½ÂÁ¶
(8) 28'
Æç¸®ÇÇ
(25) 26'
Ãß¼ºÈ£(µµ7) 38'
Àü¹ÝÈÞ½Ä 17ºÐ
¼Õ½ÂÁØ 3'
·Îºê·º
(27) 17'
À̱¤Çö2
(5) 31'
°½ÂÁ¶ 47'
±è»ó·Ï
(15) 5'
¹Ú¿ìÇö 13'
±è´ë°Ç1
(33) 17'
±è´ë°Ç1 42'
Àü/ÈÄ¹Ý Á¾·á
°æ±âÁ¾·á
µæÁ¡
±³Ã¼in
°æ°í
±³Ã¼out
ÅðÀå